# | Kód typu | Obchodní označení | Palivo | Motor | Region | Strana volantu | Převodovka | Karoserie | Síla kola | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7K11 | 116I | A | B38A15U1 | EUR | LL | MECH | HAT | FWD | |
2 | 7K12 | 116I | A | B38A15U1 | EUR | RL | MECH | HAT | FWD | |
3 | 7K31 | 118I | A | B38A15M1 | EUR | LL | MECH | HAT | FWD | |
4 | 7K32 | 118I | A | B38A15M1 | EUR | RL | MECH | HAT | FWD | |
5 | 7K51 | 120I | A | B48A20M1 | EUR | LL | MECH | HAT | FWD | |
6 | 7K52 | 120I | A | B48A20M1 | EUR | RL | MECH | HAT | FWD | |
7 | 7L21 | M135i xDrive | A | B48A20T1 | EUR | LL | AUT | HAT | AWD | |
8 | 7L22 | M135i xDrive | A | B48A20T1 | EUR | RL | AUT | HAT | AWD | |
9 | 7L41 | 128ti | A | B48A20O1 | EUR | LL | AUT | HAT | FWD | |
10 | 7L42 | 128ti | A | B48A20O1 | EUR | RL | AUT | HAT | FWD | |
11 | 7L61 | 128ti | A | B48A20T1 | EUR | LL | AUT | HAT | FWD | |
12 | 7L62 | 128ti | A | B48A20T1 | EUR | RL | AUT | HAT | FWD | |
13 | 7L81 | 120I | A | B46A20O1 | EUR | LL | AUT | HAT | FWD | |
14 | 7M01 | 118D | C | B47C20U1 | EUR | LL | AUT | HAT | FWD | |
15 | 7M02 | 118D | C | B47C20U1 | EUR | RL | AUT | HAT | FWD | |
16 | 7M71 | 116D | C | B37C15U1 | EUR | LL | MECH | HAT | FWD | |
17 | 7M72 | 116D | C | B37C15U1 | EUR | RL | MECH | HAT | FWD | |
18 | 7M91 | 118D | C | B47C20U1 | EUR | LL | MECH | HAT | FWD | |
19 | 7M92 | 118D | C | B47C20U1 | EUR | RL | MECH | HAT | FWD | |
20 | 7N41 | 120D | C | B47C20O1 | EUR | LL | AUT | HAT | FWD | |
21 | 7N42 | 120D | C | B47C20O1 | EUR | RL | AUT | HAT | FWD | |
22 | 7N61 | 120D XDRIVE | C | B47C20O1 | EUR | LL | AUT | HAT | AWD | |
23 | 7N62 | 120D XDRIVE | C | B47C20O1 | EUR | RL | AUT | HAT | AWD |
Kód typu | |||
Obchodní označení | |||
Palivo | |||
Motor | |||
Region | |||
Strana volantu | |||
Převodovka | |||
Karoserie | |||
Síla kola |