# | Code type | Désignation commerciale | Carburant | Moteur | Région | Côté du volant | Boîte à vitesses | Carrosserie | Puissance roues | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UL01 | 125I | B | N52B30U1 | EUR | LL | AUT | CAB | RWD | |
2 | UL02 | 125I | B | N52B30U1 | EUR | RL | AUT | CAB | RWD | |
3 | UL51 | 120I | B | N46B20O2 | EUR | LL | MECH | CAB | RWD | |
4 | UL52 | 120I | B | N46B20O2 | EUR | RL | MECH | CAB | RWD | |
5 | UL61 | 120I | B | N46B20O2 | EUR | LL | AUT | CAB | RWD | |
6 | UL62 | 120I | B | N46B20O2 | EUR | RL | AUT | CAB | RWD | |
7 | UL73 | 128I | B | N52B30M1 | USA | LL | MECH | CAB | RWD | |
8 | UL83 | 128I | B | N52B30M1 | USA | LL | AUT | CAB | RWD | |
9 | UL91 | 125I | B | N52B30U1 | EUR | LL | MECH | CAB | RWD | |
10 | UL92 | 125I | B | N52B30U1 | EUR | RL | MECH | CAB | RWD | |
11 | UM01 | 118D | D | N47D20U0 | EUR | LL | AUT | CAB | RWD | |
12 | UM02 | 118D | D | N47D20U0 | EUR | RL | AUT | CAB | RWD | |
13 | UM11 | 118I | B | N43B20U0 | EUR | LL | MECH | CAB | RWD | |
14 | UM12 | 118I | B | N43B20U0 | EUR | RL | MECH | CAB | RWD | |
15 | UM21 | 118I | B | N43B20U0 | EUR | LL | AUT | CAB | RWD | |
16 | UM22 | 118I | B | N43B20U0 | EUR | RL | AUT | CAB | RWD | |
17 | UM31 | 118I | B | N46B20U2 | EUR | LL | MECH | CAB | RWD | |
18 | UM32 | 118I | B | N46B20U2 | EUR | RL | MECH | CAB | RWD | |
19 | UM41 | 118I | B | N46B20U2 | EUR | LL | AUT | CAB | RWD | |
20 | UM42 | 118I | B | N46B20U2 | EUR | RL | AUT | CAB | RWD | |
21 | UM51 | 120I | B | N43B20O0 | EUR | LL | MECH | CAB | RWD | |
22 | UM52 | 120I | B | N43B20O0 | EUR | RL | MECH | CAB | RWD | |
23 | UM61 | 120I | B | N43B20O0 | EUR | LL | AUT | CAB | RWD | |
24 | UM62 | 120I | B | N43B20O0 | EUR | RL | AUT | CAB | RWD | |
25 | UM71 | 120D | D | N47D20O0 | EUR | LL | MECH | CAB | RWD | |
26 | UM72 | 120D | D | N47D20O0 | EUR | RL | MECH | CAB | RWD | |
27 | UM81 | 120D | D | N47D20O0 | EUR | LL | AUT | CAB | RWD | |
28 | UM82 | 120D | D | N47D20O0 | EUR | RL | AUT | CAB | RWD | |
29 | UM91 | 118D | D | N47D20U0 | EUR | LL | MECH | CAB | RWD | |
30 | UM92 | 118D | D | N47D20U0 | EUR | RL | MECH | CAB | RWD | |
31 | UN01 | 135I | B | N54B30O0 | EUR | LL | AUT | CAB | RWD | |
32 | UN02 | 135I | B | N54B30O0 | EUR | RL | AUT | CAB | RWD | |
33 | UN03 | 135I | B | N54B30O0 | USA | LL | AUT | CAB | RWD | |
34 | UN13 | 128I | B | N51B30M0 | USA | LL | MECH | CAB | RWD | |
35 | UN23 | 128I | B | N51B30M0 | USA | LL | AUT | CAB | RWD | |
36 | UN71 | 135I | B | N55B30M0 | EUR | LL | MECH | CAB | RWD | |
37 | UN72 | 135I | B | N55B30M0 | EUR | RL | MECH | CAB | RWD | |
38 | UN73 | 135I | B | N55B30M0 | USA | LL | MECH | CAB | RWD | |
39 | UN91 | 135I | B | N54B30O0 | EUR | LL | MECH | CAB | RWD | |
40 | UN92 | 135I | B | N54B30O0 | EUR | RL | MECH | CAB | RWD | |
41 | UN93 | 135I | B | N54B30O0 | USA | LL | MECH | CAB | RWD | |
42 | UP11 | 123D | D | N47D20T0 | EUR | LL | MECH | CAB | RWD | |
43 | UP12 | 123D | D | N47D20T0 | EUR | RL | MECH | CAB | RWD | |
44 | UP21 | 123D | D | N47D20T0 | EUR | LL | AUT | CAB | RWD | |
45 | UP22 | 123D | D | N47D20T0 | EUR | RL | AUT | CAB | RWD |
Code type | |||
Désignation commerciale | |||
Carburant | |||
Moteur | |||
Région | |||
Côté du volant | |||
Boîte à vitesses | |||
Carrosserie | |||
Puissance roues |