# | タイプコード | 商業名称 | 燃料 | エンジン | 地域 | ハンドル側 | ギアボックス | ボディ | ホイールパワー | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11EH | 735I | B | B58B30U2 | EUR | LL | X | LIM | RWD | |
2 | 11EJ | 740D | D | B57D30O3 | EUR | LL | X | LIM | RWD | |
3 | 12EH | 735I | B | B58B30U2 | EUR | RL | X | LIM | RWD | |
4 | 12EJ | 740D | D | B57D30O3 | EUR | RL | X | LIM | RWD | |
5 | 14EJ | 740D | D | B57D30O3 | THA | RL | X | LIM | RWD | |
6 | 16EH | 735I | B | B58B30U2 | IDN | RL | X | LIM | RWD | |
7 | 17EJ | 740D | D | B57D30O3 | IND | RL | X | LIM | RWD | |
8 | 21EH | 740I | B | B58B30M2 | EUR | LL | X | LIM | RWD | |
9 | 21EJ | 740D XDRIVE | D | B57D30O3 | EUR | LL | X | LIM | AWD | |
10 | 22EH | 740I | B | B58B30M2 | EUR | RL | X | LIM | RWD | |
11 | 22EJ | 740D XDRIVE | D | B57D30O3 | EUR | RL | X | LIM | AWD | |
12 | 23EH | 740I | B | B58B30M2 | USA | LL | X | LIM | RWD | |
13 | 27EH | 740I | B | B58B30M2 | IND | RL | X | LIM | RWD | |
14 | 31EH | 740i xDrive | B | B58B30M2 | EUR | LL | X | LIM | AWD | |
15 | 31EJ | 760i xDrive | B | S68B44T0 | EUR | LL | X | LIM | AWD | |
16 | 33EH | 740i xDrive | B | B58B30M2 | USA | LL | X | LIM | AWD | |
17 | 33EJ | 760i xDrive | B | S68B44T0 | USA | LL | X | LIM | AWD | |
18 | 41EH | 750e xDrive | B | B58B30U2 | EUR | LL | AUT | LIM | AWD | |
19 | 41EJ | i7 eDrive50 | EUR | LL | - | LIM | RWD | |||
20 | 42EH | 750e xDrive | B | B58B30U2 | EUR | RL | AUT | LIM | AWD | |
21 | 42EJ | i7 eDrive50 | EUR | RL | - | LIM | RWD | |||
22 | 43EH | 750e xDrive | B | B58B30U2 | USA | LL | AUT | LIM | AWD | |
23 | 43EJ | i7 eDrive50 | USA | LL | - | LIM | RWD | |||
24 | 44EH | 750e xDrive | B | B58B30U2 | THA | RL | AUT | LIM | AWD | |
25 | 48EH | 750e xDrive | B | B58B30U2 | MYS | RL | AUT | LIM | AWD | |
26 | 51EH | M760e xDrive | B | B58B30M2 | EUR | LL | AUT | LIM | AWD | |
27 | 51EJ | i7 xDrive60 | EUR | LL | - | LIM | AWD | |||
28 | 52EH | M760e xDrive | B | B58B30M2 | EUR | RL | AUT | LIM | AWD | |
29 | 52EJ | i7 xDrive60 | EUR | RL | - | LIM | AWD | |||
30 | 53EJ | i7 xDrive60 | USA | LL | - | LIM | AWD | |||
31 | 54EH | M760e xDrive | B | B58B30M2 | THA | RL | AUT | LIM | AWD | |
32 | 81EH | i7 M70 xDrive | EUR | LL | - | LIM | AWD | |||
33 | 82EH | i7 M70 xDrive | EUR | RL | - | LIM | AWD | |||
34 | 83EH | i7 M70 xDrive | USA | LL | - | LIM | AWD |
タイプコード | |||
商業名称 | |||
燃料 | |||
エンジン | |||
地域 | |||
ハンドル側 | |||
ギアボックス | |||
ボディ | |||
ホイールパワー |