# | タイプコード | 商業名称 | 燃料 | エンジン | 地域 | ハンドル側 | ギアボックス | ボディ | ホイールパワー | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5M01 | 550i xDrive | B | N63B44O1 | EUR | LL | AUT | SAT | AWD | |
2 | 5M03 | 550i xDrive | B | N63B44O1 | USA | LL | AUT | SAT | AWD | |
3 | 5M21 | 535I | B | N55B30M0 | EUR | LL | AUT | SAT | RWD | |
4 | 5M22 | 535I | B | N55B30M0 | EUR | RL | AUT | SAT | RWD | |
5 | 5M23 | 535I | B | N55B30M0 | USA | LL | AUT | SAT | RWD | |
6 | 5M41 | 535i xDrive | B | N55B30M0 | EUR | LL | AUT | SAT | AWD | |
7 | 5M43 | 535i xDrive | B | N55B30M0 | USA | LL | AUT | SAT | AWD | |
8 | 5M61 | 550I | B | N63B44O1 | EUR | LL | AUT | SAT | RWD | |
9 | 5M62 | 550I | B | N63B44O1 | EUR | RL | AUT | SAT | RWD | |
10 | 5M63 | 550I | B | N63B44O1 | USA | LL | AUT | SAT | RWD | |
11 | 5M81 | 550i xDrive | B | N63B40O1 | EUR | LL | AUT | SAT | AWD | |
12 | 5N01 | 535D XDRIVE | D | N57D30T1 | EUR | LL | AUT | SAT | AWD | |
13 | 5N21 | 520D | D | N47D20O1 | EUR | LL | AUT | SAT | RWD | |
14 | 5N22 | 520D | D | N47D20O1 | EUR | RL | AUT | SAT | RWD | |
15 | 5N41 | 530D | D | N57D30O1 | EUR | LL | AUT | SAT | RWD | |
16 | 5N42 | 530D | D | N57D30O1 | EUR | RL | AUT | SAT | RWD | |
17 | 5N61 | 530d xDrive | D | N57D30O1 | EUR | LL | AUT | SAT | AWD | |
18 | 5N81 | 535D | D | N57D30T1 | EUR | LL | AUT | SAT | RWD | |
19 | 5N82 | 535D | D | N57D30T1 | EUR | RL | AUT | SAT | RWD | |
20 | SN01 | 550I | B | N63B44O1 | EUR | LL | AUT | SAT | RWD | |
21 | SN02 | 550I | B | N63B44O1 | EUR | RL | AUT | SAT | RWD | |
22 | SN03 | 550I | B | N63B44O1 | USA | LL | AUT | SAT | RWD | |
23 | SN21 | 535I | B | N55B30M0 | EUR | LL | AUT | SAT | RWD | |
24 | SN22 | 535I | B | N55B30M0 | EUR | RL | AUT | SAT | RWD | |
25 | SN23 | 535I | B | N55B30M0 | USA | LL | AUT | SAT | RWD | |
26 | SN41 | 550I | B | N63B44O0 | EUR | LL | AUT | SAT | RWD | |
27 | SN42 | 550I | B | N63B44O0 | EUR | RL | AUT | SAT | RWD | |
28 | SN43 | 550I | B | N63B44O0 | USA | LL | AUT | SAT | RWD | |
29 | SN61 | 530D | D | N57D30O0 | EUR | LL | AUT | SAT | RWD | |
30 | SN62 | 530D | D | N57D30O0 | EUR | RL | AUT | SAT | RWD | |
31 | SN81 | 535D | D | N57D30T0 | EUR | LL | AUT | SAT | RWD | |
32 | SN82 | 535D | D | N57D30T0 | EUR | RL | AUT | SAT | RWD | |
33 | SP01 | 550i xDrive | B | N63B44O1 | EUR | LL | AUT | SAT | AWD | |
34 | SP03 | 550i xDrive | B | N63B44O1 | USA | LL | AUT | SAT | AWD | |
35 | SP21 | 535i xDrive | B | N55B30M0 | EUR | LL | AUT | SAT | AWD | |
36 | SP23 | 535i xDrive | B | N55B30M0 | USA | LL | AUT | SAT | AWD | |
37 | SP41 | 550i xDrive | B | N63B44O0 | EUR | LL | AUT | SAT | AWD | |
38 | SP43 | 550i xDrive | B | N63B44O0 | USA | LL | AUT | SAT | AWD | |
39 | SP61 | 530d xDrive | D | N57D30O0 | EUR | LL | AUT | SAT | AWD | |
40 | SP81 | 535D XDRIVE | D | N57D30T0 | EUR | LL | AUT | SAT | AWD | |
41 | SZ01 | 530D | D | N57D30U0 | EUR | LL | AUT | SAT | RWD | |
42 | SZ41 | 550i xDrive | B | N63B40O1 | EUR | LL | AUT | SAT | AWD | |
43 | SZ61 | 528I | B | N20B20O0 | EUR | LL | AUT | SAT | RWD | |
44 | SZ62 | 528I | B | N20B20O0 | EUR | RL | AUT | SAT | RWD | |
45 | XC01 | 520D | D | N47D20O1 | EUR | LL | AUT | SAT | RWD | |
46 | XC02 | 520D | D | N47D20O1 | EUR | RL | AUT | SAT | RWD | |
47 | XC21 | 530d xDrive | D | N57D30O1 | EUR | LL | AUT | SAT | AWD | |
48 | XC41 | 535D XDRIVE | D | N57D30T1 | EUR | LL | AUT | SAT | AWD | |
49 | XC61 | 530D | D | N57D30O1 | EUR | LL | AUT | SAT | RWD | |
50 | XC62 | 530D | D | N57D30O1 | EUR | RL | AUT | SAT | RWD |
タイプコード | |||
商業名称 | |||
燃料 | |||
エンジン | |||
地域 | |||
ハンドル側 | |||
ギアボックス | |||
ボディ | |||
ホイールパワー |