# | タイプコード | 商業名称 | 燃料 | エンジン | 地域 | ハンドル側 | ギアボックス | ボディ | ホイールパワー | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KR01 | X5 xDrive35i | B | N55B30M0 | EUR | LL | AUT | SAV | AWD | |
2 | KR02 | X5 xDrive35i | B | N55B30M0 | EUR | RL | AUT | SAV | AWD | |
3 | KR03 | X5 xDrive35i | B | N55B30M0 | USA | LL | AUT | SAV | AWD | |
4 | KR06 | X5 xDrive35i | B | N55B30M0 | IDN | RL | AUT | SAV | AWD | |
5 | KR07 | X5 xDrive35i | B | N55B30M0 | IND | RL | AUT | SAV | AWD | |
6 | KR08 | X5 xDrive35i | B | N55B30M0 | MYS | RL | AUT | SAV | AWD | |
7 | KR09 | X5 xDrive35i | B | N55B30M0 | RUS | LL | AUT | SAV | AWD | |
8 | KR23 | X5 sDrive35i | B | N55B30M0 | USA | LL | AUT | SAV | RWD | |
9 | KR61 | X5 xDrive50i | B | N63B44O1 | EUR | LL | AUT | SAV | AWD | |
10 | KR62 | X5 xDrive50i | B | N63B44O1 | EUR | RL | AUT | SAV | AWD | |
11 | KR63 | X5 xDrive50i | B | N63B44O1 | USA | LL | AUT | SAV | AWD | |
12 | KR65 | X5 xDrive50i | B | N63B44O1 | EGY | LL | AUT | SAV | AWD | |
13 | KR81 | X5 xDrive50i | B | N63B40O1 | EUR | LL | AUT | SAV | AWD | |
14 | KS01 | X5 sDrive25d | D | N47D20T1 | EUR | LL | AUT | SAV | RWD | |
15 | KS02 | X5 sDrive25d | D | N47D20T1 | EUR | RL | AUT | SAV | RWD | |
16 | KS04 | X5 sDrive25d | D | N47D20T1 | THA | RL | AUT | SAV | RWD | |
17 | KS21 | X5 xDrive25d | D | N47D20T1 | EUR | LL | AUT | SAV | AWD | |
18 | KS22 | X5 xDrive25d | D | N47D20T1 | EUR | RL | AUT | SAV | AWD | |
19 | KS26 | X5 xDrive25d | D | N47D20T1 | IDN | RL | AUT | SAV | AWD | |
20 | KS41 | X5 xDrive30d | D | N57D30O1 | EUR | LL | AUT | SAV | AWD | |
21 | KS42 | X5 xDrive30d | D | N57D30O1 | EUR | RL | AUT | SAV | AWD | |
22 | KS43 | X5 xDrive35d | D | N57D30O1 | USA | LL | AUT | SAV | AWD | |
23 | KS44 | X5 xDrive30d | D | N57D30O1 | THA | RL | AUT | SAV | AWD | |
24 | KS47 | X5 xDrive30d | D | N57D30O1 | IND | RL | AUT | SAV | AWD | |
25 | KS48 | X5 xDrive30d | D | N57D30O1 | MYS | RL | AUT | SAV | AWD | |
26 | KS49 | X5 xDrive30d | D | N57D30O1 | RUS | LL | AUT | SAV | AWD | |
27 | KS61 | X5 xDrive40d | D | N57D30T1 | EUR | LL | AUT | SAV | AWD | |
28 | KS62 | X5 xDrive40d | D | N57D30T1 | EUR | RL | AUT | SAV | AWD | |
29 | KS69 | X5 xDrive40d | D | N57D30T1 | RUS | LL | AUT | SAV | AWD | |
30 | KS81 | X5 M50d | D | N57D30S1 | EUR | LL | AUT | SAV | AWD | |
31 | KS82 | X5 M50d | D | N57D30S1 | EUR | RL | AUT | SAV | AWD | |
32 | KT01 | X5 xDrive40e iPerformance | B | N20B20O0 | EUR | LL | AUT | SAV | AWD | |
33 | KT02 | X5 xDrive40e iPerformance | B | N20B20O0 | EUR | RL | AUT | SAV | AWD | |
34 | KT03 | X5 xDrive40e iPerformance | B | N20B20O0 | USA | LL | AUT | SAV | AWD | |
35 | KT04 | X5 xDrive40e iPerformance | B | N20B20O0 | THA | RL | AUT | SAV | AWD | |
36 | KT08 | X5 xDrive40e iPerformance | B | N20B20O0 | MYS | RL | AUT | SAV | AWD | |
37 | KT29 | X5 xDrive25d | D | N57D30O1 | RUS | LL | AUT | SAV | AWD | |
38 | KT41 | X5 sDrive25d | D | B47D20T0 | EUR | LL | AUT | SAV | RWD | |
39 | KT42 | X5 sDrive25d | D | B47D20T0 | EUR | RL | AUT | SAV | RWD | |
40 | KT44 | X5 sDrive25d | D | B47D20T0 | THA | RL | AUT | SAV | RWD | |
41 | LS01 | X5 xDrive25d | D | B47D20T0 | EUR | LL | AUT | SAV | AWD | |
42 | LS02 | X5 xDrive25d | D | B47D20T0 | EUR | RL | AUT | SAV | AWD | |
43 | LS06 | X5 xDrive25d | D | B47D20T0 | IDN | RL | AUT | SAV | AWD | |
44 | LS21 | X5 xDrive28i | B | N20B20O0 | EUR | LL | AUT | SAV | AWD | |
45 | LS44 | X5 xDrive28i | B | N20B20O0 | THA | LL | AUT | SAV | AWD | |
46 | LS64 | X5 xDrive35i | B | N55B30M0 | THA | LL | AUT | SAV | AWD |
タイプコード | |||
商業名称 | |||
燃料 | |||
エンジン | |||
地域 | |||
ハンドル側 | |||
ギアボックス | |||
ボディ | |||
ホイールパワー |