# | タイプコード | 商業名称 | 燃料 | エンジン | 地域 | ハンドル側 | ギアボックス | ボディ | ホイールパワー | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XW21 | X4 xDrive20i | B | N20B20U0 | EUR | LL | AUT | SAC | AWD | |
2 | XW22 | X4 xDrive20i | B | N20B20U0 | EUR | RL | AUT | SAC | AWD | |
3 | XW24 | X4 xDrive20i | B | N20B20U0 | THA | RL | AUT | SAC | AWD | |
4 | XW29 | X4 xDrive20i | B | N20B20U0 | RUS | LL | AUT | SAC | AWD | |
5 | XW40 | X4 xDrive28i | B | N20B20O0 | BRA | LL | AUT | SAC | AWD | |
6 | XW41 | X4 xDrive28i | B | N20B20O0 | EUR | LL | AUT | SAC | AWD | |
7 | XW42 | X4 xDrive28i | B | N20B20O0 | EUR | RL | AUT | SAC | AWD | |
8 | XW43 | X4 xDrive28i | B | N20B20O0 | USA | LL | AUT | SAC | AWD | |
9 | XW48 | X4 xDrive28i | B | N20B20O0 | MYS | RL | AUT | SAC | AWD | |
10 | XW49 | X4 xDrive28i | B | N20B20O0 | RUS | LL | AUT | SAC | AWD | |
11 | XW61 | X4 xDrive35i | B | N55B30M0 | EUR | LL | AUT | SAC | AWD | |
12 | XW62 | X4 xDrive35i | B | N55B30M0 | EUR | RL | AUT | SAC | AWD | |
13 | XW63 | X4 xDrive35i | B | N55B30M0 | USA | LL | AUT | SAC | AWD | |
14 | XW65 | X4 xDrive35i | B | N55B30M0 | EGY | LL | AUT | SAC | AWD | |
15 | XW81 | X4 m40i | B | N55B30T0 | EUR | LL | AUT | SAC | AWD | |
16 | XW83 | X4 m40i | B | N55B30T0 | USA | LL | AUT | SAC | AWD | |
17 | XX11 | X4 xDrive20d | D | B47D20O0 | EUR | LL | MECH | SAC | AWD | |
18 | XX12 | X4 xDrive20d | D | B47D20O0 | EUR | RL | MECH | SAC | AWD | |
19 | XX21 | X4 xDrive20d | D | B47D20O0 | EUR | LL | AUT | SAC | AWD | |
20 | XX22 | X4 xDrive20d | D | B47D20O0 | EUR | RL | AUT | SAC | AWD | |
21 | XX24 | X4 xDrive20d | D | B47D20O0 | THA | RL | AUT | SAC | AWD | |
22 | XX29 | X4 xDrive20d | D | B47D20O0 | RUS | LL | AUT | SAC | AWD | |
23 | XX41 | X4 xDrive30d | D | N57D30O1 | EUR | LL | AUT | SAC | AWD | |
24 | XX42 | X4 xDrive30d | D | N57D30O1 | EUR | RL | AUT | SAC | AWD | |
25 | XX49 | X4 xDrive30d | D | N57D30O1 | RUS | LL | AUT | SAC | AWD | |
26 | XX61 | X4 xDrive35d | D | N57D30T1 | EUR | LL | AUT | SAC | AWD | |
27 | XX62 | X4 xDrive35d | D | N57D30T1 | EUR | RL | AUT | SAC | AWD |
タイプコード | |||
商業名称 | |||
燃料 | |||
エンジン | |||
地域 | |||
ハンドル側 | |||
ギアボックス | |||
ボディ | |||
ホイールパワー |