# | 유형 코드 | 상업 명칭 | 연료 | 엔진 | 지역 | 핸들 측 | 변속기 | 차체 | 휠 파워 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11AK | 218i | A | B38A15M1 | EUR | LL | MECH | COU | FWD | |
2 | 11AM | 216D | C | B37C15U1 | EUR | LL | MECH | COU | FWD | |
3 | 12AK | 218i | A | B38A15M1 | EUR | RL | MECH | COU | FWD | |
4 | 16AK | 218i | A | B38A15M1 | IDN | RL | MECH | COU | FWD | |
5 | 18AK | 218i | A | B38A15M1 | MYS | RL | MECH | COU | FWD | |
6 | 21AL | M235i xDrive | A | B48A20T1 | EUR | LL | AUT | COU | AWD | |
7 | 22AL | M235i xDrive | A | B48A20T1 | EUR | RL | AUT | COU | AWD | |
8 | 23AL | M235i xDrive | A | B48A20T1 | USA | LL | AUT | COU | AWD | |
9 | 31AK | 220I | A | B48A20M1 | EUR | LL | MECH | COU | FWD | |
10 | 31AM | 218D | C | B47C20U1 | EUR | LL | MECH | COU | FWD | |
11 | 32AK | 220I | A | B48A20M1 | EUR | RL | MECH | COU | FWD | |
12 | 32AM | 218D | C | B47C20U1 | EUR | RL | MECH | COU | FWD | |
13 | 32AN | 216I | A | B38A15U1 | EUR | RL | MECH | COU | FWD | |
14 | 34AK | 220I | A | B48A20M1 | THA | RL | MECH | COU | FWD | |
15 | 37AK | 220I | A | B48A20M1 | IND | RL | MECH | COU | FWD | |
16 | 41AL | 220I | A | B46A20O1 | EUR | LL | AUT | COU | FWD | |
17 | 41AM | 218D | C | B47C20U1 | EUR | LL | AUT | COU | FWD | |
18 | 42AM | 218D | C | B47C20U1 | EUR | RL | AUT | COU | FWD | |
19 | 61AL | 220i xDrive | A | B48A20M1 | EUR | LL | AUT | COU | AWD | |
20 | 61AM | 220D | C | B47C20O1 | EUR | LL | AUT | COU | FWD | |
21 | 62AL | 220i xDrive | A | B48A20M1 | EUR | RL | AUT | COU | AWD | |
22 | 62AM | 220D | C | B47C20O1 | EUR | RL | AUT | COU | FWD | |
23 | 63AK | 228I | A | B46A20O1 | USA | LL | AUT | COU | FWD | |
24 | 67AM | 220D | C | B47C20O1 | IND | RL | AUT | COU | FWD | |
25 | 81AM | 220d xDrive | C | B47C20O1 | EUR | LL | AUT | COU | AWD | |
26 | 83AK | 228I XDRIVE | A | B46A20O1 | USA | LL | AUT | COU | AWD |
유형 코드 | |||
상업 명칭 | |||
연료 | |||
엔진 | |||
지역 | |||
핸들 측 | |||
변속기 | |||
차체 | |||
휠 파워 |