# | 유형 코드 | 상업 명칭 | 연료 | 엔진 | 지역 | 핸들 측 | 변속기 | 차체 | 휠 파워 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11EX | X6 xDrive30i M Sport | B | B48B20O2 | EUR | LL | X | SAC | AWD | |
2 | 11EY | X6 xDrive30d M Sport | D | B57D30O3 | EUR | LL | X | SAC | AWD | |
3 | 12EY | X6 xDrive30d M Sport | D | B57D30O3 | EUR | RL | X | SAC | AWD | |
4 | 14EZ | X6 xDrive40i M Sport | B | B58B30M2 | THA | LL | X | SAC | AWD | |
5 | 21EY | X6 xDrive40d M Sport | D | B57D30T3 | EUR | LL | X | SAC | AWD | |
6 | 22EY | X6 xDrive40d M Sport | D | B57D30T3 | EUR | RL | X | SAC | AWD | |
7 | 31EX | X6 xDrive40i M Sport | B | B58B30M2 | EUR | LL | X | SAC | AWD | |
8 | 32EX | X6 xDrive40i M Sport | B | B58B30M2 | EUR | RL | X | SAC | AWD | |
9 | 33EX | X6 xDrive40i M Sport | B | B58B30M2 | USA | LL | X | SAC | AWD | |
10 | 34EX | X6 xDrive40i M Sport | B | B58B30M2 | THA | RL | X | SAC | AWD | |
11 | 41EX | X6 M60i xDrive | B | S68B44T0 | EUR | LL | X | SAC | AWD | |
12 | 42EX | X6 M60i xDrive | B | S68B44T0 | EUR | RL | X | SAC | AWD | |
13 | 43EX | X6 M60i xDrive | B | S68B44T0 | USA | LL | X | SAC | AWD | |
14 | 45EX | X6 M60i xDrive | B | S68B44T0 | EGY | LL | X | SAC | AWD | |
15 | CY21 | X6 xDrive30i | B | B48B20O1 | EUR | LL | AUT | SAC | AWD | |
16 | CY43 | X6 sDrive40i | B | B58B30M1 | USA | LL | AUT | SAC | RWD | |
17 | CY61 | X6 xDrive40i | B | B58B30M1 | EUR | LL | AUT | SAC | AWD | |
18 | CY62 | X6 xDrive40i | B | B58B30M1 | EUR | RL | AUT | SAC | AWD | |
19 | CY63 | X6 xDrive40i | B | B58B30M1 | USA | LL | AUT | SAC | AWD | |
20 | CY64 | X6 xDrive40i | B | B58B30M1 | THA | RL | AUT | SAC | AWD | |
21 | CY69 | X6 xDrive40i | B | B58B30M1 | RUS | LL | AUT | SAC | AWD | |
22 | CY81 | X6 M50i | B | N63B44T3 | EUR | LL | AUT | SAC | AWD | |
23 | CY82 | X6 M50i | B | N63B44T3 | EUR | RL | AUT | SAC | AWD | |
24 | CY83 | X6 M50i | B | N63B44T3 | USA | LL | AUT | SAC | AWD | |
25 | CY85 | X6 M50i | B | N63B44T3 | EGY | LL | AUT | SAC | AWD | |
26 | GT21 | X6 xDrive30d | D | B57D30O0 | EUR | LL | AUT | SAC | AWD | |
27 | GT22 | X6 xDrive30d | D | B57D30O0 | EUR | RL | AUT | SAC | AWD | |
28 | GT29 | X6 xDrive30d | D | B57D30O0 | RUS | LL | AUT | SAC | AWD | |
29 | GT61 | X6 M50D | D | B57D30S0 | EUR | LL | AUT | SAC | AWD | |
30 | GT62 | X6 M50D | D | B57D30S0 | EUR | RL | AUT | SAC | AWD | |
31 | GT81 | X6 xDrive30d | D | B57D30O2 | EUR | LL | AUT | SAC | AWD | |
32 | GT82 | X6 xDrive30d | D | B57D30O2 | EUR | RL | AUT | SAC | AWD | |
33 | TC24 | X6 xDrive40i | B | B58B30M1 | THA | LL | AUT | SAC | AWD | |
34 | TC61 | X6 xDrive40d | D | B57D30T2 | EUR | LL | AUT | SAC | AWD | |
35 | TC62 | X6 xDrive40d | D | B57D30T2 | EUR | RL | AUT | SAC | AWD | |
36 | TC69 | X6 xDrive40d | D | B57D30T2 | RUS | LL | AUT | SAC | AWD |
유형 코드 | |||
상업 명칭 | |||
연료 | |||
엔진 | |||
지역 | |||
핸들 측 | |||
변속기 | |||
차체 | |||
휠 파워 |