# | 유형 코드 | 상업 명칭 | 연료 | 엔진 | 지역 | 핸들 측 | 변속기 | 차체 | 휠 파워 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3T23 | 428I XDRIVE | B | N26B20O0 | USA | LL | AUT | CAB | AWD | |
2 | 3T31 | 435I | B | N55B30M0 | EUR | LL | MECH | CAB | RWD | |
3 | 3T32 | 435I | B | N55B30M0 | EUR | RL | MECH | CAB | RWD | |
4 | 3T33 | 435I | B | N55B30M0 | USA | LL | MECH | CAB | RWD | |
5 | 3T41 | 435I | B | N55B30M0 | EUR | LL | AUT | CAB | RWD | |
6 | 3T42 | 435I | B | N55B30M0 | EUR | RL | AUT | CAB | RWD | |
7 | 3T43 | 435I | B | N55B30M0 | USA | LL | AUT | CAB | RWD | |
8 | 3T71 | 435i xDrive | B | N55B30M0 | EUR | LL | MECH | CAB | AWD | |
9 | 3T81 | 435i xDrive | B | N55B30M0 | EUR | LL | AUT | CAB | AWD | |
10 | 3T83 | 435i xDrive | B | N55B30M0 | USA | LL | AUT | CAB | AWD | |
11 | 3U11 | 420D | D | N47D20O1 | EUR | LL | MECH | CAB | RWD | |
12 | 3U12 | 420D | D | N47D20O1 | EUR | RL | MECH | CAB | RWD | |
13 | 3U21 | 420D | D | N47D20O1 | EUR | LL | AUT | CAB | RWD | |
14 | 3U22 | 420D | D | N47D20O1 | EUR | RL | AUT | CAB | RWD | |
15 | 3U31 | 425D | D | N47D20T1 | EUR | LL | MECH | CAB | RWD | |
16 | 3U32 | 425D | D | N47D20T1 | EUR | RL | MECH | CAB | RWD | |
17 | 3U41 | 425D | D | N47D20T1 | EUR | LL | AUT | CAB | RWD | |
18 | 3U42 | 425D | D | N47D20T1 | EUR | RL | AUT | CAB | RWD | |
19 | 3U61 | 430D | D | N57D30O1 | EUR | LL | AUT | CAB | RWD | |
20 | 3U62 | 430D | D | N57D30O1 | EUR | RL | AUT | CAB | RWD | |
21 | 3V03 | 428I XDRIVE | B | N20B20O0 | USA | LL | AUT | CAB | AWD | |
22 | 3V11 | 420I | B | N20B20U0 | EUR | LL | MECH | CAB | RWD | |
23 | 3V12 | 420I | B | N20B20U0 | EUR | RL | MECH | CAB | RWD | |
24 | 3V21 | 420I | B | N20B20U0 | EUR | LL | AUT | CAB | RWD | |
25 | 3V22 | 420I | B | N20B20U0 | EUR | RL | AUT | CAB | RWD | |
26 | 3V31 | 428I | B | N20B20O0 | EUR | LL | MECH | CAB | RWD | |
27 | 3V32 | 428I | B | N20B20O0 | EUR | RL | MECH | CAB | RWD | |
28 | 3V41 | 428I | B | N20B20O0 | EUR | LL | AUT | CAB | RWD | |
29 | 3V42 | 428I | B | N20B20O0 | EUR | RL | AUT | CAB | RWD | |
30 | 3V53 | 428I | B | N20B20O0 | USA | LL | MECH | CAB | RWD | |
31 | 3V61 | 428I XDRIVE | B | N20B20O0 | EUR | LL | AUT | CAB | AWD | |
32 | 3V63 | 428I | B | N20B20O0 | USA | LL | AUT | CAB | RWD | |
33 | 3V81 | 428I | B | N26B20O0 | EUR | LL | AUT | CAB | RWD | |
34 | 3V83 | 428I | B | N26B20O0 | USA | LL | AUT | CAB | RWD | |
35 | 4T01 | 440i | B | B58B30M0 | EUR | LL | AUT | CAB | RWD | |
36 | 4T02 | 440i | B | B58B30M0 | EUR | RL | AUT | CAB | RWD | |
37 | 4T03 | 440i | B | B58B30M0 | USA | LL | AUT | CAB | RWD | |
38 | 4T21 | 435d xDrive | D | N57D30T1 | EUR | LL | AUT | CAB | AWD | |
39 | 4T22 | 435d xDrive | D | N57D30T1 | EUR | RL | AUT | CAB | AWD | |
40 | 4T31 | 420I | B | B48B20M0 | EUR | LL | MECH | CAB | RWD | |
41 | 4T32 | 420I | B | B48B20M0 | EUR | RL | MECH | CAB | RWD | |
42 | 4T41 | 420I | B | B48B20M0 | EUR | LL | AUT | CAB | RWD | |
43 | 4T42 | 420I | B | B48B20M0 | EUR | RL | AUT | CAB | RWD | |
44 | 4T51 | 430i | B | B48B20O0 | EUR | LL | MECH | CAB | RWD | |
45 | 4T52 | 430i | B | B48B20O0 | EUR | RL | MECH | CAB | RWD | |
46 | 4T61 | 430i | B | B48B20O0 | EUR | LL | AUT | CAB | RWD | |
47 | 4T62 | 430i | B | B48B20O0 | EUR | RL | AUT | CAB | RWD | |
48 | 4T81 | 430i xDrive | B | B48B20O0 | EUR | LL | AUT | CAB | AWD | |
49 | 4U03 | 430i xDrive | B | B46B20O0 | USA | LL | AUT | CAB | AWD | |
50 | 4U21 | 440i xDrive | B | B58B30M0 | EUR | LL | AUT | CAB | AWD |
유형 코드 | |||
상업 명칭 | |||
연료 | |||
엔진 | |||
지역 | |||
핸들 측 | |||
변속기 | |||
차체 | |||
휠 파워 |