# | 유형 코드 | 상업 명칭 | 연료 | 엔진 | 지역 | 핸들 측 | 변속기 | 차체 | 휠 파워 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5S01 | 530Le | B | N20B20M0 | EUR | LL | AUT | LIM | RWD | |
2 | 5S11 | 520LI | B | N20B20U0 | EUR | LL | MECH | LIM | RWD | |
3 | 5S21 | 520LI | B | N20B20U0 | EUR | LL | AUT | LIM | RWD | |
4 | 5S41 | 525LI | B | N20B20M0 | EUR | LL | AUT | LIM | RWD | |
5 | 5S61 | 530LI | B | N52B30O2 | EUR | LL | AUT | LIM | RWD | |
6 | 5S81 | 535LI | B | N55B30M0 | EUR | LL | AUT | LIM | RWD | |
7 | 5T21 | 528Li xDrive | B | N20B20O0 | EUR | LL | AUT | LIM | AWD | |
8 | 5T41 | 528LI | B | N20B20O0 | EUR | LL | AUT | LIM | RWD | |
9 | CU11 | 520LI | B | N20B20U0 | EUR | LL | MECH | LIM | RWD | |
10 | CU21 | 520LI | B | N20B20U0 | EUR | LL | AUT | LIM | RWD | |
11 | CU41 | 525LI | B | N20B20M0 | EUR | LL | AUT | LIM | RWD | |
12 | CU61 | 530LI | B | N52B30O2 | EUR | LL | AUT | LIM | RWD | |
13 | CU81 | 535LI | B | N55B30M0 | EUR | LL | AUT | LIM | RWD | |
14 | FP29 | 520LI | B | N52B25U2 | EUR | LL | AUT | LIM | RWD | |
15 | FP49 | 523LI | B | N52B25O2 | EUR | LL | AUT | LIM | RWD | |
16 | FR29 | 528LI | B | N52B30O2 | CHN | LL | AUT | LIM | RWD | |
17 | FR89 | 535LI | B | N55B30M0 | CHN | LL | AUT | LIM | RWD |
유형 코드 | |||
상업 명칭 | |||
연료 | |||
엔진 | |||
지역 | |||
핸들 측 | |||
변속기 | |||
차체 | |||
휠 파워 |