# | 유형 코드 | 상업 명칭 | 연료 | 엔진 | 지역 | 핸들 측 | 변속기 | 차체 | 휠 파워 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BT11 | Z4 2.2I | B | M54B22O0 | EUR | LL | MECH | ROA | RWD | |
2 | BT12 | Z4 2.2I | B | M54B22O0 | EUR | RL | MECH | ROA | RWD | |
3 | BT21 | Z4 2.2I | B | M54B22O0 | EUR | LL | AUT | ROA | RWD | |
4 | BT22 | Z4 2.2I | B | M54B22O0 | EUR | RL | AUT | ROA | RWD | |
5 | BT31 | Z4 2.5I | B | M54B25-0 | EUR | LL | MECH | ROA | RWD | |
6 | BT32 | Z4 2.5I | B | M54B25-0 | EUR | RL | MECH | ROA | RWD | |
7 | BT33 | Z4 2.5I | B | M54B25-0 | USA | LL | MECH | ROA | RWD | |
8 | BT41 | Z4 2.5I | B | M54B25-0 | EUR | LL | AUT | ROA | RWD | |
9 | BT42 | Z4 2.5I | B | M54B25-0 | EUR | RL | AUT | ROA | RWD | |
10 | BT43 | Z4 2.5I | B | M54B25-0 | USA | LL | AUT | ROA | RWD | |
11 | BT51 | Z4 3.0I | B | M54B30O0 | EUR | LL | MECH | ROA | RWD | |
12 | BT52 | Z4 3.0I | B | M54B30O0 | EUR | RL | MECH | ROA | RWD | |
13 | BT53 | Z4 3.0I | B | M54B30O0 | USA | LL | MECH | ROA | RWD | |
14 | BT61 | Z4 3.0I | B | M54B30O0 | EUR | LL | AUT | ROA | RWD | |
15 | BT62 | Z4 3.0I | B | M54B30O0 | EUR | RL | AUT | ROA | RWD | |
16 | BT63 | Z4 3.0I | B | M54B30O0 | USA | LL | AUT | ROA | RWD | |
17 | BT91 | Z4 M 3.2 | B | S54B32O0 | EUR | LL | MECH | ROA | RWD | |
18 | BT92 | Z4 M 3.2 | B | S54B32O0 | EUR | RL | MECH | ROA | RWD | |
19 | BT93 | Z4 M 3.2 | B | S54B32O0 | USA | LL | MECH | ROA | RWD | |
20 | BU11 | Z4 2.5I | B | N52B25U0 | EUR | LL | MECH | ROA | RWD | |
21 | BU12 | Z4 2.5I | B | N52B25U0 | EUR | RL | MECH | ROA | RWD | |
22 | BU21 | Z4 2.5I | B | N52B25U0 | EUR | LL | AUT | ROA | RWD | |
23 | BU22 | Z4 2.5I | B | N52B25U0 | EUR | RL | AUT | ROA | RWD | |
24 | BU31 | Z4 2.5SI | B | N52B25O0 | EUR | LL | MECH | ROA | RWD | |
25 | BU32 | Z4 2.5SI | B | N52B25O0 | EUR | RL | MECH | ROA | RWD | |
26 | BU33 | Z4 3.0I | B | N52B30U0 | USA | LL | MECH | ROA | RWD | |
27 | BU41 | Z4 2.5SI | B | N52B25O0 | EUR | LL | AUT | ROA | RWD | |
28 | BU42 | Z4 2.5SI | B | N52B25O0 | EUR | RL | AUT | ROA | RWD | |
29 | BU43 | Z4 3.0I | B | N52B30U0 | USA | LL | AUT | ROA | RWD | |
30 | BU51 | Z4 3.0SI | B | N52B30O0 | EUR | LL | MECH | ROA | RWD | |
31 | BU52 | Z4 3.0SI | B | N52B30O0 | EUR | RL | MECH | ROA | RWD | |
32 | BU53 | Z4 3.0SI | B | N52B30O0 | USA | LL | MECH | ROA | RWD | |
33 | BU61 | Z4 3.0SI | B | N52B30O0 | EUR | LL | AUT | ROA | RWD | |
34 | BU62 | Z4 3.0SI | B | N52B30O0 | EUR | RL | AUT | ROA | RWD | |
35 | BU63 | Z4 3.0SI | B | N52B30O0 | USA | LL | AUT | ROA | RWD | |
36 | BZ11 | Z4 2.0I | B | N46B20O1 | EUR | LL | MECH | ROA | RWD | |
37 | BZ12 | Z4 2.0I | B | N46B20O1 | EUR | RL | MECH | ROA | RWD | |
38 | BZ21 | Z4 2.0I | B | N46B20O1 | EUR | LL | AUT | ROA | RWD | |
39 | BZ22 | Z4 2.0I | B | N46B20O1 | EUR | RL | AUT | ROA | RWD |
유형 코드 | |||
상업 명칭 | |||
연료 | |||
엔진 | |||
지역 | |||
핸들 측 | |||
변속기 | |||
차체 | |||
휠 파워 |