# | 유형 코드 | 상업 명칭 | 연료 | 엔진 | 지역 | 핸들 측 | 변속기 | 차체 | 휠 파워 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KA01 | 760I | B | N74B60U0 | EUR | LL | AUT | LIM | RWD | |
2 | KA21 | 730I | B | N52B30O2 | EUR | LL | AUT | LIM | RWD | |
3 | KA41 | 740I | B | N54B30O0 | EUR | LL | AUT | LIM | RWD | |
4 | KA42 | 740I | B | N54B30O0 | EUR | RL | AUT | LIM | RWD | |
5 | KA43 | 740I | B | N54B30O0 | USA | LL | AUT | LIM | RWD | |
6 | KA73 | 750I ALPINA B7 | B | N63B44O0 | USA | LL | AUT | LIM | RWD | |
7 | KA81 | 750I | B | N63B44O0 | EUR | LL | AUT | LIM | RWD | |
8 | KA82 | 750I | B | N63B44O0 | EUR | RL | AUT | LIM | RWD | |
9 | KA83 | 750I | B | N63B44O0 | USA | LL | AUT | LIM | RWD | |
10 | KC01 | 740D XDRIVE | D | N57D30T0 | EUR | LL | AUT | LIM | AWD | |
11 | KC53 | 750i xDrive Alpina B7 | B | N63B44O0 | USA | LL | AUT | LIM | AWD | |
12 | KC61 | 750i xDrive | B | N63B44O0 | EUR | LL | AUT | LIM | AWD | |
13 | KC63 | 750i xDrive | B | N63B44O0 | USA | LL | AUT | LIM | AWD | |
14 | KM21 | 730D | D | N57D30O0 | EUR | LL | AUT | LIM | RWD | |
15 | KM22 | 730D | D | N57D30O0 | EUR | RL | AUT | LIM | RWD | |
16 | KM81 | 740D | D | N57D30T0 | EUR | LL | AUT | LIM | RWD | |
17 | KM82 | 740D | D | N57D30T0 | EUR | RL | AUT | LIM | RWD | |
18 | YA01 | ActiveHybrid 7 | B | N55B30O0 | EUR | LL | AUT | LIM | RWD | |
19 | YA02 | ActiveHybrid 7 | B | N55B30O0 | EUR | RL | AUT | LIM | RWD | |
20 | YA21 | 730I | B | N52B30O2 | EUR | LL | AUT | LIM | RWD | |
21 | YA41 | 760I | B | N74B60U0 | EUR | LL | AUT | LIM | RWD | |
22 | YA61 | 740I | B | N55B30O0 | EUR | LL | AUT | LIM | RWD | |
23 | YA62 | 740I | B | N55B30O0 | EUR | RL | AUT | LIM | RWD | |
24 | YA63 | 740I | B | N55B30O0 | USA | LL | AUT | LIM | RWD | |
25 | YA73 | 750I ALPINA B7 | B | N63B44O1 | USA | LL | AUT | LIM | RWD | |
26 | YA81 | 750I | B | N63B44O1 | EUR | LL | AUT | LIM | RWD | |
27 | YA82 | 750I | B | N63B44O1 | EUR | RL | AUT | LIM | RWD | |
28 | YA83 | 750I | B | N63B44O1 | USA | LL | AUT | LIM | RWD | |
29 | YB01 | 740D XDRIVE | D | N57D30T1 | EUR | LL | AUT | LIM | AWD | |
30 | YB53 | 750i xDrive Alpina B7 | B | N63B44O1 | USA | LL | AUT | LIM | AWD | |
31 | YB61 | 750i xDrive | B | N63B44O1 | EUR | LL | AUT | LIM | AWD | |
32 | YB63 | 750i xDrive | B | N63B44O1 | USA | LL | AUT | LIM | AWD | |
33 | YB81 | 750d xDrive | D | N57D30S1 | EUR | LL | AUT | LIM | AWD | |
34 | YC21 | 730D | D | N57D30O1 | EUR | LL | AUT | LIM | RWD | |
35 | YC22 | 730D | D | N57D30O1 | EUR | RL | AUT | LIM | RWD | |
36 | YC41 | 730d xDrive | D | N57D30O1 | EUR | LL | AUT | LIM | AWD | |
37 | YC81 | 740D | D | N57D30T1 | EUR | LL | AUT | LIM | RWD | |
38 | YC82 | 740D | D | N57D30T1 | EUR | RL | AUT | LIM | RWD |
유형 코드 | |||
상업 명칭 | |||
연료 | |||
엔진 | |||
지역 | |||
핸들 측 | |||
변속기 | |||
차체 | |||
휠 파워 |