# | 유형 코드 | 상업 명칭 | 연료 | 엔진 | 지역 | 핸들 측 | 변속기 | 차체 | 휠 파워 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SY01 | JOHN COOPER WORKS | B | N18B16T0 | EUR | LL | AUT | ROA | FWD | |
2 | SY02 | JOHN COOPER WORKS | B | N18B16T0 | EUR | RL | AUT | ROA | FWD | |
3 | SY03 | JOHN COOPER WORKS | B | N18B16T0 | USA | LL | AUT | ROA | FWD | |
4 | SY11 | COOPER | B | N16B16M0 | EUR | LL | MECH | ROA | FWD | |
5 | SY12 | COOPER | B | N16B16M0 | EUR | RL | MECH | ROA | FWD | |
6 | SY13 | COOPER | B | N16B16M0 | USA | LL | MECH | ROA | FWD | |
7 | SY21 | COOPER | B | N16B16M0 | EUR | LL | AUT | ROA | FWD | |
8 | SY22 | COOPER | B | N16B16M0 | EUR | RL | AUT | ROA | FWD | |
9 | SY23 | COOPER | B | N16B16M0 | USA | LL | AUT | ROA | FWD | |
10 | SY31 | COOPER S | B | N18B16M0 | EUR | LL | MECH | ROA | FWD | |
11 | SY32 | COOPER S | B | N18B16M0 | EUR | RL | MECH | ROA | FWD | |
12 | SY33 | COOPER S | B | N18B16M0 | USA | LL | MECH | ROA | FWD | |
13 | SY41 | COOPER S | B | N18B16M0 | EUR | LL | AUT | ROA | FWD | |
14 | SY42 | COOPER S | B | N18B16M0 | EUR | RL | AUT | ROA | FWD | |
15 | SY43 | COOPER S | B | N18B16M0 | USA | LL | AUT | ROA | FWD | |
16 | SY51 | JOHN COOPER WORKS | B | N14B16T0 | EUR | LL | MECH | ROA | FWD | |
17 | SY52 | JOHN COOPER WORKS | B | N14B16T0 | EUR | RL | MECH | ROA | FWD | |
18 | SY53 | JOHN COOPER WORKS | B | N14B16T0 | USA | LL | MECH | ROA | FWD | |
19 | SY71 | COOPER SD | C | N47C20U1 | EUR | LL | MECH | ROA | FWD | |
20 | SY72 | COOPER SD | C | N47C20U1 | EUR | RL | MECH | ROA | FWD | |
21 | SY81 | COOPER SD | C | N47C20U1 | EUR | LL | AUT | ROA | FWD | |
22 | SY82 | COOPER SD | C | N47C20U1 | EUR | RL | AUT | ROA | FWD | |
23 | SY91 | JOHN COOPER WORKS | B | N18B16T0 | EUR | LL | MECH | ROA | FWD | |
24 | SY92 | JOHN COOPER WORKS | B | N18B16T0 | EUR | RL | MECH | ROA | FWD | |
25 | SY93 | JOHN COOPER WORKS | B | N18B16T0 | USA | LL | MECH | ROA | FWD |
유형 코드 | |||
상업 명칭 | |||
연료 | |||
엔진 | |||
지역 | |||
핸들 측 | |||
변속기 | |||
차체 | |||
휠 파워 |