# | 유형 코드 | 상업 명칭 | 연료 | 엔진 | 지역 | 핸들 측 | 변속기 | 차체 | 휠 파워 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UA11 | 116I | B | N45B16O2 | EUR | LL | MECH | SHA | RWD | |
2 | UA12 | 116I | B | N45B16O2 | EUR | RL | MECH | SHA | RWD | |
3 | UA21 | 116I | B | N45B16O2 | EUR | LL | AUT | SHA | RWD | |
4 | UA31 | 118I | B | N46B20U2 | EUR | LL | MECH | SHA | RWD | |
5 | UA32 | 118I | B | N46B20U2 | EUR | RL | MECH | SHA | RWD | |
6 | UA41 | 118I | B | N46B20U2 | EUR | LL | AUT | SHA | RWD | |
7 | UA42 | 118I | B | N46B20U2 | EUR | RL | AUT | SHA | RWD | |
8 | UA51 | 120I | B | N46B20O2 | EUR | LL | MECH | SHA | RWD | |
9 | UA52 | 120I | B | N46B20O2 | EUR | RL | MECH | SHA | RWD | |
10 | UA61 | 120I | B | N46B20O2 | EUR | LL | AUT | SHA | RWD | |
11 | UA62 | 120I | B | N46B20O2 | EUR | RL | AUT | SHA | RWD | |
12 | UA71 | 120I | B | N43B20O0 | EUR | LL | MECH | SHA | RWD | |
13 | UA72 | 120I | B | N43B20O0 | EUR | RL | MECH | SHA | RWD | |
14 | UA81 | 120I | B | N43B20O0 | EUR | LL | AUT | SHA | RWD | |
15 | UA82 | 120I | B | N43B20O0 | EUR | RL | AUT | SHA | RWD | |
16 | UB01 | 118I | B | N43B20U0 | EUR | LL | AUT | SHA | RWD | |
17 | UB02 | 118I | B | N43B20U0 | EUR | RL | AUT | SHA | RWD | |
18 | UB11 | 130I | B | N52B30O1 | EUR | LL | MECH | SHA | RWD | |
19 | UB12 | 130I | B | N52B30O1 | EUR | RL | MECH | SHA | RWD | |
20 | UB21 | 130I | B | N52B30O1 | EUR | LL | AUT | SHA | RWD | |
21 | UB22 | 130I | B | N52B30O1 | EUR | RL | AUT | SHA | RWD | |
22 | UB31 | 118D | D | N47D20U0 | EUR | LL | MECH | SHA | RWD | |
23 | UB32 | 118D | D | N47D20U0 | EUR | RL | MECH | SHA | RWD | |
24 | UB41 | 118D | D | N47D20U0 | EUR | LL | AUT | SHA | RWD | |
25 | UB42 | 118D | D | N47D20U0 | EUR | RL | AUT | SHA | RWD | |
26 | UB51 | 120D | D | N47D20O0 | EUR | LL | MECH | SHA | RWD | |
27 | UB52 | 120D | D | N47D20O0 | EUR | RL | MECH | SHA | RWD | |
28 | UB61 | 120D | D | N47D20O0 | EUR | LL | AUT | SHA | RWD | |
29 | UB62 | 120D | D | N47D20O0 | EUR | RL | AUT | SHA | RWD | |
30 | UB71 | 116I | B | N43B16O0 | EUR | LL | MECH | SHA | RWD | |
31 | UB72 | 116I | B | N43B16O0 | EUR | RL | MECH | SHA | RWD | |
32 | UB81 | 116I | B | N43B16O0 | EUR | LL | AUT | SHA | RWD | |
33 | UB82 | 116I | B | N43B16O0 | EUR | RL | AUT | SHA | RWD | |
34 | UB91 | 118I | B | N43B20U0 | EUR | LL | MECH | SHA | RWD | |
35 | UB92 | 118I | B | N43B20U0 | EUR | RL | MECH | SHA | RWD | |
36 | UK11 | 123D | D | N47D20T0 | EUR | LL | MECH | SHA | RWD | |
37 | UK12 | 123D | D | N47D20T0 | EUR | RL | MECH | SHA | RWD | |
38 | UK21 | 123D | D | N47D20T0 | EUR | LL | AUT | SHA | RWD | |
39 | UK22 | 123D | D | N47D20T0 | EUR | RL | AUT | SHA | RWD | |
40 | UK31 | 116I | B | N43B20K0 | EUR | LL | MECH | SHA | RWD | |
41 | UK32 | 116I | B | N43B20K0 | EUR | RL | MECH | SHA | RWD | |
42 | UK41 | 116I | B | N43B20K0 | EUR | LL | AUT | SHA | RWD | |
43 | UK42 | 116I | B | N43B20K0 | EUR | RL | AUT | SHA | RWD | |
44 | UK51 | 116D | D | N47D20K0 | EUR | LL | MECH | SHA | RWD | |
45 | UK52 | 116D | D | N47D20K0 | EUR | RL | MECH | SHA | RWD |
유형 코드 | |||
상업 명칭 | |||
연료 | |||
엔진 | |||
지역 | |||
핸들 측 | |||
변속기 | |||
차체 | |||
휠 파워 |