# | รหัสประเภท | ชื่อทางการค้า | เชื้อเพลิง | เครื่องยนต์ | ภูมิภาค | ด้านพวงมาลัย | เกียร์ | ตัวถัง | พลังล้อ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11CL | 218D | D | B47D20O0 | EUR | LL | MECH | CAB | RWD | |
2 | 12CL | 218D | D | B47D20O0 | EUR | RL | MECH | CAB | RWD | |
3 | 1K03 | 228I | B | N26B20O0 | USA | LL | AUT | CAB | RWD | |
4 | 1K51 | 228I | B | N20B20O0 | EUR | LL | MECH | CAB | RWD | |
5 | 1K52 | 228I | B | N20B20O0 | EUR | RL | MECH | CAB | RWD | |
6 | 1K61 | 228I | B | N20B20O0 | EUR | LL | AUT | CAB | RWD | |
7 | 1K62 | 228I | B | N20B20O0 | EUR | RL | AUT | CAB | RWD | |
8 | 1K63 | 228I | B | N20B20O0 | USA | LL | AUT | CAB | RWD | |
9 | 1K83 | 228I XDRIVE | B | N20B20O0 | USA | LL | AUT | CAB | AWD | |
10 | 1L03 | 228I XDRIVE | B | N26B20O0 | USA | LL | AUT | CAB | AWD | |
11 | 1L71 | 220I | B | N20B20U0 | EUR | LL | MECH | CAB | RWD | |
12 | 1L72 | 220I | B | N20B20U0 | EUR | RL | MECH | CAB | RWD | |
13 | 1L81 | 220I | B | N20B20U0 | EUR | LL | AUT | CAB | RWD | |
14 | 1L82 | 220I | B | N20B20U0 | EUR | RL | AUT | CAB | RWD | |
15 | 1M11 | M235I | B | N55B30O0 | EUR | LL | MECH | CAB | RWD | |
16 | 1M12 | M235I | B | N55B30O0 | EUR | RL | MECH | CAB | RWD | |
17 | 1M13 | M235I | B | N55B30O0 | USA | LL | MECH | CAB | RWD | |
18 | 1M21 | M235I | B | N55B30O0 | EUR | LL | AUT | CAB | RWD | |
19 | 1M22 | M235I | B | N55B30O0 | EUR | RL | AUT | CAB | RWD | |
20 | 1M23 | M235I | B | N55B30O0 | USA | LL | AUT | CAB | RWD | |
21 | 1M31 | 218i | B | B38B15M0 | EUR | LL | MECH | CAB | RWD | |
22 | 1M32 | 218i | B | B38B15M0 | EUR | RL | MECH | CAB | RWD | |
23 | 1M41 | 218i | B | B38B15M0 | EUR | LL | AUT | CAB | RWD | |
24 | 1M42 | 218i | B | B38B15M0 | EUR | RL | AUT | CAB | RWD | |
25 | 1M61 | M235i xDrive | B | N55B30O0 | EUR | LL | AUT | CAB | AWD | |
26 | 1M63 | M235i xDrive | B | N55B30O0 | USA | LL | AUT | CAB | AWD | |
27 | 2K03 | 230i | B | B46B20O0 | USA | LL | AUT | CAB | RWD | |
28 | 2K23 | 230i xDrive | B | B46B20O0 | USA | LL | AUT | CAB | AWD | |
29 | 2K31 | 220I | B | B48B20M0 | EUR | LL | MECH | CAB | RWD | |
30 | 2K32 | 220I | B | B48B20M0 | EUR | RL | MECH | CAB | RWD | |
31 | 2K41 | 220I | B | B48B20M0 | EUR | LL | AUT | CAB | RWD | |
32 | 2K42 | 220I | B | B48B20M0 | EUR | RL | AUT | CAB | RWD | |
33 | 2K51 | 230i | B | B48B20O0 | EUR | LL | MECH | CAB | RWD | |
34 | 2K52 | 230i | B | B48B20O0 | EUR | RL | MECH | CAB | RWD | |
35 | 2K61 | 230i | B | B48B20O0 | EUR | LL | AUT | CAB | RWD | |
36 | 2K62 | 230i | B | B48B20O0 | EUR | RL | AUT | CAB | RWD | |
37 | 2L01 | 225D | D | B47D20T0 | EUR | LL | AUT | CAB | RWD | |
38 | 2L02 | 225D | D | B47D20T0 | EUR | RL | AUT | CAB | RWD | |
39 | 2L11 | M240I | B | B58B30M0 | EUR | LL | MECH | CAB | RWD | |
40 | 2L12 | M240I | B | B58B30M0 | EUR | RL | MECH | CAB | RWD | |
41 | 2L13 | M240I | B | B58B30M0 | USA | LL | MECH | CAB | RWD | |
42 | 2L21 | M240I | B | B58B30M0 | EUR | LL | AUT | CAB | RWD | |
43 | 2L22 | M240I | B | B58B30M0 | EUR | RL | AUT | CAB | RWD | |
44 | 2L23 | M240I | B | B58B30M0 | USA | LL | AUT | CAB | RWD | |
45 | 2L41 | M240i xDrive | B | B58B30M0 | EUR | LL | AUT | CAB | AWD | |
46 | 2L43 | M240i xDrive | B | B58B30M0 | USA | LL | AUT | CAB | AWD | |
47 | 2L51 | 218D | D | B47D20U0 | EUR | LL | MECH | CAB | RWD | |
48 | 2L52 | 218D | D | B47D20U0 | EUR | RL | MECH | CAB | RWD | |
49 | 2L61 | 218D | D | B47D20U0 | EUR | LL | AUT | CAB | RWD | |
50 | 2L62 | 218D | D | B47D20U0 | EUR | RL | AUT | CAB | RWD |
รหัสประเภท | |||
ชื่อทางการค้า | |||
เชื้อเพลิง | |||
เครื่องยนต์ | |||
ภูมิภาค | |||
ด้านพวงมาลัย | |||
เกียร์ | |||
ตัวถัง | |||
พลังล้อ |