# | รหัสประเภท | ชื่อทางการค้า | เชื้อเพลิง | เครื่องยนต์ | ภูมิภาค | ด้านพวงมาลัย | เกียร์ | ตัวถัง | พลังล้อ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11DH | One First | A | B38A15U1 | EUR | LL | X | HAT | FWD | |
2 | 11DJ | Cooper SE | EUR | LL | AUT | HAT | FWD | |||
3 | 12DH | One First | A | B38A15U1 | EUR | RL | X | HAT | FWD | |
4 | 12DJ | Cooper SE | EUR | RL | AUT | HAT | FWD | |||
5 | 13DJ | Cooper SE | USA | LL | AUT | HAT | FWD | |||
6 | 21DH | ONE | A | B38A15U1 | EUR | LL | X | HAT | FWD | |
7 | 22DH | ONE | A | B38A15U1 | EUR | RL | X | HAT | FWD | |
8 | 22DJ | COOPER D | C | B37C15U1 | EUR | RL | X | HAT | FWD | |
9 | 31DH | COOPER | A | B38A15M1 | EUR | LL | X | HAT | FWD | |
10 | 32DH | COOPER | A | B38A15M1 | EUR | RL | X | HAT | FWD | |
11 | 33DH | COOPER | A | B36A15M1 | USA | LL | X | HAT | FWD | |
12 | 41DH | COOPER | A | B36A15M1 | EUR | LL | X | HAT | FWD | |
13 | 51DH | COOPER S | A | B48A20M1 | EUR | LL | X | HAT | FWD | |
14 | 52DH | COOPER S | A | B48A20M1 | EUR | RL | X | HAT | FWD | |
15 | 53DH | COOPER S | A | B46A20M1 | USA | LL | X | HAT | FWD | |
16 | 61DH | COOPER S | A | B46A20M1 | EUR | LL | X | HAT | FWD | |
17 | 71DH | JOHN COOPER WORKS | A | B48A20O1 | EUR | LL | X | HAT | FWD | |
18 | 72DH | JOHN COOPER WORKS | A | B48A20O1 | EUR | RL | X | HAT | FWD | |
19 | 73DH | JOHN COOPER WORKS | A | B46A20O1 | USA | LL | X | HAT | FWD | |
20 | 81DH | JOHN COOPER WORKS | A | B46A20O1 | EUR | LL | X | HAT | FWD | |
21 | XM01 | JOHN COOPER WORKS | A | B48A20O0 | EUR | LL | AUT | HAT | FWD | |
22 | XM02 | JOHN COOPER WORKS | A | B48A20O0 | EUR | RL | AUT | HAT | FWD | |
23 | XM03 | JOHN COOPER WORKS | A | B48A20O0 | USA | LL | AUT | HAT | FWD | |
24 | XM51 | COOPER | A | B38A15M0 | EUR | LL | MECH | HAT | FWD | |
25 | XM52 | COOPER | A | B38A15M0 | EUR | RL | MECH | HAT | FWD | |
26 | XM53 | COOPER | A | B38A15M0 | USA | LL | MECH | HAT | FWD | |
27 | XM61 | COOPER | A | B38A15M0 | EUR | LL | AUT | HAT | FWD | |
28 | XM62 | COOPER | A | B38A15M0 | EUR | RL | AUT | HAT | FWD | |
29 | XM63 | COOPER | A | B38A15M0 | USA | LL | AUT | HAT | FWD | |
30 | XM71 | COOPER S | A | B48A20M0 | EUR | LL | MECH | HAT | FWD | |
31 | XM72 | COOPER S | A | B48A20M0 | EUR | RL | MECH | HAT | FWD | |
32 | XM73 | COOPER S | A | B48A20M0 | USA | LL | MECH | HAT | FWD | |
33 | XM81 | COOPER S | A | B48A20M0 | EUR | LL | AUT | HAT | FWD | |
34 | XM82 | COOPER S | A | B48A20M0 | EUR | RL | AUT | HAT | FWD | |
35 | XM83 | COOPER S | A | B48A20M0 | USA | LL | AUT | HAT | FWD | |
36 | XM91 | JOHN COOPER WORKS | A | B48A20O0 | EUR | LL | MECH | HAT | FWD | |
37 | XM92 | JOHN COOPER WORKS | A | B48A20O0 | EUR | RL | MECH | HAT | FWD | |
38 | XM93 | JOHN COOPER WORKS | A | B48A20O0 | USA | LL | MECH | HAT | FWD | |
39 | XN01 | COOPER SD | C | B47C20O0 | EUR | LL | AUT | HAT | FWD | |
40 | XN02 | COOPER SD | C | B47C20O0 | EUR | RL | AUT | HAT | FWD | |
41 | XN11 | ONE D | C | B37C15K0 | EUR | LL | MECH | HAT | FWD | |
42 | XN12 | ONE D | C | B37C15K0 | EUR | RL | MECH | HAT | FWD | |
43 | XN31 | COOPER D | C | B37C15U0 | EUR | LL | MECH | HAT | FWD | |
44 | XN32 | COOPER D | C | B37C15U0 | EUR | RL | MECH | HAT | FWD | |
45 | XN41 | COOPER D | C | B37C15U0 | EUR | LL | AUT | HAT | FWD | |
46 | XN42 | COOPER D | C | B37C15U0 | EUR | RL | AUT | HAT | FWD | |
47 | XN71 | ONE | A | B38A12U0 | EUR | LL | MECH | HAT | FWD | |
48 | XN72 | ONE | A | B38A12U0 | EUR | RL | MECH | HAT | FWD | |
49 | XN81 | ONE | A | B38A12U0 | EUR | LL | AUT | HAT | FWD | |
50 | XN82 | ONE | A | B38A12U0 | EUR | RL | AUT | HAT | FWD |
รหัสประเภท | |||
ชื่อทางการค้า | |||
เชื้อเพลิง | |||
เครื่องยนต์ | |||
ภูมิภาค | |||
ด้านพวงมาลัย | |||
เกียร์ | |||
ตัวถัง | |||
พลังล้อ |