# | รหัสประเภท | ชื่อทางการค้า | เชื้อเพลิง | เครื่องยนต์ | ภูมิภาค | ด้านพวงมาลัย | เกียร์ | ตัวถัง | พลังล้อ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6A01 | 640I | B | N55B30O0 | EUR | LL | AUT | COU | RWD | |
2 | 6A02 | 640I | B | N55B30O0 | EUR | RL | AUT | COU | RWD | |
3 | 6A03 | 640I | B | N55B30O0 | USA | LL | AUT | COU | RWD | |
4 | 6A61 | 640D | D | N57D30T1 | EUR | LL | AUT | COU | RWD | |
5 | 6A62 | 640D | D | N57D30T1 | EUR | RL | AUT | COU | RWD | |
6 | 6A81 | 640d xDrive | D | N57D30T1 | EUR | LL | AUT | COU | AWD | |
7 | 6B21 | 650I | B | N63B44O1 | EUR | LL | AUT | COU | RWD | |
8 | 6B22 | 650I | B | N63B44O1 | EUR | RL | AUT | COU | RWD | |
9 | 6B23 | 650I | B | N63B44O1 | USA | LL | AUT | COU | RWD | |
10 | 6B33 | 650i xDrive | B | N63B44O1 | USA | LL | MECH | COU | AWD | |
11 | 6B41 | 650i xDrive | B | N63B44O1 | EUR | LL | AUT | COU | AWD | |
12 | 6B43 | 650i xDrive | B | N63B44O1 | USA | LL | AUT | COU | AWD | |
13 | 6B61 | 650i xDrive | B | N63B40O1 | EUR | LL | AUT | COU | AWD | |
14 | 6B81 | 640i xDrive | B | N55B30O0 | EUR | LL | AUT | COU | AWD | |
15 | 6B83 | 640i xDrive | B | N55B30O0 | USA | LL | AUT | COU | AWD | |
16 | 6C91 | M6 | B | S63B44T0 | EUR | LL | MECH | COU | RWD | |
17 | 6C92 | M6 | B | S63B44T0 | EUR | RL | MECH | COU | RWD | |
18 | 6C93 | M6 | B | S63B44T0 | USA | LL | MECH | COU | RWD | |
19 | 6D01 | 640I | B | N55B30O0 | EUR | LL | AUT | COU | RWD | |
20 | 6D02 | 640I | B | N55B30O0 | EUR | RL | AUT | COU | RWD | |
21 | 6D03 | 640I | B | N55B30O0 | USA | LL | AUT | COU | RWD | |
22 | 6D21 | 640i xDrive | B | N55B30O0 | EUR | LL | AUT | COU | AWD | |
23 | 6D23 | 640i xDrive | B | N55B30O0 | USA | LL | AUT | COU | AWD | |
24 | 6D41 | 650I | B | N63B44O1 | EUR | LL | AUT | COU | RWD | |
25 | 6D42 | 650I | B | N63B44O1 | EUR | RL | AUT | COU | RWD | |
26 | 6D43 | 650I | B | N63B44O1 | USA | LL | AUT | COU | RWD | |
27 | 6D53 | 650i xDrive | B | N63B44O1 | USA | LL | MECH | COU | AWD | |
28 | 6D61 | 650i xDrive | B | N63B44O1 | EUR | LL | AUT | COU | AWD | |
29 | 6D63 | 650i xDrive | B | N63B44O1 | USA | LL | AUT | COU | AWD | |
30 | 6D81 | 650i xDrive | B | N63B40O1 | EUR | LL | AUT | COU | AWD | |
31 | 6E21 | 640D | D | N57D30T1 | EUR | LL | AUT | COU | RWD | |
32 | 6E22 | 640D | D | N57D30T1 | EUR | RL | AUT | COU | RWD | |
33 | 6E41 | 640d xDrive | D | N57D30T1 | EUR | LL | AUT | COU | AWD | |
34 | 6E91 | M6 | B | S63B44T0 | EUR | LL | MECH | COU | RWD | |
35 | 6E92 | M6 | B | S63B44T0 | EUR | RL | MECH | COU | RWD | |
36 | 6E93 | M6 | B | S63B44T0 | USA | LL | MECH | COU | RWD |
รหัสประเภท | |||
ชื่อทางการค้า | |||
เชื้อเพลิง | |||
เครื่องยนต์ | |||
ภูมิภาค | |||
ด้านพวงมาลัย | |||
เกียร์ | |||
ตัวถัง | |||
พลังล้อ |