# | 类型代码 | 商业名称 | 燃料 | 发动机 | 地区 | 方向盘一侧 | 变速箱 | 车身 | 轮子功率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11FH | 320Ld | D | B47D20O1 | EUR | RL | X | LIM | RWD | |
2 | 17FH | 320Ld | D | B47D20O1 | IND | RL | X | LIM | RWD | |
3 | 21FH | 330Li | B | B48B20O1 | EUR | LL | X | LIM | RWD | |
4 | 22BE | 320Ld | D | B47D20O1 | EUR | RL | AUT | LIM | RWD | |
5 | 22FH | 330Li | B | B48B20O1 | EUR | RL | X | LIM | RWD | |
6 | 27BE | 320Ld | D | B47D20O1 | IND | RL | AUT | LIM | RWD | |
7 | 27FH | 330Li | B | B48B20O1 | IND | RL | X | LIM | RWD | |
8 | 28FH | 330Li | B | B48B20O1 | MYS | RL | X | LIM | RWD | |
9 | 31FH | 325Li | B | B48B20M1 | EUR | LL | X | LIM | RWD | |
10 | 32FH | 320LI | B | B48B20M1 | EUR | RL | X | LIM | RWD | |
11 | 38FH | 320LI | B | B48B20M1 | MYS | RL | X | LIM | RWD | |
12 | 41BE | 320LI | B | B48B20O1 | EUR | LL | AUT | LIM | RWD | |
13 | 41FH | 325Li xDrive | B | B48B20M1 | EUR | LL | X | LIM | AWD | |
14 | 51FH | 320LI | B | B48B20M1 | EUR | LL | X | LIM | RWD | |
15 | 61BE | 320LI | B | B48B20M1 | EUR | LL | AUT | LIM | RWD | |
16 | 6P01 | 330Li xDrive | B | B48B20O1 | EUR | LL | AUT | LIM | AWD | |
17 | 6P41 | 325Li | B | B48B20O1 | EUR | LL | AUT | LIM | RWD | |
18 | 6P82 | 330Li | B | B48B20O1 | EUR | RL | AUT | LIM | RWD | |
19 | 6P87 | 330Li | B | B48B20O1 | IND | RL | AUT | LIM | RWD | |
20 | 6P88 | 330Li | B | B48B20O1 | MYS | RL | AUT | LIM | RWD | |
21 | 6R21 | 325Li xDrive | B | B48B20O1 | EUR | LL | AUT | LIM | AWD | |
22 | 6R41 | 325Li | B | B48B20M1 | EUR | LL | AUT | LIM | RWD | |
23 | 6R42 | 320LI | B | B48B20M1 | EUR | RL | AUT | LIM | RWD | |
24 | 6R48 | 320LI | B | B48B20M1 | MYS | RL | AUT | LIM | RWD | |
25 | 6R61 | 325Li xDrive | B | B48B20M1 | EUR | LL | AUT | LIM | AWD | |
26 | 81BE | i3 eDrive35L | EUR | LL | - | LIM | RWD | |||
27 | 81CZ | i3 eDrive40L | EUR | LL | - | LIM | RWD |
类型代码 | |||
商业名称 | |||
燃料 | |||
发动机 | |||
地区 | |||
方向盘一侧 | |||
变速箱 | |||
车身 | |||
轮子功率 |