# | 类型代码 | 商业名称 | 燃料 | 发动机 | 地区 | 方向盘一侧 | 变速箱 | 车身 | 轮子功率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11FJ | 520I | B | B48B20M2 | EUR | LL | X | LIM | RWD | |
2 | 11FK | 550e xDrive | B | B58B30U2 | EUR | LL | AUT | LIM | AWD | |
3 | 11FL | 520D | D | B47D20O2 | EUR | LL | X | LIM | RWD | |
4 | 11HG | i5 xDrive40 | EUR | LL | - | LIM | AWD | |||
5 | 12FJ | 520I | B | B48B20M2 | EUR | RL | X | LIM | RWD | |
6 | 12FK | 550e xDrive | B | B58B30U2 | EUR | RL | AUT | LIM | AWD | |
7 | 12FL | 520D | D | B47D20O2 | EUR | RL | X | LIM | RWD | |
8 | 12HG | i5 xDrive40 | EUR | RL | - | LIM | AWD | |||
9 | 13HG | i5 xDrive40 | USA | LL | - | LIM | AWD | |||
10 | 21FJ | 520I | B | B48B20O2 | EUR | LL | X | LIM | RWD | |
11 | 21FL | 520D XDRIVE | D | B47D20O2 | EUR | LL | X | LIM | AWD | |
12 | 22FL | 520D XDRIVE | D | B47D20O2 | EUR | RL | X | LIM | AWD | |
13 | 31FK | i5 eDrive40 | EUR | LL | - | LIM | RWD | |||
14 | 32FK | i5 eDrive40 | EUR | RL | - | LIM | RWD | |||
15 | 33FK | i5 eDrive40 | USA | LL | - | LIM | RWD | |||
16 | 41FK | i5 M60 xDrive | EUR | LL | - | LIM | AWD | |||
17 | 41FL | 523d | D | B47D20O2 | EUR | LL | X | LIM | RWD | |
18 | 42FK | i5 M60 xDrive | EUR | RL | - | LIM | AWD | |||
19 | 43FJ | 530I | B | B48B20O2 | USA | LL | X | LIM | RWD | |
20 | 43FK | i5 M60 xDrive | USA | LL | - | LIM | AWD | |||
21 | 51FJ | 530i xDrive | B | B48B20O2 | EUR | LL | X | LIM | AWD | |
22 | 51FL | 523d xDrive | D | B47D20O2 | EUR | LL | X | LIM | AWD | |
23 | 53FJ | 530i xDrive | B | B48B20O2 | USA | LL | X | LIM | AWD | |
24 | 63FJ | 540i xDrive | B | B58B30M2 | USA | LL | X | LIM | AWD | |
25 | 71FJ | 530e | B | B48B20M2 | EUR | LL | AUT | LIM | RWD | |
26 | 72FJ | 530e | B | B48B20M2 | EUR | RL | AUT | LIM | RWD |
类型代码 | |||
商业名称 | |||
燃料 | |||
发动机 | |||
地区 | |||
方向盘一侧 | |||
变速箱 | |||
车身 | |||
轮子功率 |