# | 类型代码 | 商业名称 | 燃料 | 发动机 | 地区 | 方向盘一侧 | 变速箱 | 车身 | 轮子功率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3A01 | 335I | B | N55B30M0 | EUR | LL | AUT | LIM | RWD | |
2 | 3A02 | 335I | B | N55B30M0 | EUR | RL | AUT | LIM | RWD | |
3 | 3A03 | 335I | B | N55B30M0 | USA | LL | AUT | LIM | RWD | |
4 | 3A05 | 335I | B | N55B30M0 | EUR | LL | AUT | LIM | RWD | |
5 | 3A06 | 335I | B | N55B30M0 | EUR | RL | AUT | LIM | RWD | |
6 | 3A07 | 335I | B | N55B30M0 | USA | LL | AUT | LIM | RWD | |
7 | 3A11 | 316I | B | N13B16U0 | EUR | LL | MECH | LIM | RWD | |
8 | 3A12 | 316I | B | N13B16U0 | EUR | RL | MECH | LIM | RWD | |
9 | 3A14 | 316I | B | N13B16U0 | EUR | LL | MECH | LIM | RWD | |
10 | 3A16 | 316I | B | N13B16U0 | EUR | RL | MECH | LIM | RWD | |
11 | 3A21 | 316I | B | N13B16U0 | EUR | LL | AUT | LIM | RWD | |
12 | 3A22 | 316I | B | N13B16U0 | EUR | RL | AUT | LIM | RWD | |
13 | 3A24 | 316I | B | N13B16U0 | EUR | LL | AUT | LIM | RWD | |
14 | 3A25 | 316I | B | N13B16U0 | EUR | LL | AUT | LIM | RWD | |
15 | 3A26 | 316I | B | N13B16U0 | EUR | RL | AUT | LIM | RWD | |
16 | 3A28 | 316I | B | N13B16U0 | MYS | RL | AUT | LIM | RWD | |
17 | 3A29 | 316I | B | N13B16U0 | RUS | LL | AUT | LIM | RWD | |
18 | 3A51 | 328I | B | N20B20O0 | EUR | LL | MECH | LIM | RWD | |
19 | 3A52 | 328I | B | N20B20O0 | EUR | RL | MECH | LIM | RWD | |
20 | 3A53 | 328I | B | N20B20O0 | USA | LL | MECH | LIM | RWD | |
21 | 3A56 | 328I | B | N20B20O0 | EUR | RL | MECH | LIM | RWD | |
22 | 3A57 | 328I | B | N20B20O0 | USA | LL | MECH | LIM | RWD | |
23 | 3A60 | 328I | B | N20B20O0 | BRA | LL | AUT | LIM | RWD | |
24 | 3A61 | 328I | B | N20B20O0 | EUR | LL | AUT | LIM | RWD | |
25 | 3A62 | 328I | B | N20B20O0 | EUR | RL | AUT | LIM | RWD | |
26 | 3A63 | 328I | B | N20B20O0 | USA | LL | AUT | LIM | RWD | |
27 | 3A64 | 328I | B | N20B20O0 | EUR | LL | AUT | LIM | RWD | |
28 | 3A65 | 328I | B | N20B20O0 | EUR | LL | AUT | LIM | RWD | |
29 | 3A66 | 328I | B | N20B20O0 | EUR | RL | AUT | LIM | RWD | |
30 | 3A67 | 328I | B | N20B20O0 | USA | LL | AUT | LIM | RWD | |
31 | 3A68 | 328I | B | N20B20O0 | MYS | RL | AUT | LIM | RWD | |
32 | 3A69 | 328I | B | N20B20O0 | RUS | LL | AUT | LIM | RWD | |
33 | 3A91 | 335I | B | N55B30M0 | EUR | LL | MECH | LIM | RWD | |
34 | 3A92 | 335I | B | N55B30M0 | EUR | RL | MECH | LIM | RWD | |
35 | 3A93 | 335I | B | N55B30M0 | USA | LL | MECH | LIM | RWD | |
36 | 3A96 | 335I | B | N55B30M0 | EUR | RL | MECH | LIM | RWD | |
37 | 3A97 | 335I | B | N55B30M0 | USA | LL | MECH | LIM | RWD | |
38 | 3B01 | 335i xDrive | B | N55B30M0 | EUR | LL | AUT | LIM | AWD | |
39 | 3B03 | 335i xDrive | B | N55B30M0 | USA | LL | AUT | LIM | AWD | |
40 | 3B07 | 335i xDrive | B | N55B30M0 | USA | LL | AUT | LIM | AWD | |
41 | 3B11 | 320I | B | N20B20U0 | EUR | LL | MECH | LIM | RWD | |
42 | 3B12 | 320I | B | N20B20U0 | EUR | RL | MECH | LIM | RWD | |
43 | 3B13 | 320I | B | N20B20U0 | USA | LL | MECH | LIM | RWD | |
44 | 3B16 | 320I | B | N20B20U0 | EUR | RL | MECH | LIM | RWD | |
45 | 3B17 | 320I | B | N20B20U0 | USA | LL | MECH | LIM | RWD | |
46 | 3B18 | 320I | B | N20B20U0 | MYS | RL | MECH | LIM | RWD | |
47 | 3B19 | 320I | B | N20B20U0 | RUS | LL | MECH | LIM | RWD | |
48 | 3B20 | 320I | B | N20B20U0 | BRA | LL | AUT | LIM | RWD | |
49 | 3B21 | 320I | B | N20B20U0 | EUR | LL | AUT | LIM | RWD | |
50 | 3B22 | 320I | B | N20B20U0 | EUR | RL | AUT | LIM | RWD |
类型代码 | |||
商业名称 | |||
燃料 | |||
发动机 | |||
地区 | |||
方向盘一侧 | |||
变速箱 | |||
车身 | |||
轮子功率 |