# | 类型代码 | 商业名称 | 燃料 | 发动机 | 地区 | 方向盘一侧 | 变速箱 | 车身 | 轮子功率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3X01 | 335i xDrive | B | N55B30M0 | EUR | LL | AUT | SAT | AWD | |
2 | 3X03 | 335i xDrive | B | N55B30M0 | USA | LL | AUT | SAT | AWD | |
3 | 3X11 | 320I | B | N20B20U0 | EUR | LL | MECH | SAT | RWD | |
4 | 3X12 | 320I | B | N20B20U0 | EUR | RL | MECH | SAT | RWD | |
5 | 3X21 | 320I | B | N20B20U0 | EUR | LL | AUT | SAT | RWD | |
6 | 3X22 | 320I | B | N20B20U0 | EUR | RL | AUT | SAT | RWD | |
7 | 3X31 | 328I | B | N20B20O0 | EUR | LL | MECH | SAT | RWD | |
8 | 3X32 | 328I | B | N20B20O0 | EUR | RL | MECH | SAT | RWD | |
9 | 3X33 | 328I | B | N20B20O0 | USA | LL | MECH | SAT | RWD | |
10 | 3X41 | 328I | B | N20B20O0 | EUR | LL | AUT | SAT | RWD | |
11 | 3X42 | 328I | B | N20B20O0 | EUR | RL | AUT | SAT | RWD | |
12 | 3X43 | 328I | B | N20B20O0 | USA | LL | AUT | SAT | RWD | |
13 | 3X48 | 328I | B | N20B20O0 | MYS | RL | AUT | SAT | RWD | |
14 | 3X61 | 328i xDrive | B | N20B20O0 | EUR | LL | AUT | SAT | AWD | |
15 | 3X63 | 328i xDrive | B | N20B20O0 | USA | LL | AUT | SAT | AWD | |
16 | 3X71 | 335I | B | N55B30M0 | EUR | LL | MECH | SAT | RWD | |
17 | 3X72 | 335I | B | N55B30M0 | EUR | RL | MECH | SAT | RWD | |
18 | 3X81 | 335I | B | N55B30M0 | EUR | LL | AUT | SAT | RWD | |
19 | 3X82 | 335I | B | N55B30M0 | EUR | RL | AUT | SAT | RWD | |
20 | 3Y01 | 330D | D | N57D30O1 | EUR | LL | AUT | SAT | RWD | |
21 | 3Y02 | 330D | D | N57D30O1 | EUR | RL | AUT | SAT | RWD | |
22 | 3Y11 | 318D | D | N47D20U1 | EUR | LL | MECH | SAT | RWD | |
23 | 3Y12 | 318D | D | N47D20U1 | EUR | RL | MECH | SAT | RWD | |
24 | 3Y21 | 318D | D | N47D20U1 | EUR | LL | AUT | SAT | RWD | |
25 | 3Y22 | 318D | D | N47D20U1 | EUR | RL | AUT | SAT | RWD | |
26 | 3Y31 | 320D | D | N47D20O1 | EUR | LL | MECH | SAT | RWD | |
27 | 3Y32 | 320D | D | N47D20O1 | EUR | RL | MECH | SAT | RWD | |
28 | 3Y41 | 320D | D | N47D20O1 | EUR | LL | AUT | SAT | RWD | |
29 | 3Y42 | 320D | D | N47D20O1 | EUR | RL | AUT | SAT | RWD | |
30 | 3Y44 | 320D | D | N47D20O1 | THA | RL | AUT | SAT | RWD | |
31 | 3Y47 | 320D | D | N47D20O1 | IND | RL | AUT | SAT | RWD | |
32 | 3Y48 | 320D | D | N47D20O1 | MYS | RL | AUT | SAT | RWD | |
33 | 3Y51 | 320d xDrive | D | N47D20O1 | EUR | LL | MECH | SAT | AWD | |
34 | 3Y61 | 320d xDrive | D | N47D20O1 | EUR | LL | AUT | SAT | AWD | |
35 | 3Y71 | 325D | D | N47D20T1 | EUR | LL | MECH | SAT | RWD | |
36 | 3Y72 | 325D | D | N47D20T1 | EUR | RL | MECH | SAT | RWD | |
37 | 3Y81 | 325D | D | N47D20T1 | EUR | LL | AUT | SAT | RWD | |
38 | 3Y82 | 325D | D | N47D20T1 | EUR | RL | AUT | SAT | RWD | |
39 | 3Z01 | 335d xDrive | D | N57D30T1 | EUR | LL | AUT | SAT | AWD | |
40 | 3Z02 | 335d xDrive | D | N57D30T1 | EUR | RL | AUT | SAT | AWD | |
41 | 3Z61 | 330d xDrive | D | N57D30O1 | EUR | LL | AUT | SAT | AWD | |
42 | 3Z62 | 330d xDrive | D | N57D30O1 | EUR | RL | AUT | SAT | AWD | |
43 | 3Z71 | 320I XDRIVE | B | N20B20U0 | EUR | LL | MECH | SAT | AWD | |
44 | 3Z72 | 320I XDRIVE | B | N20B20U0 | EUR | RL | MECH | SAT | AWD | |
45 | 3Z81 | 320I XDRIVE | B | N20B20U0 | EUR | LL | AUT | SAT | AWD | |
46 | 3Z82 | 320I XDRIVE | B | N20B20U0 | EUR | RL | AUT | SAT | AWD | |
47 | 8T01 | 330d xDrive | D | N57D30O1 | EUR | LL | AUT | SAT | AWD | |
48 | 8T02 | 330d xDrive | D | N57D30O1 | EUR | RL | AUT | SAT | AWD | |
49 | 8T11 | 318D | D | B47D20U0 | EUR | LL | MECH | SAT | RWD | |
50 | 8T12 | 318D | D | B47D20U0 | EUR | RL | MECH | SAT | RWD |
类型代码 | |||
商业名称 | |||
燃料 | |||
发动机 | |||
地区 | |||
方向盘一侧 | |||
变速箱 | |||
车身 | |||
轮子功率 |