# | 类型代码 | 商业名称 | 燃料 | 发动机 | 地区 | 方向盘一侧 | 变速箱 | 车身 | 轮子功率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AL01 | 330D | D | M57D30-0 | EUR | LL | AUT | LIM | RWD | |
2 | AL02 | 330D | D | M57D30-0 | EUR | RL | AUT | LIM | RWD | |
3 | AL11 | 316I | B | M43B19-1 | EUR | LL | MECH | LIM | RWD | |
4 | AL12 | 316I | B | M43B19-1 | EUR | RL | MECH | LIM | RWD | |
5 | AL18 | 318I | B | M43B19-1 | VNM | LL | MECH | LIM | RWD | |
6 | AL21 | 316I | B | M43B19-1 | EUR | LL | AUT | LIM | RWD | |
7 | AL22 | 316I | B | M43B19-1 | EUR | RL | AUT | LIM | RWD | |
8 | AL28 | 318I | B | M43B19-1 | VNM | LL | AUT | LIM | RWD | |
9 | AL31 | 318I | B | M43B19-1 | EUR | LL | MECH | LIM | RWD | |
10 | AL32 | 318I | B | M43B19-1 | EUR | RL | MECH | LIM | RWD | |
11 | AL35 | 318I | B | M43B19-1 | THA | RL | MECH | LIM | RWD | |
12 | AL37 | 318I | B | M43B19-1 | IDN | RL | MECH | LIM | RWD | |
13 | AL39 | 318I | B | M43B19-1 | PHL | LL | MECH | LIM | RWD | |
14 | AL41 | 318I | B | M43B19-1 | EUR | LL | AUT | LIM | RWD | |
15 | AL42 | 318I | B | M43B19-1 | EUR | RL | AUT | LIM | RWD | |
16 | AL44 | 318I | B | M43B19-1 | MYS | RL | AUT | LIM | RWD | |
17 | AL45 | 318I | B | M43B19-1 | THA | RL | AUT | LIM | RWD | |
18 | AL46 | 318I | B | M43B19-1 | EGY | LL | AUT | LIM | RWD | |
19 | AL47 | 318I | B | M43B19-1 | IDN | RL | AUT | LIM | RWD | |
20 | AL49 | 318I | B | M43B19-1 | PHL | LL | AUT | LIM | RWD | |
21 | AL51 | 316I | B | M43B16-1 | EUR | LL | MECH | LIM | RWD | |
22 | AL55 | 316I | B | M43B16-1 | PHL | LL | MECH | LIM | RWD | |
23 | AL58 | 318I | B | M43B19-1 | RUS | LL | MECH | LIM | RWD | |
24 | AL68 | 318I | B | M43B19-1 | RUS | LL | AUT | LIM | RWD | |
25 | AL71 | 320D | D | M47D20-0 | EUR | LL | MECH | LIM | RWD | |
26 | AL72 | 320D | D | M47D20-0 | EUR | RL | MECH | LIM | RWD | |
27 | AL81 | 320D | D | M47D20-0 | EUR | LL | AUT | LIM | RWD | |
28 | AL91 | 330D | D | M57D30-0 | EUR | LL | MECH | LIM | RWD | |
29 | AL92 | 330D | D | M57D30-0 | EUR | RL | MECH | LIM | RWD | |
30 | AM11 | 320I | B | M52B24O1 | EUR | LL | MECH | LIM | RWD | |
31 | AM12 | 320I | B | M52B24O1 | EUR | RL | MECH | LIM | RWD | |
32 | AM21 | 320I | B | M52B24O1 | EUR | LL | AUT | LIM | RWD | |
33 | AM22 | 320I | B | M52B24O1 | EUR | RL | AUT | LIM | RWD | |
34 | AM31 | 323I | B | M52B24O1 | EUR | LL | MECH | LIM | RWD | |
35 | AM32 | 323I | B | M52B24O1 | EUR | RL | MECH | LIM | RWD | |
36 | AM33 | 323I | B | M52B24O1 | USA | LL | MECH | LIM | RWD | |
37 | AM35 | 323I | B | M52B24O1 | THA | RL | MECH | LIM | RWD | |
38 | AM41 | 323I | B | M52B24O1 | EUR | LL | AUT | LIM | RWD | |
39 | AM42 | 323I | B | M52B24O1 | EUR | RL | AUT | LIM | RWD | |
40 | AM43 | 323I | B | M52B24O1 | USA | LL | AUT | LIM | RWD | |
41 | AM45 | 323I | B | M52B24O1 | THA | RL | AUT | LIM | RWD | |
42 | AM46 | 323I | B | M52B24O1 | VNM | LL | AUT | LIM | RWD | |
43 | AM47 | 323I | B | M52B24O1 | IDN | RL | AUT | LIM | RWD | |
44 | AM48 | 323I | B | M52B24O1 | MEX | LL | AUT | LIM | RWD | |
45 | AM49 | 323I | B | M52B24O1 | PHL | LL | AUT | LIM | RWD | |
46 | AM51 | 328I | B | M52B24O1 | EUR | LL | MECH | LIM | RWD | |
47 | AM52 | 328I | B | M52B24O1 | EUR | RL | MECH | LIM | RWD | |
48 | AM53 | 328I | B | M52B24O1 | USA | LL | MECH | LIM | RWD | |
49 | AM61 | 328I | B | M52B24O1 | EUR | LL | AUT | LIM | RWD | |
50 | AM62 | 328I | B | M52B24O1 | EUR | RL | AUT | LIM | RWD |
类型代码 | |||
商业名称 | |||
燃料 | |||
发动机 | |||
地区 | |||
方向盘一侧 | |||
变速箱 | |||
车身 | |||
轮子功率 |