# | 类型代码 | 商业名称 | 燃料 | 发动机 | 地区 | 方向盘一侧 | 变速箱 | 车身 | 轮子功率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RD31 | ONE | B | W10B16U0 | EUR | LL | MECH | CAB | FWD | |
2 | RD32 | ONE | B | W10B16U0 | EUR | RL | MECH | CAB | FWD | |
3 | RF31 | COOPER | B | W10B16O0 | EUR | LL | MECH | CAB | FWD | |
4 | RF32 | COOPER | B | W10B16O0 | EUR | RL | MECH | CAB | FWD | |
5 | RF33 | COOPER | B | W10B16O0 | USA | LL | MECH | CAB | FWD | |
6 | RF41 | COOPER | B | W10B16O0 | EUR | LL | AUT | CAB | FWD | |
7 | RF42 | COOPER | B | W10B16O0 | EUR | RL | AUT | CAB | FWD | |
8 | RF43 | COOPER | B | W10B16O0 | USA | LL | AUT | CAB | FWD | |
9 | RH31 | COOPER S | B | W11B16O0 | EUR | LL | MECH | CAB | FWD | |
10 | RH32 | COOPER S | B | W11B16O0 | EUR | RL | MECH | CAB | FWD | |
11 | RH33 | COOPER S | B | W11B16O0 | USA | LL | MECH | CAB | FWD | |
12 | RH41 | COOPER S | B | W11B16O0 | EUR | LL | AUT | CAB | FWD | |
13 | RH42 | COOPER S | B | W11B16O0 | EUR | RL | AUT | CAB | FWD | |
14 | RH43 | COOPER S | B | W11B16O0 | USA | LL | AUT | CAB | FWD |
类型代码 | |||
商业名称 | |||
燃料 | |||
发动机 | |||
地区 | |||
方向盘一侧 | |||
变速箱 | |||
车身 | |||
轮子功率 |