# | 类型代码 | 商业名称 | 燃料 | 发动机 | 地区 | 方向盘一侧 | 变速箱 | 车身 | 轮子功率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UD01 | 120D | D | N47D20O0 | EUR | LL | AUT | SHA | RWD | |
2 | UD02 | 120D | D | N47D20O0 | EUR | RL | AUT | SHA | RWD | |
3 | UD11 | 120I | B | N43B20O0 | EUR | LL | MECH | SHA | RWD | |
4 | UD12 | 120I | B | N43B20O0 | EUR | RL | MECH | SHA | RWD | |
5 | UD21 | 120I | B | N43B20O0 | EUR | LL | AUT | SHA | RWD | |
6 | UD22 | 120I | B | N43B20O0 | EUR | RL | AUT | SHA | RWD | |
7 | UD31 | 120I | B | N46B20O2 | EUR | LL | MECH | SHA | RWD | |
8 | UD32 | 120I | B | N46B20O2 | EUR | RL | MECH | SHA | RWD | |
9 | UD41 | 120I | B | N46B20O2 | EUR | LL | AUT | SHA | RWD | |
10 | UD42 | 120I | B | N46B20O2 | EUR | RL | AUT | SHA | RWD | |
11 | UD51 | 130I | B | N52B30O1 | EUR | LL | MECH | SHA | RWD | |
12 | UD52 | 130I | B | N52B30O1 | EUR | RL | MECH | SHA | RWD | |
13 | UD61 | 130I | B | N52B30O1 | EUR | LL | AUT | SHA | RWD | |
14 | UD62 | 130I | B | N52B30O1 | EUR | RL | AUT | SHA | RWD | |
15 | UD71 | 118D | D | N47D20U0 | EUR | LL | MECH | SHA | RWD | |
16 | UD72 | 118D | D | N47D20U0 | EUR | RL | MECH | SHA | RWD | |
17 | UD81 | 118D | D | N47D20U0 | EUR | LL | AUT | SHA | RWD | |
18 | UD82 | 118D | D | N47D20U0 | EUR | RL | AUT | SHA | RWD | |
19 | UD91 | 120D | D | N47D20O0 | EUR | LL | MECH | SHA | RWD | |
20 | UD92 | 120D | D | N47D20O0 | EUR | RL | MECH | SHA | RWD | |
21 | UE11 | 116I | B | N45B16O2 | EUR | LL | MECH | SHA | RWD | |
22 | UE12 | 116I | B | N45B16O2 | EUR | RL | MECH | SHA | RWD | |
23 | UE21 | 116I | B | N45B16O2 | EUR | LL | AUT | SHA | RWD | |
24 | UE22 | 116I | B | N45B16O2 | EUR | RL | AUT | SHA | RWD | |
25 | UE31 | 116I | B | N43B16O0 | EUR | LL | MECH | SHA | RWD | |
26 | UE32 | 116I | B | N43B16O0 | EUR | RL | MECH | SHA | RWD | |
27 | UE41 | 116I | B | N43B16O0 | EUR | LL | AUT | SHA | RWD | |
28 | UE42 | 116I | B | N43B16O0 | EUR | RL | AUT | SHA | RWD | |
29 | UE51 | 118I | B | N43B20U0 | EUR | LL | MECH | SHA | RWD | |
30 | UE52 | 118I | B | N43B20U0 | EUR | RL | MECH | SHA | RWD | |
31 | UE61 | 118I | B | N43B20U0 | EUR | LL | AUT | SHA | RWD | |
32 | UE62 | 118I | B | N43B20U0 | EUR | RL | AUT | SHA | RWD | |
33 | UE71 | 118I | B | N46B20U2 | EUR | LL | MECH | SHA | RWD | |
34 | UE72 | 118I | B | N46B20U2 | EUR | RL | MECH | SHA | RWD | |
35 | UE81 | 118I | B | N46B20U2 | EUR | LL | AUT | SHA | RWD | |
36 | UE82 | 118I | B | N46B20U2 | EUR | RL | AUT | SHA | RWD | |
37 | UF01 | 130I | B | N52B30O0 | EUR | LL | AUT | SHA | RWD | |
38 | UF02 | 130I | B | N52B30O0 | EUR | RL | AUT | SHA | RWD | |
39 | UF11 | 116I | B | N45B16O1 | EUR | LL | MECH | SHA | RWD | |
40 | UF12 | 116I | B | N45B16O1 | EUR | RL | MECH | SHA | RWD | |
41 | UF22 | 116I | B | N45B16O1 | EUR | RL | AUT | SHA | RWD | |
42 | UF31 | 118I | B | N46B20U1 | EUR | LL | MECH | SHA | RWD | |
43 | UF32 | 118I | B | N46B20U1 | EUR | RL | MECH | SHA | RWD | |
44 | UF41 | 118I | B | N46B20U1 | EUR | LL | AUT | SHA | RWD | |
45 | UF42 | 118I | B | N46B20U1 | EUR | RL | AUT | SHA | RWD | |
46 | UF51 | 120I | B | N46B20O1 | EUR | LL | MECH | SHA | RWD | |
47 | UF52 | 120I | B | N46B20O1 | EUR | RL | MECH | SHA | RWD | |
48 | UF61 | 120I | B | N46B20O1 | EUR | LL | AUT | SHA | RWD | |
49 | UF62 | 120I | B | N46B20O1 | EUR | RL | AUT | SHA | RWD | |
50 | UF91 | 130I | B | N52B30O0 | EUR | LL | MECH | SHA | RWD |
类型代码 | |||
商业名称 | |||
燃料 | |||
发动机 | |||
地区 | |||
方向盘一侧 | |||
变速箱 | |||
车身 | |||
轮子功率 |