# | Kód typu | Obchodní označení | Palivo | Motor | Region | Strana volantu | Převodovka | Karoserie | Síla kola | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PA01 | X3 3.0I | B | M54B30O0 | EUR | LL | AUT | SAV | AWD | |
2 | PA02 | X3 3.0I | B | M54B30O0 | EUR | RL | AUT | SAV | AWD | |
3 | PA03 | X3 3.0I | B | M54B30O0 | USA | LL | AUT | SAV | AWD | |
4 | PA06 | X3 3.0I | B | M54B30O0 | EGY | LL | AUT | SAV | AWD | |
5 | PA31 | X3 2.0I | B | N46B20-0 | EUR | LL | MECH | SAV | AWD | |
6 | PA32 | X3 2.0I | B | N46B20-0 | EUR | RL | MECH | SAV | AWD | |
7 | PA71 | X3 2.5I | B | M54B25-0 | EUR | LL | MECH | SAV | AWD | |
8 | PA72 | X3 2.5I | B | M54B25-0 | EUR | RL | MECH | SAV | AWD | |
9 | PA73 | X3 2.5I | B | M54B25-0 | USA | LL | MECH | SAV | AWD | |
10 | PA81 | X3 2.5I | B | M54B25-0 | EUR | LL | AUT | SAV | AWD | |
11 | PA82 | X3 2.5I | B | M54B25-0 | EUR | RL | AUT | SAV | AWD | |
12 | PA83 | X3 2.5I | B | M54B25-0 | USA | LL | AUT | SAV | AWD | |
13 | PA85 | X3 2.5I | B | M54B25-0 | THA | RL | AUT | SAV | AWD | |
14 | PA91 | X3 3.0I | B | M54B30O0 | EUR | LL | MECH | SAV | AWD | |
15 | PA93 | X3 3.0I | B | M54B30O0 | USA | LL | MECH | SAV | AWD | |
16 | PB11 | X3 2.0D | D | M47D20O2 | EUR | LL | MECH | SAV | AWD | |
17 | PB12 | X3 2.0D | D | M47D20O2 | EUR | RL | MECH | SAV | AWD | |
18 | PB51 | X3 3.0D | D | M57D30O1 | EUR | LL | MECH | SAV | AWD | |
19 | PB61 | X3 3.0D | D | M57D30O1 | EUR | LL | AUT | SAV | AWD | |
20 | PC01 | X3 3.0SI | B | N52B30O1 | EUR | LL | AUT | SAV | AWD | |
21 | PC02 | X3 3.0SI | B | N52B30O1 | EUR | RL | AUT | SAV | AWD | |
22 | PC03 | X3 3.0SI | B | N52B30O1 | USA | LL | AUT | SAV | AWD | |
23 | PC06 | X3 3.0SI | B | N52B30O1 | EGY | LL | AUT | SAV | AWD | |
24 | PC08 | X3 3.0SI | B | N52B30O1 | RUS | LL | AUT | SAV | AWD | |
25 | PC31 | X3 2.0I | B | N46B20O1 | EUR | LL | MECH | SAV | AWD | |
26 | PC32 | X3 2.0I | B | N46B20O1 | EUR | RL | MECH | SAV | AWD | |
27 | PC38 | X3 2.0I | B | N46B20O1 | RUS | LL | MECH | SAV | AWD | |
28 | PC71 | X3 2.5SI | B | N52B25O1 | EUR | LL | MECH | SAV | AWD | |
29 | PC72 | X3 2.5SI | B | N52B25O1 | EUR | RL | MECH | SAV | AWD | |
30 | PC73 | X3 3.0I | B | N52B30U1 | USA | LL | MECH | SAV | AWD | |
31 | PC81 | X3 2.5SI | B | N52B25O1 | EUR | LL | AUT | SAV | AWD | |
32 | PC82 | X3 2.5SI | B | N52B25O1 | EUR | RL | AUT | SAV | AWD | |
33 | PC83 | X3 3.0I | B | N52B30U1 | USA | LL | AUT | SAV | AWD | |
34 | PC85 | X3 2.5SI | B | N52B25O1 | THA | RL | AUT | SAV | AWD | |
35 | PC88 | X3 2.5SI | B | N52B25O1 | RUS | LL | AUT | SAV | AWD | |
36 | PC91 | X3 3.0SI | B | N52B30O1 | EUR | LL | MECH | SAV | AWD | |
37 | PC92 | X3 3.0SI | B | N52B30O1 | EUR | RL | MECH | SAV | AWD | |
38 | PC93 | X3 3.0SI | B | N52B30O1 | USA | LL | MECH | SAV | AWD | |
39 | PD01 | X3 3.0D | D | M57D30O2 | EUR | LL | AUT | SAV | AWD | |
40 | PD02 | X3 3.0D | D | M57D30O2 | EUR | RL | AUT | SAV | AWD | |
41 | PD11 | X3 2.0D | D | M47D20U2 | EUR | LL | MECH | SAV | AWD | |
42 | PD12 | X3 2.0D | D | M47D20U2 | EUR | RL | MECH | SAV | AWD | |
43 | PD51 | X3 3.0D | D | M57D30O2 | EUR | LL | MECH | SAV | AWD | |
44 | PD52 | X3 3.0D | D | M57D30O2 | EUR | RL | MECH | SAV | AWD | |
45 | PD61 | X3 3.0D | D | M57D30O2 | EUR | LL | AUT | SAV | AWD | |
46 | PD62 | X3 3.0D | D | M57D30O2 | EUR | RL | AUT | SAV | AWD | |
47 | PD81 | X3 3.0SD | D | M57D30T2 | EUR | LL | AUT | SAV | AWD | |
48 | PD82 | X3 3.0SD | D | M57D30T2 | EUR | RL | AUT | SAV | AWD | |
49 | PD91 | X3 3.0D | D | M57D30O2 | EUR | LL | MECH | SAV | AWD | |
50 | PD92 | X3 3.0D | D | M57D30O2 | EUR | RL | MECH | SAV | AWD |
Kód typu | |||
Obchodní označení | |||
Palivo | |||
Motor | |||
Region | |||
Strana volantu | |||
Převodovka | |||
Karoserie | |||
Síla kola |