# | Typcode | Handelsbezeichnung | Kraftstoff | Motor | Region | Seite des Lenkrads | Getriebe | Karosserie | Radleistung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11BR | ONE | A | B38A15U1 | EUR | LL | X | SAV | FWD | |
2 | 11BS | Cooper S ALL4 | A | B46A20M1 | EUR | LL | X | SAV | AWD | |
3 | 12BR | ONE | A | B38A15U1 | EUR | RL | X | SAV | FWD | |
4 | 21BR | COOPER | A | B38A15M1 | EUR | LL | X | SAV | FWD | |
5 | 21BS | Cooper SE ALL4 | A | B38A15M0 | EUR | LL | AUT | SAV | AWD | |
6 | 21BT | ONE D | C | B37C15U1 | EUR | LL | X | SAV | FWD | |
7 | 21BU | Cooper SD ALL4 | C | B47C20O1 | EUR | LL | X | SAV | AWD | |
8 | 22BR | COOPER | A | B38A15M1 | EUR | RL | X | SAV | FWD | |
9 | 22BS | Cooper SE ALL4 | A | B38A15M0 | EUR | RL | AUT | SAV | AWD | |
10 | 22BT | ONE D | C | B37C15U1 | EUR | RL | X | SAV | FWD | |
11 | 22BU | Cooper SD ALL4 | C | B47C20O1 | EUR | RL | X | SAV | AWD | |
12 | 23BR | COOPER | A | B36A15M1 | USA | LL | X | SAV | FWD | |
13 | 23BS | Cooper SE ALL4 | A | B38A15M0 | USA | LL | AUT | SAV | AWD | |
14 | 26BR | COOPER | A | B38A15M1 | IDN | RL | X | SAV | FWD | |
15 | 28BS | Cooper SE ALL4 | A | B38A15M0 | MYS | RL | AUT | SAV | AWD | |
16 | 31BR | COOPER | A | B36A15M1 | EUR | LL | X | SAV | FWD | |
17 | 31BS | John Cooper Works ALL4 | A | B48A20T1 | EUR | LL | X | SAV | AWD | |
18 | 32BS | John Cooper Works ALL4 | A | B48A20T1 | EUR | RL | X | SAV | AWD | |
19 | 33BS | John Cooper Works ALL4 | A | B48A20T1 | USA | LL | X | SAV | AWD | |
20 | 41BR | Cooper ALL4 | A | B38A15M1 | EUR | LL | X | SAV | AWD | |
21 | 41BT | COOPER D | C | B47C20U1 | EUR | LL | X | SAV | FWD | |
22 | 42BR | Cooper ALL4 | A | B38A15M1 | EUR | RL | X | SAV | AWD | |
23 | 42BT | COOPER D | C | B47C20U1 | EUR | RL | X | SAV | FWD | |
24 | 43BR | Cooper ALL4 | A | B36A15M1 | USA | LL | X | SAV | AWD | |
25 | 51BR | COOPER S | A | B48A20M1 | EUR | LL | X | SAV | FWD | |
26 | 51BT | Cooper D ALL4 | C | B47C20U0 | EUR | LL | X | SAV | AWD | |
27 | 52BR | COOPER S | A | B48A20M1 | EUR | RL | X | SAV | FWD | |
28 | 52BT | Cooper D ALL4 | C | B47C20U0 | EUR | RL | X | SAV | AWD | |
29 | 53BR | COOPER S | A | B46A20M1 | USA | LL | X | SAV | FWD | |
30 | 56BR | COOPER S | A | B48A20M1 | IDN | RL | X | SAV | FWD | |
31 | 57BR | COOPER S | A | B48A20M1 | IND | RL | X | SAV | FWD | |
32 | 58BR | COOPER S | A | B48A20M1 | MYS | RL | X | SAV | FWD | |
33 | 61BT | Cooper D ALL4 | C | B47C20U1 | EUR | LL | X | SAV | AWD | |
34 | 62BT | Cooper D ALL4 | C | B47C20U1 | EUR | RL | X | SAV | AWD | |
35 | 78BR | COOPER S | A | B48A20M1 | MYS | LL | X | SAV | FWD | |
36 | 81BR | Cooper S ALL4 | A | B48A20M1 | EUR | LL | X | SAV | AWD | |
37 | 81BT | COOPER SD | C | B47C20O1 | EUR | LL | X | SAV | FWD | |
38 | 82BR | Cooper S ALL4 | A | B48A20M1 | EUR | RL | X | SAV | AWD | |
39 | 82BT | COOPER SD | C | B47C20O1 | EUR | RL | X | SAV | FWD | |
40 | 83BR | Cooper S ALL4 | A | B46A20M1 | USA | LL | X | SAV | AWD | |
41 | YS01 | COOPER S | A | B48A20M0 | EUR | LL | AUT | SAV | FWD | |
42 | YS02 | COOPER S | A | B48A20M0 | EUR | RL | AUT | SAV | FWD | |
43 | YS06 | COOPER S | A | B48A20M0 | IDN | RL | AUT | SAV | FWD | |
44 | YS07 | COOPER S | A | B48A20M0 | IND | RL | AUT | SAV | FWD | |
45 | YS08 | COOPER S | A | B48A20M0 | MYS | RL | AUT | SAV | FWD | |
46 | YS31 | COOPER | A | B38A15M0 | EUR | LL | MECH | SAV | FWD | |
47 | YS32 | COOPER | A | B38A15M0 | EUR | RL | MECH | SAV | FWD | |
48 | YS41 | COOPER | A | B38A15M0 | EUR | LL | AUT | SAV | FWD | |
49 | YS42 | COOPER | A | B38A15M0 | EUR | RL | AUT | SAV | FWD | |
50 | YS46 | COOPER | A | B38A15M0 | IDN | RL | AUT | SAV | FWD |
Typcode | |||
Handelsbezeichnung | |||
Kraftstoff | |||
Motor | |||
Region | |||
Seite des Lenkrads | |||
Getriebe | |||
Karosserie | |||
Radleistung |