# | Typcode | Handelsbezeichnung | Kraftstoff | Motor | Region | Seite des Lenkrads | Getriebe | Karosserie | Radleistung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1Z21 | I3 | EUR | LL | AUT | HAT | RWD | |||
2 | 1Z22 | I3 | EUR | RL | AUT | HAT | RWD | |||
3 | 1Z23 | I3 | USA | LL | AUT | HAT | RWD | |||
4 | 1Z41 | i3 (+ REX) | EUR | LL | AUT | HAT | RWD | |||
5 | 1Z42 | i3 (+ REX) | EUR | RL | AUT | HAT | RWD | |||
6 | 1Z43 | i3 (+ REX) | USA | LL | AUT | HAT | RWD | |||
7 | 1Z61 | I3 94 | EUR | LL | AUT | HAT | RWD | |||
8 | 1Z62 | I3 94 | EUR | RL | AUT | HAT | RWD | |||
9 | 1Z63 | I3 94 | USA | LL | AUT | HAT | RWD | |||
10 | 1Z81 | i3 94 (+ REX) | EUR | LL | AUT | HAT | RWD | |||
11 | 1Z82 | i3 94 (+ REX) | EUR | RL | AUT | HAT | RWD | |||
12 | 1Z83 | i3 94 (+ REX) | USA | LL | AUT | HAT | RWD | |||
13 | 7Z21 | I3 94 | EUR | LL | AUT | HAT | RWD | |||
14 | 7Z22 | I3 94 | EUR | RL | AUT | HAT | RWD | |||
15 | 7Z23 | I3 94 | USA | LL | AUT | HAT | RWD | |||
16 | 7Z41 | i3 94 REX | K | W20K06U0 | EUR | LL | AUT | HAT | RWD | |
17 | 7Z42 | i3 94 REX | K | W20K06U0 | EUR | RL | AUT | HAT | RWD | |
18 | 7Z43 | i3 94 REX | K | W20K06U0 | USA | LL | AUT | HAT | RWD | |
19 | 7Z61 | i3s 94 | EUR | LL | AUT | HAT | RWD | |||
20 | 7Z62 | i3s 94 | EUR | RL | AUT | HAT | RWD | |||
21 | 7Z63 | i3s 94 | USA | LL | AUT | HAT | RWD | |||
22 | 7Z81 | i3s 94 REX | K | W20K06U0 | EUR | LL | AUT | HAT | RWD | |
23 | 7Z82 | i3s 94 REX | K | W20K06U0 | EUR | RL | AUT | HAT | RWD | |
24 | 7Z83 | i3s 94 REX | K | W20K06U0 | USA | LL | AUT | HAT | RWD | |
25 | 8P21 | i3 120 | EUR | LL | AUT | HAT | RWD | |||
26 | 8P22 | i3 120 | EUR | RL | AUT | HAT | RWD | |||
27 | 8P23 | i3 120 | USA | LL | AUT | HAT | RWD | |||
28 | 8P41 | i3 120 REX | K | W20K06U0 | EUR | LL | AUT | HAT | RWD | |
29 | 8P42 | i3 120 REX | K | W20K06U0 | EUR | RL | AUT | HAT | RWD | |
30 | 8P43 | i3 120 REX | K | W20K06U0 | USA | LL | AUT | HAT | RWD | |
31 | 8P61 | i3s 120 | EUR | LL | AUT | HAT | RWD | |||
32 | 8P62 | i3s 120 | EUR | RL | AUT | HAT | RWD | |||
33 | 8P63 | i3s 120 | USA | LL | AUT | HAT | RWD | |||
34 | 8P81 | i3s 120 REX | K | W20K06U0 | EUR | LL | AUT | HAT | RWD | |
35 | 8P82 | i3s 120 REX | K | W20K06U0 | EUR | RL | AUT | HAT | RWD | |
36 | 8P83 | i3s 120 REX | K | W20K06U0 | USA | LL | AUT | HAT | RWD |
Typcode | |||
Handelsbezeichnung | |||
Kraftstoff | |||
Motor | |||
Region | |||
Seite des Lenkrads | |||
Getriebe | |||
Karosserie | |||
Radleistung |