# | Typcode | Handelsbezeichnung | Kraftstoff | Motor | Region | Seite des Lenkrads | Getriebe | Karosserie | Radleistung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4A03 | 428I | B | N26B20O0 | USA | LL | AUT | COU | RWD | |
2 | 4A11 | 420I | B | N20B20U0 | EUR | LL | MECH | COU | RWD | |
3 | 4A12 | 420I | B | N20B20U0 | EUR | RL | MECH | COU | RWD | |
4 | 4A21 | 420I | B | N20B20U0 | EUR | LL | AUT | COU | RWD | |
5 | 4A22 | 420I | B | N20B20U0 | EUR | RL | AUT | COU | RWD | |
6 | 4A31 | 420I XDRIVE | B | N20B20U0 | EUR | LL | MECH | COU | AWD | |
7 | 4A32 | 420I XDRIVE | B | N20B20U0 | EUR | RL | MECH | COU | AWD | |
8 | 4A41 | 420I XDRIVE | B | N20B20U0 | EUR | LL | AUT | COU | AWD | |
9 | 4A42 | 420I XDRIVE | B | N20B20U0 | EUR | RL | AUT | COU | AWD | |
10 | 4A51 | 428I | B | N20B20O0 | EUR | LL | MECH | COU | RWD | |
11 | 4A52 | 428I | B | N20B20O0 | EUR | RL | MECH | COU | RWD | |
12 | 4A53 | 428I | B | N20B20O0 | USA | LL | MECH | COU | RWD | |
13 | 4A61 | 428I | B | N20B20O0 | EUR | LL | AUT | COU | RWD | |
14 | 4A62 | 428I | B | N20B20O0 | EUR | RL | AUT | COU | RWD | |
15 | 4A63 | 428I | B | N20B20O0 | USA | LL | AUT | COU | RWD | |
16 | 4A71 | 428I XDRIVE | B | N20B20O0 | EUR | LL | MECH | COU | AWD | |
17 | 4A81 | 428I XDRIVE | B | N20B20O0 | EUR | LL | AUT | COU | AWD | |
18 | 4A83 | 428I XDRIVE | B | N20B20O0 | USA | LL | AUT | COU | AWD | |
19 | 4B11 | 435I | B | N55B30M0 | EUR | LL | MECH | COU | RWD | |
20 | 4B12 | 435I | B | N55B30M0 | EUR | RL | MECH | COU | RWD | |
21 | 4B21 | 435I | B | N55B30M0 | EUR | LL | AUT | COU | RWD | |
22 | 4B22 | 435I | B | N55B30M0 | EUR | RL | AUT | COU | RWD | |
23 | 4B23 | 435I | B | N55B30M0 | USA | LL | AUT | COU | RWD | |
24 | 4B31 | 435i xDrive | B | N55B30M0 | EUR | LL | MECH | COU | AWD | |
25 | 4B41 | 435i xDrive | B | N55B30M0 | EUR | LL | AUT | COU | AWD | |
26 | 4B43 | 435i xDrive | B | N55B30M0 | USA | LL | AUT | COU | AWD | |
27 | 4B51 | 420D | D | N47D20O1 | EUR | LL | MECH | COU | RWD | |
28 | 4B52 | 420D | D | N47D20O1 | EUR | RL | MECH | COU | RWD | |
29 | 4B61 | 420D | D | N47D20O1 | EUR | LL | AUT | COU | RWD | |
30 | 4B62 | 420D | D | N47D20O1 | EUR | RL | AUT | COU | RWD | |
31 | 4B71 | 420d xDrive | D | N47D20O1 | EUR | LL | MECH | COU | AWD | |
32 | 4B81 | 420d xDrive | D | N47D20O1 | EUR | LL | AUT | COU | AWD | |
33 | 4C03 | 428I XDRIVE | B | N26B20O0 | USA | LL | AUT | COU | AWD | |
34 | 4C21 | 430D | D | N57D30O1 | EUR | LL | AUT | COU | RWD | |
35 | 4C22 | 430D | D | N57D30O1 | EUR | RL | AUT | COU | RWD | |
36 | 4C41 | 430d xDrive | D | N57D30O1 | EUR | LL | AUT | COU | AWD | |
37 | 4C42 | 430d xDrive | D | N57D30O1 | EUR | RL | AUT | COU | AWD | |
38 | 4C72 | 420d xDrive | D | N47D20O1 | EUR | RL | MECH | COU | AWD | |
39 | 4C82 | 420d xDrive | D | N47D20O1 | EUR | RL | AUT | COU | AWD | |
40 | 4D01 | 430i | B | B48B20O0 | EUR | LL | AUT | COU | RWD | |
41 | 4D02 | 430i | B | B48B20O0 | EUR | RL | AUT | COU | RWD | |
42 | 4D11 | 418i | B | B38B15M0 | EUR | LL | MECH | COU | RWD | |
43 | 4D21 | 418i | B | B38B15M0 | EUR | LL | AUT | COU | RWD | |
44 | 4D31 | 420I | B | B48B20M0 | EUR | LL | MECH | COU | RWD | |
45 | 4D32 | 420I | B | B48B20M0 | EUR | RL | MECH | COU | RWD | |
46 | 4D41 | 420I | B | B48B20M0 | EUR | LL | AUT | COU | RWD | |
47 | 4D42 | 420I | B | B48B20M0 | EUR | RL | AUT | COU | RWD | |
48 | 4D51 | 418D | D | N47D20U1 | EUR | LL | MECH | COU | RWD | |
49 | 4D52 | 418D | D | N47D20U1 | EUR | RL | MECH | COU | RWD | |
50 | 4D61 | 418D | D | N47D20U1 | EUR | LL | AUT | COU | RWD |
Typcode | |||
Handelsbezeichnung | |||
Kraftstoff | |||
Motor | |||
Region | |||
Seite des Lenkrads | |||
Getriebe | |||
Karosserie | |||
Radleistung |