# | Typcode | Handelsbezeichnung | Kraftstoff | Motor | Region | Seite des Lenkrads | Getriebe | Karosserie | Radleistung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LL11 | Z4 sDrive18i | B | N20B20U0 | EUR | LL | MECH | ROA | RWD | |
2 | LL12 | Z4 sDrive18i | B | N20B20U0 | EUR | RL | MECH | ROA | RWD | |
3 | LL21 | Z4 sDrive18i | B | N20B20U0 | EUR | LL | AUT | ROA | RWD | |
4 | LL22 | Z4 sDrive18i | B | N20B20U0 | EUR | RL | AUT | ROA | RWD | |
5 | LL31 | Z4 sDrive20i | B | N20B20U0 | EUR | LL | MECH | ROA | RWD | |
6 | LL32 | Z4 sDrive20i | B | N20B20U0 | EUR | RL | MECH | ROA | RWD | |
7 | LL41 | Z4 sDrive20i | B | N20B20U0 | EUR | LL | AUT | ROA | RWD | |
8 | LL42 | Z4 sDrive20i | B | N20B20U0 | EUR | RL | AUT | ROA | RWD | |
9 | LL51 | Z4 sDrive28i | B | N20B20O0 | EUR | LL | MECH | ROA | RWD | |
10 | LL52 | Z4 sDrive28i | B | N20B20O0 | EUR | RL | MECH | ROA | RWD | |
11 | LL53 | Z4 sDrive28i | B | N20B20O0 | USA | LL | MECH | ROA | RWD | |
12 | LL61 | Z4 sDrive28i | B | N20B20O0 | EUR | LL | AUT | ROA | RWD | |
13 | LL62 | Z4 sDrive28i | B | N20B20O0 | EUR | RL | AUT | ROA | RWD | |
14 | LL63 | Z4 sDrive28i | B | N20B20O0 | USA | LL | AUT | ROA | RWD | |
15 | LM11 | Z4 sDrive35is | B | N54B30T0 | EUR | LL | MECH | ROA | RWD | |
16 | LM12 | Z4 sDrive35is | B | N54B30T0 | EUR | RL | MECH | ROA | RWD | |
17 | LM13 | Z4 sDrive35is | B | N54B30T0 | USA | LL | MECH | ROA | RWD | |
18 | LM31 | Z4 sDrive23i | B | N52B25O1 | EUR | LL | MECH | ROA | RWD | |
19 | LM32 | Z4 sDrive23i | B | N52B25O1 | EUR | RL | MECH | ROA | RWD | |
20 | LM41 | Z4 sDrive23i | B | N52B25O1 | EUR | LL | AUT | ROA | RWD | |
21 | LM42 | Z4 sDrive23i | B | N52B25O1 | EUR | RL | AUT | ROA | RWD | |
22 | LM51 | Z4 sDrive30i | B | N52B30O1 | EUR | LL | MECH | ROA | RWD | |
23 | LM52 | Z4 sDrive30i | B | N52B30O1 | EUR | RL | MECH | ROA | RWD | |
24 | LM53 | Z4 sDrive30i | B | N52B30O1 | USA | LL | MECH | ROA | RWD | |
25 | LM61 | Z4 sDrive30i | B | N52B30O1 | EUR | LL | AUT | ROA | RWD | |
26 | LM62 | Z4 sDrive30i | B | N52B30O1 | EUR | RL | AUT | ROA | RWD | |
27 | LM63 | Z4 sDrive30i | B | N52B30O1 | USA | LL | AUT | ROA | RWD | |
28 | LM71 | Z4 sDrive35i | B | N54B30O0 | EUR | LL | MECH | ROA | RWD | |
29 | LM72 | Z4 sDrive35i | B | N54B30O0 | EUR | RL | MECH | ROA | RWD | |
30 | LM73 | Z4 sDrive35i | B | N54B30O0 | USA | LL | MECH | ROA | RWD |
Typcode | |||
Handelsbezeichnung | |||
Kraftstoff | |||
Motor | |||
Region | |||
Seite des Lenkrads | |||
Getriebe | |||
Karosserie | |||
Radleistung |