# | Typcode | Handelsbezeichnung | Kraftstoff | Motor | Region | Seite des Lenkrads | Getriebe | Karosserie | Radleistung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MR01 | JOHN COOPER WORKS | B | N18B16T0 | EUR | LL | AUT | CAB | FWD | |
2 | MR02 | JOHN COOPER WORKS | B | N18B16T0 | EUR | RL | AUT | CAB | FWD | |
3 | MR03 | JOHN COOPER WORKS | B | N18B16T0 | USA | LL | AUT | CAB | FWD | |
4 | MR31 | COOPER | B | N12B16O0 | EUR | LL | MECH | CAB | FWD | |
5 | MR32 | COOPER | B | N12B16O0 | EUR | RL | MECH | CAB | FWD | |
6 | MR33 | COOPER | B | N12B16O0 | USA | LL | MECH | CAB | FWD | |
7 | MR41 | COOPER | B | N12B16O0 | EUR | LL | AUT | CAB | FWD | |
8 | MR42 | COOPER | B | N12B16O0 | EUR | RL | AUT | CAB | FWD | |
9 | MR43 | COOPER | B | N12B16O0 | USA | LL | AUT | CAB | FWD | |
10 | MR91 | JOHN COOPER WORKS | B | N18B16T0 | EUR | LL | MECH | CAB | FWD | |
11 | MR92 | JOHN COOPER WORKS | B | N18B16T0 | EUR | RL | MECH | CAB | FWD | |
12 | MR93 | JOHN COOPER WORKS | B | N18B16T0 | USA | LL | MECH | CAB | FWD | |
13 | MS31 | COOPER S | B | N14B16O0 | EUR | LL | MECH | CAB | FWD | |
14 | MS32 | COOPER S | B | N14B16O0 | EUR | RL | MECH | CAB | FWD | |
15 | MS33 | COOPER S | B | N14B16O0 | USA | LL | MECH | CAB | FWD | |
16 | MS41 | COOPER S | B | N14B16O0 | EUR | LL | AUT | CAB | FWD | |
17 | MS42 | COOPER S | B | N14B16O0 | EUR | RL | AUT | CAB | FWD | |
18 | MS43 | COOPER S | B | N14B16O0 | USA | LL | AUT | CAB | FWD | |
19 | MS91 | JOHN COOPER WORKS | B | N14B16T0 | EUR | LL | MECH | CAB | FWD | |
20 | MS92 | JOHN COOPER WORKS | B | N14B16T0 | EUR | RL | MECH | CAB | FWD | |
21 | MS93 | JOHN COOPER WORKS | B | N14B16T0 | USA | LL | MECH | CAB | FWD | |
22 | XF41 | COOPER D | C | N47C20K1 | EUR | LL | AUT | CAB | FWD | |
23 | XF42 | COOPER D | C | N47C20K1 | EUR | RL | AUT | CAB | FWD | |
24 | ZM31 | ONE | B | N16B16U0 | EUR | LL | MECH | CAB | FWD | |
25 | ZM32 | ONE | B | N16B16U0 | EUR | RL | MECH | CAB | FWD | |
26 | ZM41 | ONE | B | N16B16U0 | EUR | LL | AUT | CAB | FWD | |
27 | ZM42 | ONE | B | N16B16U0 | EUR | RL | AUT | CAB | FWD | |
28 | ZN31 | COOPER | B | N16B16M0 | EUR | LL | MECH | CAB | FWD | |
29 | ZN32 | COOPER | B | N16B16M0 | EUR | RL | MECH | CAB | FWD | |
30 | ZN33 | COOPER | B | N16B16M0 | USA | LL | MECH | CAB | FWD | |
31 | ZN41 | COOPER | B | N16B16M0 | EUR | LL | AUT | CAB | FWD | |
32 | ZN42 | COOPER | B | N16B16M0 | EUR | RL | AUT | CAB | FWD | |
33 | ZN43 | COOPER | B | N16B16M0 | USA | LL | AUT | CAB | FWD | |
34 | ZP31 | COOPER S | B | N18B16M0 | EUR | LL | MECH | CAB | FWD | |
35 | ZP32 | COOPER S | B | N18B16M0 | EUR | RL | MECH | CAB | FWD | |
36 | ZP33 | COOPER S | B | N18B16M0 | USA | LL | MECH | CAB | FWD | |
37 | ZP41 | COOPER S | B | N18B16M0 | EUR | LL | AUT | CAB | FWD | |
38 | ZP42 | COOPER S | B | N18B16M0 | EUR | RL | AUT | CAB | FWD | |
39 | ZP43 | COOPER S | B | N18B16M0 | USA | LL | AUT | CAB | FWD | |
40 | ZP91 | JOHN COOPER WORKS | B | N14B16T0 | EUR | LL | MECH | CAB | FWD | |
41 | ZP92 | JOHN COOPER WORKS | B | N14B16T0 | EUR | RL | MECH | CAB | FWD | |
42 | ZP93 | JOHN COOPER WORKS | B | N14B16T0 | USA | LL | MECH | CAB | FWD | |
43 | ZR31 | COOPER D | C | N47C16U1 | EUR | LL | MECH | CAB | FWD | |
44 | ZR32 | COOPER D | C | N47C16U1 | EUR | RL | MECH | CAB | FWD | |
45 | ZR71 | COOPER SD | C | N47C20U1 | EUR | LL | MECH | CAB | FWD | |
46 | ZR72 | COOPER SD | C | N47C20U1 | EUR | RL | MECH | CAB | FWD | |
47 | ZR81 | COOPER SD | C | N47C20U1 | EUR | LL | AUT | CAB | FWD | |
48 | ZR82 | COOPER SD | C | N47C20U1 | EUR | RL | AUT | CAB | FWD |
Typcode | |||
Handelsbezeichnung | |||
Kraftstoff | |||
Motor | |||
Region | |||
Seite des Lenkrads | |||
Getriebe | |||
Karosserie | |||
Radleistung |