# | Typcode | Handelsbezeichnung | Kraftstoff | Motor | Region | Seite des Lenkrads | Getriebe | Karosserie | Radleistung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NG51 | 525I | B | M54B22O0 | EUR | LL | MECH | TOU | RWD | |
2 | NG52 | 525I | B | M54B22O0 | EUR | RL | MECH | TOU | RWD | |
3 | NG61 | 525I | B | M54B22O0 | EUR | LL | AUT | TOU | RWD | |
4 | NG62 | 525I | B | M54B22O0 | EUR | RL | AUT | TOU | RWD | |
5 | NH31 | 545I | B | N62B44O0 | EUR | LL | MECH | TOU | RWD | |
6 | NH32 | 545I | B | N62B44O0 | EUR | RL | MECH | TOU | RWD | |
7 | NH41 | 545I | B | N62B44O0 | EUR | LL | AUT | TOU | RWD | |
8 | NH42 | 545I | B | N62B44O0 | EUR | RL | AUT | TOU | RWD | |
9 | NH51 | 550I | B | N62B48O1 | EUR | LL | MECH | TOU | RWD | |
10 | NH52 | 550I | B | N62B48O1 | EUR | RL | MECH | TOU | RWD | |
11 | NH61 | 550I | B | N62B48O1 | EUR | LL | AUT | TOU | RWD | |
12 | NH62 | 550I | B | N62B48O1 | EUR | RL | AUT | TOU | RWD | |
13 | NJ01 | 535D | D | M57D30T1 | EUR | LL | AUT | TOU | RWD | |
14 | NJ02 | 535D | D | M57D30T1 | EUR | RL | AUT | TOU | RWD | |
15 | NJ31 | 520D | D | M47D20O2 | EUR | LL | MECH | TOU | RWD | |
16 | NJ32 | 520D | D | M47D20O2 | EUR | RL | MECH | TOU | RWD | |
17 | NJ41 | 520D | D | M47D20O2 | EUR | LL | AUT | TOU | RWD | |
18 | NJ42 | 520D | D | M47D20O2 | EUR | RL | AUT | TOU | RWD | |
19 | NJ51 | 525D | D | M57D25O1 | EUR | LL | MECH | TOU | RWD | |
20 | NJ52 | 525D | D | M57D25O1 | EUR | RL | MECH | TOU | RWD | |
21 | NJ61 | 525D | D | M57D25O1 | EUR | LL | AUT | TOU | RWD | |
22 | NJ62 | 525D | D | M57D25O1 | EUR | RL | AUT | TOU | RWD | |
23 | NJ71 | 530D | D | M57D30O1 | EUR | LL | MECH | TOU | RWD | |
24 | NJ72 | 530D | D | M57D30O1 | EUR | RL | MECH | TOU | RWD | |
25 | NJ81 | 530D | D | M57D30O1 | EUR | LL | AUT | TOU | RWD | |
26 | NJ82 | 530D | D | M57D30O1 | EUR | RL | AUT | TOU | RWD | |
27 | NK71 | 530I | B | N53B30O0 | EUR | LL | MECH | TOU | RWD | |
28 | NK72 | 530I | B | N53B30O0 | EUR | RL | MECH | TOU | RWD | |
29 | NK81 | 530I | B | N53B30O0 | EUR | LL | AUT | TOU | RWD | |
30 | NK82 | 530I | B | N53B30O0 | EUR | RL | AUT | TOU | RWD | |
31 | NL31 | 523I | B | N52B25U0 | EUR | LL | MECH | TOU | RWD | |
32 | NL32 | 523I | B | N52B25U0 | EUR | RL | MECH | TOU | RWD | |
33 | NL41 | 523I | B | N52B25U0 | EUR | LL | AUT | TOU | RWD | |
34 | NL42 | 523I | B | N52B25U0 | EUR | RL | AUT | TOU | RWD | |
35 | NL51 | 525I | B | N52B25O0 | EUR | LL | MECH | TOU | RWD | |
36 | NL52 | 525I | B | N52B25O0 | EUR | RL | MECH | TOU | RWD | |
37 | NL61 | 525I | B | N52B25O0 | EUR | LL | AUT | TOU | RWD | |
38 | NL62 | 525I | B | N52B25O0 | EUR | RL | AUT | TOU | RWD | |
39 | NL71 | 530I | B | N52B30O0 | EUR | LL | MECH | TOU | RWD | |
40 | NL72 | 530I | B | N52B30O0 | EUR | RL | MECH | TOU | RWD | |
41 | NL81 | 530I | B | N52B30O0 | EUR | LL | AUT | TOU | RWD | |
42 | NL82 | 530I | B | N52B30O0 | EUR | RL | AUT | TOU | RWD | |
43 | NN51 | 525XI | B | N52B25O0 | EUR | LL | MECH | TOU | AWD | |
44 | NN61 | 525XI | B | N52B25O0 | EUR | LL | AUT | TOU | AWD | |
45 | NN71 | 530XI | B | N52B30O0 | EUR | LL | MECH | TOU | AWD | |
46 | NN73 | 530XI | B | N52B30O0 | USA | LL | MECH | TOU | AWD | |
47 | NN81 | 530XI | B | N52B30O0 | EUR | LL | AUT | TOU | AWD | |
48 | NN83 | 530XI | B | N52B30O0 | USA | LL | AUT | TOU | AWD | |
49 | NP71 | 530XD | D | M57D30O2 | EUR | LL | MECH | TOU | AWD | |
50 | NP81 | 530XD | D | M57D30O2 | EUR | LL | AUT | TOU | AWD |
Typcode | |||
Handelsbezeichnung | |||
Kraftstoff | |||
Motor | |||
Region | |||
Seite des Lenkrads | |||
Getriebe | |||
Karosserie | |||
Radleistung |