# | Typcode | Handelsbezeichnung | Kraftstoff | Motor | Region | Seite des Lenkrads | Getriebe | Karosserie | Radleistung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PF11 | 316I | B | N45B16O2 | EUR | LL | MECH | LIM | RWD | |
2 | PF12 | 316I | B | N45B16O2 | EUR | RL | MECH | LIM | RWD | |
3 | PF21 | 316I | B | N45B16O2 | EUR | LL | AUT | LIM | RWD | |
4 | PF31 | 316I | B | N43B16O0 | EUR | LL | MECH | LIM | RWD | |
5 | PF32 | 316I | B | N43B16O0 | EUR | RL | MECH | LIM | RWD | |
6 | PF42 | 316I | B | N43B16O0 | EUR | RL | AUT | LIM | RWD | |
7 | PF51 | 318I | B | N43B20U0 | EUR | LL | MECH | LIM | RWD | |
8 | PF52 | 318I | B | N43B20U0 | EUR | RL | MECH | LIM | RWD | |
9 | PF61 | 318I | B | N43B20U0 | EUR | LL | AUT | LIM | RWD | |
10 | PF62 | 318I | B | N43B20U0 | EUR | RL | AUT | LIM | RWD | |
11 | PF71 | 318I | B | N46B20U2 | EUR | LL | MECH | LIM | RWD | |
12 | PF72 | 318I | B | N46B20U2 | EUR | RL | MECH | LIM | RWD | |
13 | PF81 | 318I | B | N46B20U2 | EUR | LL | AUT | LIM | RWD | |
14 | PF82 | 318I | B | N46B20U2 | EUR | RL | AUT | LIM | RWD | |
15 | PF87 | 318I | B | N46B20U2 | THA | RL | AUT | LIM | RWD | |
16 | PF88 | 318I | B | N46B20U2 | RUS | LL | AUT | LIM | RWD | |
17 | PG05 | 320I | B | N46B20O2 | IND | RL | AUT | LIM | RWD | |
18 | PG06 | 320I | B | N46B20O2 | CHN | LL | AUT | LIM | RWD | |
19 | PG07 | 320I | B | N46B20O2 | THA | RL | AUT | LIM | RWD | |
20 | PG08 | 320I | B | N46B20O2 | RUS | LL | AUT | LIM | RWD | |
21 | PG09 | 320I | B | N46B20O2 | EGY | LL | AUT | LIM | RWD | |
22 | PG11 | 318D | D | N47D20U1 | EUR | LL | MECH | LIM | RWD | |
23 | PG12 | 318D | D | N47D20U1 | EUR | RL | MECH | LIM | RWD | |
24 | PG21 | 318D | D | N47D20U1 | EUR | LL | AUT | LIM | RWD | |
25 | PG22 | 318D | D | N47D20U1 | EUR | RL | AUT | LIM | RWD | |
26 | PG31 | 320I | B | N43B20O0 | EUR | LL | MECH | LIM | RWD | |
27 | PG32 | 320I | B | N43B20O0 | EUR | RL | MECH | LIM | RWD | |
28 | PG36 | 320I | B | N43B20O0 | EUR | RL | MECH | LIM | RWD | |
29 | PG41 | 320I | B | N43B20O0 | EUR | LL | AUT | LIM | RWD | |
30 | PG42 | 320I | B | N43B20O0 | EUR | RL | AUT | LIM | RWD | |
31 | PG46 | 320I | B | N43B20O0 | EUR | RL | AUT | LIM | RWD | |
32 | PG51 | 320I | B | N46B20O2 | EUR | LL | MECH | LIM | RWD | |
33 | PG52 | 320I | B | N46B20O2 | EUR | RL | MECH | LIM | RWD | |
34 | PG55 | 320I | B | N46B20O2 | EUR | LL | MECH | LIM | RWD | |
35 | PG56 | 320I | B | N46B20O2 | EUR | RL | MECH | LIM | RWD | |
36 | PG61 | 320I | B | N46B20O2 | EUR | LL | AUT | LIM | RWD | |
37 | PG62 | 320I | B | N46B20O2 | EUR | RL | AUT | LIM | RWD | |
38 | PG64 | 320I | B | N46B20O2 | MYS | RL | AUT | LIM | RWD | |
39 | PG65 | 320I | B | N46B20O2 | EUR | LL | AUT | LIM | RWD | |
40 | PG66 | 320I | B | N46B20O2 | EUR | RL | AUT | LIM | RWD | |
41 | PG67 | 320I | B | N46B20O2 | IDN | RL | AUT | LIM | RWD | |
42 | PG68 | 320I | B | N46B20O2 | CHN | LL | AUT | LIM | RWD | |
43 | PG69 | 318I | B | N46B20O2 | EGY | LL | AUT | LIM | RWD | |
44 | PG71 | 323I | B | N52B25U1 | EUR | LL | MECH | LIM | RWD | |
45 | PG73 | 323I | B | N52B25U1 | USA | LL | MECH | LIM | RWD | |
46 | PG76 | 323I | B | N52B25U1 | EUR | RL | MECH | LIM | RWD | |
47 | PG77 | 323I | B | N52B25U1 | USA | LL | MECH | LIM | RWD | |
48 | PG81 | 323I | B | N52B25U1 | EUR | LL | AUT | LIM | RWD | |
49 | PG82 | 323I | B | N52B25U1 | EUR | RL | AUT | LIM | RWD | |
50 | PG83 | 323I | B | N52B25U1 | USA | LL | AUT | LIM | RWD |
Typcode | |||
Handelsbezeichnung | |||
Kraftstoff | |||
Motor | |||
Region | |||
Seite des Lenkrads | |||
Getriebe | |||
Karosserie | |||
Radleistung |