# | Typcode | Handelsbezeichnung | Kraftstoff | Motor | Region | Seite des Lenkrads | Getriebe | Karosserie | Radleistung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UG71 | X1 sDrive18i | B | N20B20U0 | EUR | LL | MECH | SAV | RWD | |
2 | UG81 | X1 sDrive18i | B | N20B20U0 | EUR | LL | AUT | SAV | RWD | |
3 | VL00 | X1 sDrive20i | B | N20B20U0 | BRA | LL | AUT | SAV | RWD | |
4 | VL01 | X1 sDrive20i | B | N20B20U0 | EUR | LL | AUT | SAV | RWD | |
5 | VL02 | X1 sDrive20i | B | N20B20U0 | EUR | RL | AUT | SAV | RWD | |
6 | VL08 | X1 sDrive20i | B | N20B20U0 | MYS | RL | AUT | SAV | RWD | |
7 | VL23 | X1 xDrive28i | B | N20B20O0 | USA | LL | AUT | SAV | AWD | |
8 | VL31 | X1 sDrive18i | B | N46B20O2 | EUR | LL | MECH | SAV | RWD | |
9 | VL32 | X1 sDrive18i | B | N46B20O2 | EUR | RL | MECH | SAV | RWD | |
10 | VL39 | X1 sDrive18i | B | N46B20O2 | RUS | LL | MECH | SAV | RWD | |
11 | VL41 | X1 sDrive18i | B | N46B20O2 | EUR | LL | AUT | SAV | RWD | |
12 | VL42 | X1 sDrive18i | B | N46B20O2 | EUR | RL | AUT | SAV | RWD | |
13 | VL44 | X1 sDrive18i | B | N46B20O2 | THA | RL | AUT | SAV | RWD | |
14 | VL45 | X1 sDrive18i | B | N46B20O2 | EGY | LL | AUT | SAV | RWD | |
15 | VL46 | X1 sDrive18i | B | N46B20O2 | IDN | RL | AUT | SAV | RWD | |
16 | VL47 | X1 sDrive18i | B | N46B20O2 | IND | RL | AUT | SAV | RWD | |
17 | VL48 | X1 sDrive18i | B | N46B20O2 | MYS | RL | AUT | SAV | RWD | |
18 | VL49 | X1 sDrive18i | B | N46B20O2 | RUS | LL | AUT | SAV | RWD | |
19 | VL61 | X1 xDrive25i | B | N52B30U1 | EUR | LL | AUT | SAV | AWD | |
20 | VL62 | X1 xDrive25i | B | N52B30U1 | EUR | RL | AUT | SAV | AWD | |
21 | VL91 | X1 sDrive20i | B | N20B20U0 | EUR | LL | MECH | SAV | RWD | |
22 | VL92 | X1 sDrive20i | B | N20B20U0 | EUR | RL | MECH | SAV | RWD | |
23 | VM01 | X1 xDrive20i | B | N20B20U0 | EUR | LL | AUT | SAV | AWD | |
24 | VM02 | X1 xDrive20i | B | N20B20U0 | EUR | RL | AUT | SAV | AWD | |
25 | VM09 | X1 xDrive20i | B | N20B20U0 | RUS | LL | AUT | SAV | AWD | |
26 | VM11 | X1 xDrive28i | B | N20B20O0 | EUR | LL | MECH | SAV | AWD | |
27 | VM12 | X1 xDrive28i | B | N20B20O0 | EUR | RL | MECH | SAV | AWD | |
28 | VM19 | X1 xDrive28i | B | N20B20O0 | RUS | LL | MECH | SAV | AWD | |
29 | VM21 | X1 xDrive28i | B | N20B20O0 | EUR | LL | AUT | SAV | AWD | |
30 | VM22 | X1 xDrive28i | B | N20B20O0 | EUR | RL | AUT | SAV | AWD | |
31 | VM23 | X1 sDrive28i | B | N20B20O0 | USA | LL | AUT | SAV | RWD | |
32 | VM29 | X1 xDrive28i | B | N20B20O0 | RUS | LL | AUT | SAV | AWD | |
33 | VM41 | X1 xDrive28i | B | N52B30O1 | EUR | LL | AUT | SAV | AWD | |
34 | VM63 | X1 xDrive35i | B | N55B30M0 | USA | LL | AUT | SAV | AWD | |
35 | VM71 | X1 xDrive25d | D | N47D20T1 | EUR | LL | MECH | SAV | AWD | |
36 | VM72 | X1 xDrive25d | D | N47D20T1 | EUR | RL | MECH | SAV | AWD | |
37 | VM81 | X1 xDrive25d | D | N47D20T1 | EUR | LL | AUT | SAV | AWD | |
38 | VM82 | X1 xDrive25d | D | N47D20T1 | EUR | RL | AUT | SAV | AWD | |
39 | VM91 | X1 xDrive20i | B | N20B20U0 | EUR | LL | MECH | SAV | AWD | |
40 | VM92 | X1 xDrive20i | B | N20B20U0 | EUR | RL | MECH | SAV | AWD | |
41 | VM99 | X1 xDrive20i | B | N20B20U0 | RUS | LL | MECH | SAV | AWD | |
42 | VN01 | X1 sDrive20d | D | N47D20O1 | EUR | LL | AUT | SAV | RWD | |
43 | VN02 | X1 sDrive20d | D | N47D20O1 | EUR | RL | AUT | SAV | RWD | |
44 | VN04 | X1 sDrive20d | D | N47D20O1 | THA | RL | AUT | SAV | RWD | |
45 | VN06 | X1 sDrive20d | D | N47D20O1 | IDN | RL | AUT | SAV | RWD | |
46 | VN07 | X1 sDrive20d | D | N47D20O1 | IND | RL | AUT | SAV | RWD | |
47 | VN11 | X1 sDrive18d | D | N47D20U0 | EUR | LL | MECH | SAV | RWD | |
48 | VN12 | X1 sDrive18d | D | N47D20U0 | EUR | RL | MECH | SAV | RWD | |
49 | VN21 | X1 sDrive18d | D | N47D20U0 | EUR | LL | AUT | SAV | RWD | |
50 | VN31 | X1 sDrive20d | D | N47D20O0 | EUR | LL | MECH | SAV | RWD |
Typcode | |||
Handelsbezeichnung | |||
Kraftstoff | |||
Motor | |||
Region | |||
Seite des Lenkrads | |||
Getriebe | |||
Karosserie | |||
Radleistung |