# | Typcode | Handelsbezeichnung | Kraftstoff | Motor | Region | Seite des Lenkrads | Getriebe | Karosserie | Radleistung | Auswählen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UC11 | 120I | B | N43B20O0 | EUR | LL | MECH | COU | RWD | ||
2 | UC12 | 120I | B | N43B20O0 | EUR | RL | MECH | COU | RWD | ||
3 | UC21 | 120I | B | N43B20O0 | EUR | LL | AUT | COU | RWD | ||
4 | UC22 | 120I | B | N43B20O0 | EUR | RL | AUT | COU | RWD | ||
5 | UC31 | 125I | B | N52B30U1 | EUR | LL | MECH | COU | RWD | ||
6 | UC32 | 125I | B | N52B30U1 | EUR | RL | MECH | COU | RWD | ||
7 | UC41 | 125I | B | N52B30U1 | EUR | LL | AUT | COU | RWD | ||
8 | UC42 | 125I | B | N52B30U1 | EUR | RL | AUT | COU | RWD | ||
9 | UC51 | 120I | B | N46B20O2 | EUR | LL | MECH | COU | RWD | ||
10 | UC52 | 120I | B | N46B20O2 | EUR | RL | MECH | COU | RWD | ||
11 | UC61 | 120I | B | N46B20O2 | EUR | LL | AUT | COU | RWD | ||
12 | UC62 | 120I | B | N46B20O2 | EUR | RL | AUT | COU | RWD | ||
13 | UC71 | 135IS | B | N54B30O0 | EUR | LL | MECH | COU | RWD | ||
14 | UC72 | 135IS | B | N54B30O0 | EUR | RL | MECH | COU | RWD | ||
15 | UC73 | 135IS | B | N54B30O0 | USA | LL | MECH | COU | RWD | ||
16 | UC81 | 135IS | B | N54B30O0 | EUR | LL | AUT | COU | RWD | ||
17 | UC82 | 135IS | B | N54B30O0 | EUR | RL | AUT | COU | RWD | ||
18 | UC83 | 135IS | B | N54B30O0 | USA | LL | AUT | COU | RWD | ||
19 | UC91 | 135I | B | N55B30M0 | EUR | LL | MECH | COU | RWD | ||
20 | UC92 | 135I | B | N55B30M0 | EUR | RL | MECH | COU | RWD | ||
21 | UC93 | 135I | B | N55B30M0 | USA | LL | MECH | COU | RWD | ||
22 | UP03 | 128I | B | N51B30M0 | USA | LL | AUT | COU | RWD | ||
23 | UP31 | ACTIVEE | EUR | LL | MECH | COU | RWD | ||||
24 | UP33 | ACTIVEE | USA | LL | MECH | COU | RWD | ||||
25 | UP73 | 128I | B | N52B30M1 | USA | LL | MECH | COU | RWD | ||
26 | UP83 | 128I | B | N52B30M1 | USA | LL | AUT | COU | RWD | ||
27 | UP93 | 128I | B | N51B30M0 | USA | LL | MECH | COU | RWD | ||
28 | UR11 | 118D | D | N47D20U0 | EUR | LL | MECH | COU | RWD | ||
29 | UR12 | 118D | D | N47D20U0 | EUR | RL | MECH | COU | RWD | ||
30 | UR21 | 118D | D | N47D20U0 | EUR | LL | AUT | COU | RWD | ||
31 | UR22 | 118D | D | N47D20U0 | EUR | RL | AUT | COU | RWD | ||
32 | UR31 | 120D | D | N47D20O0 | EUR | LL | MECH | COU | RWD | ||
33 | UR32 | 120D | D | N47D20O0 | EUR | RL | MECH | COU | RWD | ||
34 | UR41 | 120D | D | N47D20O0 | EUR | LL | AUT | COU | RWD | ||
35 | UR42 | 120D | D | N47D20O0 | EUR | RL | AUT | COU | RWD | ||
36 | UR51 | 123D | D | N47D20T0 | EUR | LL | MECH | COU | RWD | ||
37 | UR52 | 123D | D | N47D20T0 | EUR | RL | MECH | COU | RWD | ||
38 | UR61 | 123D | D | N47D20T0 | EUR | LL | AUT | COU | RWD | ||
39 | UR62 | 123D | D | N47D20T0 | EUR | RL | AUT | COU | RWD | ||
40 | UR91 | M COUPE | B | N54B30T0 | EUR | LL | MECH | COU | RWD | ||
41 | UR92 | M COUPE | B | N54B30T0 | EUR | RL | MECH | COU | RWD | ||
42 | UR93 | M COUPE | B | N54B30T0 | USA | LL | MECH | COU | RWD |
Typcode | |||
Handelsbezeichnung | |||
Kraftstoff | |||
Motor | |||
Region | |||
Seite des Lenkrads | |||
Getriebe | |||
Karosserie | |||
Radleistung | |||
Auswählen |