# | Typcode | Handelsbezeichnung | Kraftstoff | Motor | Region | Seite des Lenkrads | Getriebe | Karosserie | Radleistung | Auswählen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DV31 | 320I | B | N46B20O2 | EUR | LL | MECH | CAB | RWD | ||
2 | DV32 | 320I | B | N46B20O2 | EUR | RL | MECH | CAB | RWD | ||
3 | DV41 | 320I | B | N46B20O2 | EUR | LL | AUT | CAB | RWD | ||
4 | DV42 | 320I | B | N46B20O2 | EUR | RL | AUT | CAB | RWD | ||
5 | DV51 | 320I | B | N43B20O0 | EUR | LL | MECH | CAB | RWD | ||
6 | DV52 | 320I | B | N43B20O0 | EUR | RL | MECH | CAB | RWD | ||
7 | DV61 | 320I | B | N43B20O0 | EUR | LL | AUT | CAB | RWD | ||
8 | DV62 | 320I | B | N43B20O0 | EUR | RL | AUT | CAB | RWD | ||
9 | DV71 | 318I | B | N43B20U0 | EUR | LL | MECH | CAB | RWD | ||
10 | DW12 | 323I | B | N52B25U1 | EUR | RL | MECH | CAB | RWD | ||
11 | DW22 | 323I | B | N52B25U1 | EUR | RL | AUT | CAB | RWD | ||
12 | DW31 | 325I | B | N52B25O1 | EUR | LL | MECH | CAB | RWD | ||
13 | DW32 | 325I | B | N52B25O1 | EUR | RL | MECH | CAB | RWD | ||
14 | DW33 | 328I | B | N52B30M1 | USA | LL | MECH | CAB | RWD | ||
15 | DW41 | 325I | B | N52B25O1 | EUR | LL | AUT | CAB | RWD | ||
16 | DW42 | 325I | B | N52B25O1 | EUR | RL | AUT | CAB | RWD | ||
17 | DW43 | 328I | B | N52B30M1 | USA | LL | AUT | CAB | RWD | ||
18 | DW51 | 325I | B | N53B30U0 | EUR | LL | MECH | CAB | RWD | ||
19 | DW52 | 325I | B | N53B30U0 | EUR | RL | MECH | CAB | RWD | ||
20 | DW61 | 325I | B | N53B30U0 | EUR | LL | AUT | CAB | RWD | ||
21 | DW62 | 325I | B | N53B30U0 | EUR | RL | AUT | CAB | RWD | ||
22 | DW73 | 328I | B | N51B30M0 | USA | LL | MECH | CAB | RWD | ||
23 | DW81 | 328I | B | N51B30M0 | EUR | LL | AUT | CAB | RWD | ||
24 | DW83 | 328I | B | N51B30M0 | USA | LL | AUT | CAB | RWD | ||
25 | DX13 | 335IS | B | N54B30T0 | USA | LL | MECH | CAB | RWD | ||
26 | DX31 | 330I | B | N52B30O1 | EUR | LL | MECH | CAB | RWD | ||
27 | DX32 | 330I | B | N52B30O1 | EUR | RL | MECH | CAB | RWD | ||
28 | DX41 | 330I | B | N52B30O1 | EUR | LL | AUT | CAB | RWD | ||
29 | DX42 | 330I | B | N52B30O1 | EUR | RL | AUT | CAB | RWD | ||
30 | DX51 | 330I | B | N53B30O0 | EUR | LL | MECH | CAB | RWD | ||
31 | DX52 | 330I | B | N53B30O0 | EUR | RL | MECH | CAB | RWD | ||
32 | DX61 | 330I | B | N53B30O0 | EUR | LL | AUT | CAB | RWD | ||
33 | DX62 | 330I | B | N53B30O0 | EUR | RL | AUT | CAB | RWD | ||
34 | DX71 | 335I | B | N55B30M0 | EUR | LL | MECH | CAB | RWD | ||
35 | DX72 | 335I | B | N55B30M0 | EUR | RL | MECH | CAB | RWD | ||
36 | DX73 | 335I | B | N55B30M0 | USA | LL | MECH | CAB | RWD | ||
37 | DX81 | 335I | B | N55B30M0 | EUR | LL | AUT | CAB | RWD | ||
38 | DX82 | 335I | B | N55B30M0 | EUR | RL | AUT | CAB | RWD | ||
39 | DX83 | 335I | B | N55B30M0 | USA | LL | AUT | CAB | RWD | ||
40 | DX91 | M3 | B | S65B40O0 | EUR | LL | MECH | CAB | RWD | ||
41 | DX92 | M3 | B | S65B40O0 | EUR | RL | MECH | CAB | RWD | ||
42 | DX93 | M3 | B | S65B40O0 | USA | LL | MECH | CAB | RWD | ||
43 | DY31 | 320D | D | N47D20O1 | EUR | LL | MECH | CAB | RWD | ||
44 | DY32 | 320D | D | N47D20O1 | EUR | RL | MECH | CAB | RWD | ||
45 | DY41 | 320D | D | N47D20O1 | EUR | LL | AUT | CAB | RWD | ||
46 | DY42 | 320D | D | N47D20O1 | EUR | RL | AUT | CAB | RWD | ||
47 | DY51 | 325D | D | N57D30U0 | EUR | LL | MECH | CAB | RWD | ||
48 | DY52 | 325D | D | N57D30U0 | EUR | RL | MECH | CAB | RWD | ||
49 | DY61 | 325D | D | N57D30U0 | EUR | LL | AUT | CAB | RWD | ||
50 | DY62 | 325D | D | N57D30U0 | EUR | RL | AUT | CAB | RWD |
Typcode | |||
Handelsbezeichnung | |||
Kraftstoff | |||
Motor | |||
Region | |||
Seite des Lenkrads | |||
Getriebe | |||
Karosserie | |||
Radleistung | |||
Auswählen |