# | Typcode | Handelsbezeichnung | Kraftstoff | Motor | Region | Seite des Lenkrads | Getriebe | Karosserie | Radleistung | Auswählen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11BZ | X3 xDrive20d | D | B47D20O1 | EUR | LL | X | SAV | AWD | ||
2 | 11DN | X3 M40d | D | B57D30T0 | EUR | LL | X | SAV | AWD | ||
3 | 11DP | X3 sDrive20i | B | B48B20M1 | EUR | LL | X | SAV | RWD | ||
4 | 11FD | X3 M40i | B | B58B30M1 | EUR | LL | X | SAV | AWD | ||
5 | 12BZ | X3 xDrive20d | D | B47D20O1 | EUR | RL | X | SAV | AWD | ||
6 | 12DN | X3 M40d | D | B57D30T0 | EUR | RL | X | SAV | AWD | ||
7 | 12DP | X3 sDrive20i | B | B48B20M1 | EUR | RL | X | SAV | RWD | ||
8 | 15BZ | X3 xDrive20d | D | B47D20O1 | EUR | LL | X | SAV | AWD | ||
9 | 15DP | X3 sDrive20i | B | B48B20M1 | EUR | LL | X | SAV | RWD | ||
10 | 15DS | X3 sDrive20i | B | B48B20M1 | VNM | LL | X | SAV | RWD | ||
11 | 16BZ | X3 xDrive20d | D | B47D20O1 | EUR | RL | X | SAV | AWD | ||
12 | 16DN | X3 M40d | D | B57D30T0 | EUR | RL | X | SAV | AWD | ||
13 | 16DP | X3 sDrive20i | B | B48B20M1 | EUR | RL | X | SAV | RWD | ||
14 | 16DS | X3 sDrive20i | B | B48B20M1 | IDN | RL | X | SAV | RWD | ||
15 | 18DS | X3 sDrive20i | B | B48B20M1 | MYS | RL | X | SAV | RWD | ||
16 | 21DN | X3 M40d | D | B57D30T2 | EUR | LL | X | SAV | AWD | ||
17 | 21DP | X3 xDrive20i | B | B48B20M1 | EUR | LL | X | SAV | AWD | ||
18 | 22DN | X3 M40d | D | B57D30T2 | EUR | RL | X | SAV | AWD | ||
19 | 22DP | X3 xDrive20i | B | B48B20M1 | EUR | RL | X | SAV | AWD | ||
20 | 24BG | X3 xDrive20d | D | B47D20O0 | THA | LL | AUT | SAV | AWD | ||
21 | 24DR | X3 xDrive20d | D | B47D20O0 | THA | RL | X | SAV | AWD | ||
22 | 25DN | X3 M40d | D | B57D30T2 | EUR | LL | X | SAV | AWD | ||
23 | 25DP | X3 xDrive20i | B | B48B20M1 | EUR | LL | X | SAV | AWD | ||
24 | 26CV | X3 sDrive20i | B | B48B20M1 | IDN | RL | AUT | SAV | RWD | ||
25 | 26DN | X3 M40d | D | B57D30T2 | EUR | RL | X | SAV | AWD | ||
26 | 26DP | X3 xDrive20i | B | B48B20M1 | EUR | RL | X | SAV | AWD | ||
27 | 27DR | X3 xDrive20d | D | B47D20O1 | IND | RL | X | SAV | AWD | ||
28 | 28BG | X3 xDrive20d | D | B47D20O0 | MYS | LL | AUT | SAV | AWD | ||
29 | 28CV | X3 sDrive20i | B | B48B20M1 | MYS | RL | AUT | SAV | RWD | ||
30 | 31BZ | X3 xDrive20d | D | B47D20O0 | EUR | LL | X | SAV | AWD | ||
31 | 31DN | X3 sDrive20i | B | B48B16M0 | EUR | LL | X | SAV | RWD | ||
32 | 31DP | X3 xDrive20i | B | B46B20O1 | EUR | LL | X | SAV | AWD | ||
33 | 32BZ | X3 xDrive20d | D | B47D20O0 | EUR | RL | X | SAV | AWD | ||
34 | 35BZ | X3 xDrive20d | D | B47D20O0 | EUR | LL | X | SAV | AWD | ||
35 | 36BZ | X3 xDrive20d | D | B47D20O0 | EUR | RL | X | SAV | AWD | ||
36 | 38DN | X3 sDrive20i | B | B48B16M0 | EUR | LL | X | SAV | RWD | ||
37 | 38DR | X3 xDrive20d | D | B47D20O0 | MYS | LL | X | SAV | AWD | ||
38 | 41BG | X3 xDrive20d | D | B47D20O1 | EUR | LL | AUT | SAV | AWD | ||
39 | 41BZ | X3 sDrive18d | D | B47D20O0 | EUR | LL | X | SAV | RWD | ||
40 | 42BG | X3 xDrive20d | D | B47D20O1 | EUR | RL | AUT | SAV | AWD | ||
41 | 42BZ | X3 sDrive18d | D | B47D20O0 | EUR | RL | X | SAV | RWD | ||
42 | 43DP | X3 sDrive30i | B | B46B20O1 | USA | LL | X | SAV | RWD | ||
43 | 45BG | X3 xDrive20d | D | B47D20O1 | EUR | LL | AUT | SAV | AWD | ||
44 | 45DS | X3 xDrive30i | B | B48B20O1 | EGY | LL | X | SAV | AWD | ||
45 | 45FE | X3 xDrive20d | D | B47D20O0 | EUR | LL | AUT | SAV | AWD | ||
46 | 46BG | X3 xDrive20d | D | B47D20O1 | EUR | RL | AUT | SAV | AWD | ||
47 | 46BZ | X3 sDrive18d | D | B47D20O0 | EUR | RL | X | SAV | RWD | ||
48 | 46DS | X3 xDrive30i | B | B48B20O1 | IDN | RL | X | SAV | AWD | ||
49 | 47CV | X3 xDrive20d | D | B47D20O1 | IND | RL | AUT | SAV | AWD | ||
50 | 47DP | X3 sDrive30i | B | B46B20O1 | USA | LL | X | SAV | RWD |
Typcode | |||
Handelsbezeichnung | |||
Kraftstoff | |||
Motor | |||
Region | |||
Seite des Lenkrads | |||
Getriebe | |||
Karosserie | |||
Radleistung | |||
Auswählen |