# | Typcode | Handelsbezeichnung | Kraftstoff | Motor | Region | Seite des Lenkrads | Getriebe | Karosserie | Radleistung | Auswählen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0B05 | F 800 GS Adventure | B | A21B08U0 | EUR | MECH | KET | ||||
2 | 0B15 | F 800 GS Adventure | B | A21B08U0 | USA | MECH | KET | ||||
3 | 0B25 | F 800 GS Adventure | B | A21B08U0 | BRA | MECH | KET |
Typcode | |||
Handelsbezeichnung | |||
Kraftstoff | |||
Motor | |||
Region | |||
Seite des Lenkrads | |||
Getriebe | |||
Karosserie | |||
Radleistung | |||
Auswählen |