# | Κωδικός τύπου | Εμπορική ονομασία | Καύσιμο | Μηχανή | Περιοχή | Πλευρά του τιμονιού | Κιβώτιο ταχυτήτων | Αμάξωμα | Ικανότητα τροχού | Επιλογή | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FE41 | X5 3.0SI | B | N52B30O1 | EUR | LL | AUT | SAV | AWD | ||
2 | FE42 | X5 3.0SI | B | N52B30O1 | EUR | RL | AUT | SAV | AWD | ||
3 | FE43 | X5 3.0SI | B | N52B30O1 | USA | LL | AUT | SAV | AWD | ||
4 | FE81 | X5 4.8I | B | N62B48O1 | EUR | LL | AUT | SAV | AWD | ||
5 | FE82 | X5 4.8I | B | N62B48O1 | EUR | RL | AUT | SAV | AWD | ||
6 | FE83 | X5 4.8I | B | N62B48O1 | USA | LL | AUT | SAV | AWD | ||
7 | FF01 | X5 3.0SD | D | M57D30T2 | EUR | LL | AUT | SAV | AWD | ||
8 | FF02 | X5 3.0SD | D | M57D30T2 | EUR | RL | AUT | SAV | AWD | ||
9 | FF03 | X5 3.0SD | D | M57D30T2 | USA | LL | AUT | SAV | AWD | ||
10 | FF41 | X5 3.0D | D | M57D30O2 | EUR | LL | AUT | SAV | AWD | ||
11 | FF42 | X5 3.0D | D | M57D30O2 | EUR | RL | AUT | SAV | AWD | ||
12 | GY01 | X5 M | B | S63B44O0 | EUR | LL | AUT | SAV | AWD | ||
13 | GY02 | X5 M | B | S63B44O0 | EUR | RL | AUT | SAV | AWD | ||
14 | GY03 | X5 M | B | S63B44O0 | USA | LL | AUT | SAV | AWD | ||
15 | GY21 | X5 xDrive40i | B | N55B30M0 | EUR | LL | AUT | SAV | AWD | ||
16 | ZV41 | X5 xDrive35i | B | N55B30M0 | EUR | LL | AUT | SAV | AWD | ||
17 | ZV42 | X5 xDrive35i | B | N55B30M0 | EUR | RL | AUT | SAV | AWD | ||
18 | ZV43 | X5 xDrive35i | B | N55B30M0 | USA | LL | AUT | SAV | AWD | ||
19 | ZV81 | X5 xDrive50i | B | N63B44O0 | EUR | LL | AUT | SAV | AWD | ||
20 | ZV82 | X5 xDrive50i | B | N63B44O0 | EUR | RL | AUT | SAV | AWD | ||
21 | ZV83 | X5 xDrive50i | B | N63B44O0 | USA | LL | AUT | SAV | AWD | ||
22 | ZW03 | X5 xDrive35d | D | M57D30T2 | USA | LL | AUT | SAV | AWD | ||
23 | ZW41 | X5 xDrive30d | D | N57D30O0 | EUR | LL | AUT | SAV | AWD | ||
24 | ZW42 | X5 xDrive30d | D | N57D30O0 | EUR | RL | AUT | SAV | AWD | ||
25 | ZW61 | X5 xDrive40d | D | N57D30T0 | EUR | LL | AUT | SAV | AWD | ||
26 | ZW62 | X5 xDrive40d | D | N57D30T0 | EUR | RL | AUT | SAV | AWD | ||
27 | ZW81 | X5 M50d | D | N57D30S1 | EUR | LL | AUT | SAV | AWD | ||
28 | ZW82 | X5 M50d | D | N57D30S1 | EUR | RL | AUT | SAV | AWD |
Κωδικός τύπου | |||
Εμπορική ονομασία | |||
Καύσιμο | |||
Μηχανή | |||
Περιοχή | |||
Πλευρά του τιμονιού | |||
Κιβώτιο ταχυτήτων | |||
Αμάξωμα | |||
Ικανότητα τροχού | |||
Επιλογή |