# | Κωδικός τύπου | Εμπορική ονομασία | Καύσιμο | Μηχανή | Περιοχή | Πλευρά του τιμονιού | Κιβώτιο ταχυτήτων | Αμάξωμα | Ικανότητα τροχού | Επιλογή | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6F11 | 640I | B | N55B30O0 | EUR | LL | AUT | CAB | RWD | ||
2 | 6F12 | 640I | B | N55B30O0 | EUR | RL | AUT | CAB | RWD | ||
3 | 6F13 | 640I | B | N55B30O0 | USA | LL | AUT | CAB | RWD | ||
4 | 6F31 | 640i xDrive | B | N55B30O0 | EUR | LL | AUT | CAB | AWD | ||
5 | 6F33 | 640i xDrive | B | N55B30O0 | USA | LL | AUT | CAB | AWD | ||
6 | 6F51 | 650I | B | N63B44O1 | EUR | LL | AUT | CAB | RWD | ||
7 | 6F52 | 650I | B | N63B44O1 | EUR | RL | AUT | CAB | RWD | ||
8 | 6F53 | 650I | B | N63B44O1 | USA | LL | AUT | CAB | RWD | ||
9 | 6F71 | 650i xDrive | B | N63B44O1 | EUR | LL | AUT | CAB | AWD | ||
10 | 6F73 | 650i xDrive | B | N63B44O1 | USA | LL | AUT | CAB | AWD | ||
11 | 6F91 | 650i xDrive | B | N63B40O1 | EUR | LL | AUT | CAB | AWD | ||
12 | 6G11 | 640D | D | N57D30T1 | EUR | LL | AUT | CAB | RWD | ||
13 | 6G12 | 640D | D | N57D30T1 | EUR | RL | AUT | CAB | RWD | ||
14 | 6G31 | 640d xDrive | D | N57D30T1 | EUR | LL | AUT | CAB | AWD | ||
15 | 6G91 | M6 | B | S63B44T0 | EUR | LL | MECH | CAB | RWD | ||
16 | 6G92 | M6 | B | S63B44T0 | EUR | RL | MECH | CAB | RWD | ||
17 | 6G93 | M6 | B | S63B44T0 | USA | LL | MECH | CAB | RWD | ||
18 | LW01 | 650i xDrive | B | N63B40O1 | EUR | LL | AUT | CAB | AWD | ||
19 | LW81 | 640I | B | N55B30O0 | EUR | LL | AUT | CAB | RWD | ||
20 | LW82 | 640I | B | N55B30O0 | EUR | RL | AUT | CAB | RWD | ||
21 | LW83 | 640I | B | N55B30O0 | USA | LL | AUT | CAB | RWD | ||
22 | LZ33 | 650I | B | N63B44O0 | USA | LL | MECH | CAB | RWD | ||
23 | LZ41 | 650I | B | N63B44O0 | EUR | LL | AUT | CAB | RWD | ||
24 | LZ42 | 650I | B | N63B44O0 | EUR | RL | AUT | CAB | RWD | ||
25 | LZ43 | 650I | B | N63B44O0 | USA | LL | AUT | CAB | RWD | ||
26 | LZ61 | 650i xDrive | B | N63B44O0 | EUR | LL | AUT | CAB | AWD | ||
27 | LZ63 | 650i xDrive | B | N63B44O0 | USA | LL | AUT | CAB | AWD | ||
28 | LZ81 | 640D | D | N57D30T1 | EUR | LL | AUT | CAB | RWD | ||
29 | LZ82 | 640D | D | N57D30T1 | EUR | RL | AUT | CAB | RWD | ||
30 | LZ91 | M6 | B | S63B44T0 | EUR | LL | MECH | CAB | RWD | ||
31 | LZ92 | M6 | B | S63B44T0 | EUR | RL | MECH | CAB | RWD | ||
32 | LZ93 | M6 | B | S63B44T0 | USA | LL | MECH | CAB | RWD | ||
33 | YP01 | 650I | B | N63B44O1 | EUR | LL | AUT | CAB | RWD | ||
34 | YP02 | 650I | B | N63B44O1 | EUR | RL | AUT | CAB | RWD | ||
35 | YP03 | 650I | B | N63B44O1 | USA | LL | AUT | CAB | RWD | ||
36 | YP21 | 650i xDrive | B | N63B44O1 | EUR | LL | AUT | CAB | AWD | ||
37 | YP23 | 650i xDrive | B | N63B44O1 | USA | LL | AUT | CAB | AWD | ||
38 | YP41 | 640d xDrive | D | N57D30T1 | EUR | LL | AUT | CAB | AWD | ||
39 | YP61 | 640i xDrive | B | N55B30O0 | EUR | LL | AUT | CAB | AWD | ||
40 | YP63 | 640i xDrive | B | N55B30O0 | USA | LL | AUT | CAB | AWD | ||
41 | YP93 | 650I | B | N63B44O1 | USA | LL | MECH | CAB | RWD |
Κωδικός τύπου | |||
Εμπορική ονομασία | |||
Καύσιμο | |||
Μηχανή | |||
Περιοχή | |||
Πλευρά του τιμονιού | |||
Κιβώτιο ταχυτήτων | |||
Αμάξωμα | |||
Ικανότητα τροχού | |||
Επιλογή |