# | Κωδικός τύπου | Εμπορική ονομασία | Καύσιμο | Μηχανή | Περιοχή | Πλευρά του τιμονιού | Κιβώτιο ταχυτήτων | Αμάξωμα | Ικανότητα τροχού | Επιλογή | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11FM | 525LI | B | B48B20M2 | EUR | LL | X | LIM | RWD | ||
2 | 21FM | 530LI | B | B48B20O2 | EUR | LL | X | LIM | RWD | ||
3 | 22FM | 530LI | B | B48B20O2 | EUR | RL | X | LIM | RWD | ||
4 | 31FM | 530Li xDrive | B | B48B20O2 | EUR | LL | X | LIM | AWD | ||
5 | 51FM | i5 eDrive35L | EUR | LL | - | LIM | RWD |
Κωδικός τύπου | |||
Εμπορική ονομασία | |||
Καύσιμο | |||
Μηχανή | |||
Περιοχή | |||
Πλευρά του τιμονιού | |||
Κιβώτιο ταχυτήτων | |||
Αμάξωμα | |||
Ικανότητα τροχού | |||
Επιλογή |