# | Κωδικός τύπου | Εμπορική ονομασία | Καύσιμο | Μηχανή | Περιοχή | Πλευρά του τιμονιού | Κιβώτιο ταχυτήτων | Αμάξωμα | Ικανότητα τροχού | Επιλογή | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MH01 | JOHN COOPER WORKS | B | N18B16T0 | EUR | LL | AUT | CLU | FWD | ||
2 | MH02 | JOHN COOPER WORKS | B | N18B16T0 | EUR | RL | AUT | CLU | FWD | ||
3 | MH03 | JOHN COOPER WORKS | B | N18B16T0 | USA | LL | AUT | CLU | FWD | ||
4 | MH31 | ONE | B | N12B14O0 | EUR | LL | MECH | CLU | FWD | ||
5 | MH32 | ONE | B | N12B14O0 | EUR | RL | MECH | CLU | FWD | ||
6 | MH41 | ONE | B | N12B14O0 | EUR | LL | AUT | CLU | FWD | ||
7 | MH42 | ONE | B | N12B14O0 | EUR | RL | AUT | CLU | FWD | ||
8 | MH91 | JOHN COOPER WORKS | B | N18B16T0 | EUR | LL | MECH | CLU | FWD | ||
9 | MH92 | JOHN COOPER WORKS | B | N18B16T0 | EUR | RL | MECH | CLU | FWD | ||
10 | MH93 | JOHN COOPER WORKS | B | N18B16T0 | USA | LL | MECH | CLU | FWD | ||
11 | ML31 | COOPER | B | N12B16O0 | EUR | LL | MECH | CLU | FWD | ||
12 | ML32 | COOPER | B | N12B16O0 | EUR | RL | MECH | CLU | FWD | ||
13 | ML33 | COOPER | B | N12B16O0 | USA | LL | MECH | CLU | FWD | ||
14 | ML41 | COOPER | B | N12B16O0 | EUR | LL | AUT | CLU | FWD | ||
15 | ML42 | COOPER | B | N12B16O0 | EUR | RL | AUT | CLU | FWD | ||
16 | ML43 | COOPER | B | N12B16O0 | USA | LL | AUT | CLU | FWD | ||
17 | MM31 | COOPER S | B | N14B16O0 | EUR | LL | MECH | CLU | FWD | ||
18 | MM32 | COOPER S | B | N14B16O0 | EUR | RL | MECH | CLU | FWD | ||
19 | MM33 | COOPER S | B | N14B16O0 | USA | LL | MECH | CLU | FWD | ||
20 | MM41 | COOPER S | B | N14B16O0 | EUR | LL | AUT | CLU | FWD | ||
21 | MM42 | COOPER S | B | N14B16O0 | EUR | RL | AUT | CLU | FWD | ||
22 | MM43 | COOPER S | B | N14B16O0 | USA | LL | AUT | CLU | FWD | ||
23 | MM91 | JOHN COOPER WORKS | B | N14B16T0 | EUR | LL | MECH | CLU | FWD | ||
24 | MM92 | JOHN COOPER WORKS | B | N14B16T0 | EUR | RL | MECH | CLU | FWD | ||
25 | MM93 | JOHN COOPER WORKS | B | N14B16T0 | USA | LL | MECH | CLU | FWD | ||
26 | MN51 | COOPER D | D | W16D16O0 | EUR | LL | MECH | CLU | FWD | ||
27 | MN52 | COOPER D | D | W16D16O0 | EUR | RL | MECH | CLU | FWD | ||
28 | MN61 | COOPER D | D | W16D16O0 | EUR | LL | AUT | CLU | FWD | ||
29 | MN62 | COOPER D | D | W16D16O0 | EUR | RL | AUT | CLU | FWD | ||
30 | XE61 | COOPER D | C | N47C20K1 | EUR | LL | AUT | CLU | FWD | ||
31 | XE62 | COOPER D | C | N47C20K1 | EUR | RL | AUT | CLU | FWD | ||
32 | ZE31 | ONE | B | N16B16U0 | EUR | LL | MECH | CLU | FWD | ||
33 | ZE32 | ONE | B | N16B16U0 | EUR | RL | MECH | CLU | FWD | ||
34 | ZE41 | ONE | B | N16B16U0 | EUR | LL | AUT | CLU | FWD | ||
35 | ZE42 | ONE | B | N16B16U0 | EUR | RL | AUT | CLU | FWD | ||
36 | ZF31 | COOPER | B | N16B16M0 | EUR | LL | MECH | CLU | FWD | ||
37 | ZF32 | COOPER | B | N16B16M0 | EUR | RL | MECH | CLU | FWD | ||
38 | ZF33 | COOPER | B | N16B16M0 | USA | LL | MECH | CLU | FWD | ||
39 | ZF41 | COOPER | B | N16B16M0 | EUR | LL | AUT | CLU | FWD | ||
40 | ZF42 | COOPER | B | N16B16M0 | EUR | RL | AUT | CLU | FWD | ||
41 | ZF43 | COOPER | B | N16B16M0 | USA | LL | AUT | CLU | FWD | ||
42 | ZG31 | COOPER S | B | N18B16M0 | EUR | LL | MECH | CLU | FWD | ||
43 | ZG32 | COOPER S | B | N18B16M0 | EUR | RL | MECH | CLU | FWD | ||
44 | ZG33 | COOPER S | B | N18B16M0 | USA | LL | MECH | CLU | FWD | ||
45 | ZG41 | COOPER S | B | N18B16M0 | EUR | LL | AUT | CLU | FWD | ||
46 | ZG42 | COOPER S | B | N18B16M0 | EUR | RL | AUT | CLU | FWD | ||
47 | ZG43 | COOPER S | B | N18B16M0 | USA | LL | AUT | CLU | FWD | ||
48 | ZG91 | JOHN COOPER WORKS | B | N14B16T0 | EUR | LL | MECH | CLU | FWD | ||
49 | ZG92 | JOHN COOPER WORKS | B | N14B16T0 | EUR | RL | MECH | CLU | FWD | ||
50 | ZG93 | JOHN COOPER WORKS | B | N14B16T0 | USA | LL | MECH | CLU | FWD |
Κωδικός τύπου | |||
Εμπορική ονομασία | |||
Καύσιμο | |||
Μηχανή | |||
Περιοχή | |||
Πλευρά του τιμονιού | |||
Κιβώτιο ταχυτήτων | |||
Αμάξωμα | |||
Ικανότητα τροχού | |||
Επιλογή |