# | Type code | Commercial designation | Fuel | Engine | Region | Steering wheel side | Gearbox | Body | Wheel power | Select | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2A01 | 225I XDRIVE | A | B48A20O0 | EUR | LL | AUT | SAT | AWD | ||
2 | 2A02 | 225I XDRIVE | A | B48A20O0 | EUR | RL | AUT | SAT | AWD | ||
3 | 2A31 | 218i | A | B38A15M0 | EUR | LL | MECH | SAT | FWD | ||
4 | 2A32 | 218i | A | B38A15M0 | EUR | RL | MECH | SAT | FWD | ||
5 | 2A41 | 218i | A | B38A15M0 | EUR | LL | AUT | SAT | FWD | ||
6 | 2A42 | 218i | A | B38A15M0 | EUR | RL | AUT | SAT | FWD | ||
7 | 2A44 | 218i | A | B38A15M0 | EUR | LL | AUT | SAT | FWD | ||
8 | 2A51 | 220I | A | B48A20M0 | EUR | LL | MECH | SAT | FWD | ||
9 | 2A52 | 220I | A | B48A20M0 | EUR | RL | MECH | SAT | FWD | ||
10 | 2A61 | 220I | A | B48A20M0 | EUR | LL | AUT | SAT | FWD | ||
11 | 2A62 | 220I | A | B48A20M0 | EUR | RL | AUT | SAT | FWD | ||
12 | 2A64 | 220I | A | B48A20M0 | EUR | LL | AUT | SAT | FWD | ||
13 | 2A81 | 225I | A | B48A20O0 | EUR | LL | AUT | SAT | FWD | ||
14 | 2A82 | 225I | A | B48A20O0 | EUR | RL | AUT | SAT | FWD | ||
15 | 2B01 | 218d xDrive | C | B47C20U0 | EUR | LL | AUT | SAT | AWD | ||
16 | 2B02 | 218d xDrive | C | B47C20U0 | EUR | RL | AUT | SAT | AWD | ||
17 | 2B11 | 214d | C | B37C15K0 | EUR | LL | MECH | SAT | FWD | ||
18 | 2B12 | 214d | C | B37C15K0 | EUR | RL | MECH | SAT | FWD | ||
19 | 2B31 | 216D | C | B37C15U0 | EUR | LL | MECH | SAT | FWD | ||
20 | 2B32 | 216D | C | B37C15U0 | EUR | RL | MECH | SAT | FWD | ||
21 | 2B41 | 216D | C | B37C15U0 | EUR | LL | AUT | SAT | FWD | ||
22 | 2B42 | 216D | C | B37C15U0 | EUR | RL | AUT | SAT | FWD | ||
23 | 2B91 | 218d xDrive | C | B47C20U0 | EUR | LL | MECH | SAT | AWD | ||
24 | 2B92 | 218d xDrive | C | B47C20U0 | EUR | RL | MECH | SAT | AWD | ||
25 | 2C11 | 218D | C | B47C20U0 | EUR | LL | MECH | SAT | FWD | ||
26 | 2C12 | 218D | C | B47C20U0 | EUR | RL | MECH | SAT | FWD | ||
27 | 2C21 | 218D | C | B47C20U0 | EUR | LL | AUT | SAT | FWD | ||
28 | 2C22 | 218D | C | B47C20U0 | EUR | RL | AUT | SAT | FWD | ||
29 | 2C31 | 220D | C | B47C20O0 | EUR | LL | MECH | SAT | FWD | ||
30 | 2C32 | 220D | C | B47C20O0 | EUR | RL | MECH | SAT | FWD | ||
31 | 2C41 | 220D | C | B47C20O0 | EUR | LL | AUT | SAT | FWD | ||
32 | 2C42 | 220D | C | B47C20O0 | EUR | RL | AUT | SAT | FWD | ||
33 | 2C61 | 220d xDrive | C | B47C20O0 | EUR | LL | AUT | SAT | AWD | ||
34 | 2C62 | 220d xDrive | C | B47C20O0 | EUR | RL | AUT | SAT | AWD | ||
35 | 2C81 | 225xe iPerformance | A | B38A15M0 | EUR | LL | AUT | SAT | AWD | ||
36 | 2C82 | 225xe iPerformance | A | B38A15M0 | EUR | RL | AUT | SAT | AWD | ||
37 | 2X71 | 216I | A | B38A15U0 | EUR | LL | MECH | SAT | FWD | ||
38 | 2X72 | 216I | A | B38A15U0 | EUR | RL | MECH | SAT | FWD | ||
39 | 2X84 | 216I | A | B38A15U0 | EUR | LL | AUT | SAT | FWD | ||
40 | 2X91 | 216I | A | B38A15U1 | EUR | LL | MECH | SAT | FWD | ||
41 | 2X92 | 216I | A | B38A15U1 | EUR | RL | MECH | SAT | FWD | ||
42 | 6S11 | 218i | A | B38A15M1 | EUR | LL | MECH | SAT | FWD | ||
43 | 6S12 | 218i | A | B38A15M1 | EUR | RL | MECH | SAT | FWD | ||
44 | 6S24 | 218i | A | B38A15M0 | EUR | LL | AUT | SAT | FWD | ||
45 | 6S31 | 220I | A | B48A20M1 | EUR | LL | MECH | SAT | FWD | ||
46 | 6S32 | 220I | A | B48A20M1 | EUR | RL | MECH | SAT | FWD | ||
47 | 6S44 | 220I | A | B48A20M0 | EUR | LL | AUT | SAT | FWD | ||
48 | 6S81 | 225I XDRIVE | A | B48A20O1 | EUR | LL | AUT | SAT | AWD | ||
49 | 6S82 | 225I XDRIVE | A | B48A20O1 | EUR | RL | AUT | SAT | AWD | ||
50 | 6T01 | 218D | C | B47C20U1 | EUR | LL | AUT | SAT | FWD |
Type code | |||
Commercial designation | |||
Fuel | |||
Engine | |||
Region | |||
Steering wheel side | |||
Gearbox | |||
Body | |||
Wheel power | |||
Select |