# | Código de tipo | Denominación comercial | Combustible | Motor | Región | Lado del volante | Caja de cambios | Carrocería | Potencia de las ruedas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11DK | One First | A | B38A15U1 | EUR | LL | X | HAT | FWD | |
2 | 12DK | One First | A | B38A15U1 | EUR | RL | X | HAT | FWD | |
3 | 12DV | COOPER D | C | B37C15U1 | EUR | RL | X | HAT | FWD | |
4 | 21DK | ONE | A | B38A15U1 | EUR | LL | X | HAT | FWD | |
5 | 22DK | ONE | A | B38A15U1 | EUR | RL | X | HAT | FWD | |
6 | 22DV | COOPER SD | C | B47C20O1 | EUR | RL | X | HAT | FWD | |
7 | 31DK | COOPER | A | B38A15M1 | EUR | LL | X | HAT | FWD | |
8 | 32DK | COOPER | A | B38A15M1 | EUR | RL | X | HAT | FWD | |
9 | 33DK | COOPER | A | B36A15M1 | USA | LL | X | HAT | FWD | |
10 | 41DK | COOPER | A | B36A15M1 | EUR | LL | X | HAT | FWD | |
11 | 51DK | COOPER S | A | B48A20M1 | EUR | LL | X | HAT | FWD | |
12 | 52DK | COOPER S | A | B48A20M1 | EUR | RL | X | HAT | FWD | |
13 | 53DK | COOPER S | A | B46A20M1 | USA | LL | X | HAT | FWD | |
14 | 61DK | COOPER S | A | B46A20M1 | EUR | LL | X | HAT | FWD | |
15 | XS11 | ONE | A | B38A12U0 | EUR | LL | MECH | HAT | FWD | |
16 | XS12 | ONE | A | B38A12U0 | EUR | RL | MECH | HAT | FWD | |
17 | XS21 | ONE | A | B38A12U0 | EUR | LL | AUT | HAT | FWD | |
18 | XS22 | ONE | A | B38A12U0 | EUR | RL | AUT | HAT | FWD | |
19 | XS51 | COOPER | A | B38A15M0 | EUR | LL | MECH | HAT | FWD | |
20 | XS52 | COOPER | A | B38A15M0 | EUR | RL | MECH | HAT | FWD | |
21 | XS53 | COOPER | A | B38A15M0 | USA | LL | MECH | HAT | FWD | |
22 | XS61 | COOPER | A | B38A15M0 | EUR | LL | AUT | HAT | FWD | |
23 | XS62 | COOPER | A | B38A15M0 | EUR | RL | AUT | HAT | FWD | |
24 | XS63 | COOPER | A | B38A15M0 | USA | LL | AUT | HAT | FWD | |
25 | XS71 | COOPER S | A | B48A20M0 | EUR | LL | MECH | HAT | FWD | |
26 | XS72 | COOPER S | A | B48A20M0 | EUR | RL | MECH | HAT | FWD | |
27 | XS81 | COOPER S | A | B48A20M0 | EUR | LL | AUT | HAT | FWD | |
28 | XS82 | COOPER S | A | B48A20M0 | EUR | RL | AUT | HAT | FWD | |
29 | XS91 | ONE | A | B38A12U0 | EUR | LL | MECH | HAT | FWD | |
30 | XS92 | ONE | A | B38A12U0 | EUR | RL | MECH | HAT | FWD | |
31 | XT11 | ONE D | C | B37C15K0 | EUR | LL | MECH | HAT | FWD | |
32 | XT12 | ONE D | C | B37C15K0 | EUR | RL | MECH | HAT | FWD | |
33 | XT31 | COOPER D | C | B37C15U0 | EUR | LL | MECH | HAT | FWD | |
34 | XT32 | COOPER D | C | B37C15U0 | EUR | RL | MECH | HAT | FWD | |
35 | XT41 | COOPER D | C | B37C15U0 | EUR | LL | AUT | HAT | FWD | |
36 | XT42 | COOPER D | C | B37C15U0 | EUR | RL | AUT | HAT | FWD | |
37 | XT71 | COOPER SD | C | B47C20O0 | EUR | LL | MECH | HAT | FWD | |
38 | XT72 | COOPER SD | C | B47C20O0 | EUR | RL | MECH | HAT | FWD | |
39 | XT81 | COOPER SD | C | B47C20O0 | EUR | LL | AUT | HAT | FWD | |
40 | XT82 | COOPER SD | C | B47C20O0 | EUR | RL | AUT | HAT | FWD | |
41 | XT91 | ONE | A | B38A15U1 | EUR | LL | MECH | HAT | FWD | |
42 | XT92 | ONE | A | B38A15U1 | EUR | RL | MECH | HAT | FWD | |
43 | XU13 | COOPER | A | B36A15M0 | USA | LL | MECH | HAT | FWD | |
44 | XU21 | COOPER | A | B36A15M0 | EUR | LL | AUT | HAT | FWD | |
45 | XU23 | COOPER | A | B36A15M0 | USA | LL | AUT | HAT | FWD | |
46 | XU33 | COOPER S | A | B46A20M0 | USA | LL | MECH | HAT | FWD | |
47 | XU41 | COOPER S | A | B46A20M0 | EUR | LL | AUT | HAT | FWD | |
48 | XU43 | COOPER S | A | B46A20M0 | USA | LL | AUT | HAT | FWD | |
49 | XU51 | ONE | A | B38A15U1 | EUR | LL | MECH | HAT | FWD | |
50 | XU52 | ONE | A | B38A15U1 | EUR | RL | MECH | HAT | FWD |
Código de tipo | |||
Denominación comercial | |||
Combustible | |||
Motor | |||
Región | |||
Lado del volante | |||
Caja de cambios | |||
Carrocería | |||
Potencia de las ruedas |