# | Código de tipo | Denominación comercial | Combustible | Motor | Región | Lado del volante | Caja de cambios | Carrocería | Potencia de las ruedas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11GM | X2 sDrive18i | A | B38A15M2 | EUR | LL | X | SAC | FWD | |
2 | 12GM | X2 sDrive18i | A | B38A15M2 | EUR | RL | X | SAC | FWD | |
3 | 21GM | X2 sDrive20i | A | B38A15M2 | EUR | LL | X | SAC | FWD | |
4 | 22GM | X2 sDrive20i | A | B38A15M2 | EUR | RL | X | SAC | FWD | |
5 | 31GN | X2 sDrive18d | C | B47C20U2 | EUR | LL | X | SAC | FWD | |
6 | 32GM | X2 sDrive16i | A | B38A15U2 | EUR | RL | X | SAC | FWD | |
7 | 32GN | X2 sDrive18d | C | B47C20U2 | EUR | RL | X | SAC | FWD | |
8 | 41GM | X2 xDrive20i | A | B48A20M2 | EUR | LL | X | SAC | AWD | |
9 | 42GM | X2 xDrive20i | A | B48A20M2 | EUR | RL | X | SAC | AWD | |
10 | 51GM | iX2 eDrive20 | EUR | LL | - | SAC | FWD | |||
11 | 51GN | X2 xDrive20d | C | B47C20U2 | EUR | LL | X | SAC | AWD | |
12 | 52GM | iX2 eDrive20 | EUR | RL | - | SAC | FWD | |||
13 | 61GN | X2 sDrive25i | A | B48A20M2 | EUR | LL | X | SAC | FWD | |
14 | 63GM | X2 xDrive28i | A | B48A20O2 | USA | LL | X | SAC | AWD | |
15 | 71GM | iX2 xDrive30 | EUR | LL | - | SAC | AWD | |||
16 | 72GM | iX2 xDrive30 | EUR | RL | - | SAC | AWD | |||
17 | 81GM | X2 M35i xDrive | A | B48A20T2 | EUR | LL | X | SAC | AWD | |
18 | 82GM | X2 M35i xDrive | A | B48A20T2 | EUR | RL | X | SAC | AWD | |
19 | 83GM | X2 M35i xDrive | A | B48A20T2 | USA | LL | X | SAC | AWD |
Código de tipo | |||
Denominación comercial | |||
Combustible | |||
Motor | |||
Región | |||
Lado del volante | |||
Caja de cambios | |||
Carrocería | |||
Potencia de las ruedas |