# | Kode tipe | Penunjukan komersial | Bahan bakar | Mesin | Wilayah | Sisi setir | Transmisi | Bodi | Kekuatan roda | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11FS | 320e | B | B48B20M1 | EUR | LL | AUT | LIM | RWD | |
2 | 11FU | 316D | D | B47D20U1 | EUR | LL | X | LIM | RWD | |
3 | 18FS | 320e | B | B48B20M1 | EUR | LL | AUT | LIM | RWD | |
4 | 18FU | 316D | D | B47D20U1 | EUR | LL | X | LIM | RWD | |
5 | 20DY | 320D | D | B47D20O1 | EUR | RL | AUT | LIM | RWD | |
6 | 20FF | 318I | B | B48B20M1 | EUR | RL | X | LIM | RWD | |
7 | 20FS | 330e | B | B48B20M1 | EUR | RL | AUT | LIM | RWD | |
8 | 21DY | 320D | D | B47D20O1 | EUR | LL | AUT | LIM | RWD | |
9 | 21FF | 318I | B | B48B20M1 | EUR | LL | X | LIM | RWD | |
10 | 21FS | 330e | B | B48B20M1 | EUR | LL | AUT | LIM | RWD | |
11 | 21FU | 318D | D | B47D20U1 | EUR | LL | X | LIM | RWD | |
12 | 21GK | 320e | B | B46B20O1 | EUR | LL | AUT | LIM | RWD | |
13 | 22DY | 320D | D | B47D20O1 | EUR | RL | AUT | LIM | RWD | |
14 | 22FF | 318I | B | B48B20M1 | EUR | RL | X | LIM | RWD | |
15 | 22FS | 330e | B | B48B20M1 | EUR | RL | AUT | LIM | RWD | |
16 | 24EB | M340i xDrive | B | B58B30O1 | THA | RL | AUT | LIM | AWD | |
17 | 24FF | 320I | B | B48B20M1 | EUR | LL | X | LIM | RWD | |
18 | 24FW | 320D | D | B47D20O1 | THA | RL | X | LIM | RWD | |
19 | 27EB | M340i xDrive | B | B58B30O1 | IND | RL | AUT | LIM | AWD | |
20 | 28DY | 320D | D | B47D20O1 | EUR | LL | AUT | LIM | RWD | |
21 | 28EB | M340i xDrive | B | B58B30O1 | MYS | RL | AUT | LIM | AWD | |
22 | 28FC | 318I | B | B48B20M1 | MYS | LL | AUT | LIM | RWD | |
23 | 28FF | 318I | B | B48B20M1 | EUR | LL | X | LIM | RWD | |
24 | 28FS | 330e | B | B48B20M1 | EUR | LL | AUT | LIM | RWD | |
25 | 28FU | 318D | D | B47D20U1 | EUR | LL | X | LIM | RWD | |
26 | 28FV | 318I | B | B48B20M1 | MYS | LL | X | LIM | RWD | |
27 | 30FS | 330e xDrive | B | B48B20M1 | EUR | RL | AUT | LIM | AWD | |
28 | 30FU | 320D | D | B47D20O1 | EUR | RL | X | LIM | RWD | |
29 | 30FV | 320I | T | B42T20O1 | BRA | LL | X | LIM | RWD | |
30 | 31FF | 330e | B | B46B20O1 | EUR | LL | AUT | LIM | RWD | |
31 | 31FS | 330e xDrive | B | B48B20M1 | EUR | LL | AUT | LIM | AWD | |
32 | 31FT | 320e | B | B46B20O1 | EUR | LL | AUT | LIM | RWD | |
33 | 31FU | 320D | D | B47D20O1 | EUR | LL | X | LIM | RWD | |
34 | 32FS | 330e xDrive | B | B48B20M1 | EUR | RL | AUT | LIM | AWD | |
35 | 32FU | 320D | D | B47D20O1 | EUR | RL | X | LIM | RWD | |
36 | 33FF | 330e | B | B46B20O1 | USA | LL | AUT | LIM | RWD | |
37 | 33FS | 330e xDrive | B | B46B20O1 | USA | LL | AUT | LIM | AWD | |
38 | 35FV | 320I | B | B48B20M1 | VNM | LL | X | LIM | RWD | |
39 | 36FV | 320I | B | B48B20M1 | IDN | RL | X | LIM | RWD | |
40 | 38FS | 330e xDrive | B | B48B20M1 | EUR | LL | AUT | LIM | AWD | |
41 | 38FU | 320D | D | B47D20O1 | EUR | LL | X | LIM | RWD | |
42 | 38FV | 320I | B | B48B20M1 | MYS | RL | X | LIM | RWD | |
43 | 39FF | 330e | B | B46B20O1 | USA | LL | AUT | LIM | RWD | |
44 | 39FS | 330e xDrive | B | B46B20O1 | USA | LL | AUT | LIM | AWD | |
45 | 40DY | 320d xDrive | D | B47D20O1 | EUR | RL | AUT | LIM | AWD | |
46 | 40FF | M340i xDrive | B | B58B30O1 | EUR | RL | X | LIM | AWD | |
47 | 40FU | 320d xDrive | D | B47D20O1 | EUR | RL | X | LIM | AWD | |
48 | 41DY | 320d xDrive | D | B47D20O1 | EUR | LL | AUT | LIM | AWD | |
49 | 41FF | M340i xDrive | B | B58B30O1 | EUR | LL | X | LIM | AWD | |
50 | 41FS | M340i | B | B58B30O1 | EUR | LL | X | LIM | RWD |
Kode tipe | |||
Penunjukan komersial | |||
Bahan bakar | |||
Mesin | |||
Wilayah | |||
Sisi setir | |||
Transmisi | |||
Bodi | |||
Kekuatan roda |