# | 유형 코드 | 상업 명칭 | 연료 | 엔진 | 지역 | 핸들 측 | 변속기 | 차체 | 휠 파워 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11AP | 420I | B | B48B20M1 | EUR | LL | X | COU | RWD | |
2 | 11AR | M440i xDrive | B | B58B30O1 | EUR | LL | X | COU | AWD | |
3 | 11AS | 420D | D | B47D20O1 | EUR | LL | X | COU | RWD | |
4 | 11HB | 420I | B | B48B20M1 | EUR | LL | X | COU | RWD | |
5 | 12AP | 420I | B | B48B20M1 | EUR | RL | X | COU | RWD | |
6 | 12AR | M440i xDrive | B | B58B30O1 | EUR | RL | X | COU | AWD | |
7 | 12AS | 420D | D | B47D20O1 | EUR | RL | X | COU | RWD | |
8 | 12HB | 420I | B | B48B20M1 | EUR | RL | X | COU | RWD | |
9 | 13AR | M440i xDrive | B | B58B30O1 | USA | LL | X | COU | AWD | |
10 | 21AP | 420I | B | B46B20O1 | EUR | LL | X | COU | RWD | |
11 | 21AS | 420d xDrive | D | B47D20O1 | EUR | LL | X | COU | AWD | |
12 | 21DA | 420I | B | B48B20O2 | EUR | LL | X | COU | RWD | |
13 | 21HB | 420I | B | B48B16M0 | EUR | LL | X | COU | RWD | |
14 | 22AS | 420d xDrive | D | B47D20O1 | EUR | RL | X | COU | AWD | |
15 | 31AR | 420I | B | B48B16M0 | EUR | LL | X | COU | RWD | |
16 | 41AP | 420I XDRIVE | B | B48B20M1 | EUR | LL | X | COU | AWD | |
17 | 41AS | 430d xDrive | D | B57D30O2 | EUR | LL | X | COU | AWD | |
18 | 41FN | 420D | D | B47D20O1 | EUR | LL | X | COU | RWD | |
19 | 41HB | 430i | B | B48B20O1 | EUR | LL | X | COU | RWD | |
20 | 42AP | 420I XDRIVE | B | B48B20M1 | EUR | RL | X | COU | AWD | |
21 | 42AS | 430d xDrive | D | B57D30O2 | EUR | RL | X | COU | AWD | |
22 | 43DA | 430i | B | B48B20O2 | USA | LL | X | COU | RWD | |
23 | 51AP | 430i | B | B48B20O1 | EUR | LL | X | COU | RWD | |
24 | 51AS | M440d xDrive | D | B57D30T2 | EUR | LL | X | COU | AWD | |
25 | 51FN | 420d xDrive | D | B47D20O1 | EUR | LL | X | COU | AWD | |
26 | 51HB | 430i xDrive | B | B48B20O1 | EUR | LL | X | COU | AWD | |
27 | 52AP | 430i | B | B48B20O1 | EUR | RL | X | COU | RWD | |
28 | 52AS | M440d xDrive | D | B57D30T2 | EUR | RL | X | COU | AWD | |
29 | 53AP | 430i | B | B46B20O1 | USA | LL | X | COU | RWD | |
30 | 61AP | 430i | B | B46B20O1 | EUR | LL | X | COU | RWD | |
31 | 61FN | 430d xDrive | D | B57D30O2 | EUR | LL | X | COU | AWD | |
32 | 63DA | 430i xDrive | B | B48B20O2 | USA | LL | X | COU | AWD | |
33 | 71AP | 430i xDrive | B | B48B20O1 | EUR | LL | X | COU | AWD | |
34 | 71FN | M440d xDrive | D | B57D30T2 | EUR | LL | X | COU | AWD | |
35 | 71HB | M440i xDrive | B | B58B30O1 | EUR | LL | X | COU | AWD | |
36 | 72HB | M440i xDrive | B | B58B30O1 | EUR | RL | X | COU | AWD | |
37 | 73AP | 430i xDrive | B | B46B20O1 | USA | LL | X | COU | AWD | |
38 | 73DA | M440i | B | B58B30M2 | USA | LL | X | COU | RWD | |
39 | 81AP | M440i | B | B58B30O1 | EUR | LL | X | COU | RWD | |
40 | 81DA | M440i xDrive | B | B58B30M2 | EUR | LL | X | COU | AWD | |
41 | 83AP | M440i | B | B58B30O1 | USA | LL | X | COU | RWD | |
42 | 83DA | M440i xDrive | B | B58B30M2 | USA | LL | X | COU | AWD |
유형 코드 | |||
상업 명칭 | |||
연료 | |||
엔진 | |||
지역 | |||
핸들 측 | |||
변속기 | |||
차체 | |||
휠 파워 |