# | 유형 코드 | 상업 명칭 | 연료 | 엔진 | 지역 | 핸들 측 | 변속기 | 차체 | 휠 파워 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11EV | X5 xDrive30d | D | B57D30O3 | EUR | LL | X | SAV | AWD | |
2 | 12EV | X5 xDrive30d | D | B57D30O3 | EUR | RL | X | SAV | AWD | |
3 | 13EU | X5 sDrive40i | B | B58B30M2 | USA | LL | X | SAV | RWD | |
4 | 14EV | X5 xDrive30d | D | B57D30O3 | THA | RL | X | SAV | AWD | |
5 | 15EW | X5 xDrive40i | B | B58B30M2 | VNM | LL | X | SAV | AWD | |
6 | 17EV | X5 xDrive30d | D | B57D30O3 | IND | RL | X | SAV | AWD | |
7 | 21EU | X5 xDrive40i | B | B58B30M2 | EUR | LL | X | SAV | AWD | |
8 | 21EV | X5 xDrive40d | D | B57D30T3 | EUR | LL | X | SAV | AWD | |
9 | 22EU | X5 xDrive40i | B | B58B30M2 | EUR | RL | X | SAV | AWD | |
10 | 22EV | X5 xDrive40d | D | B57D30T3 | EUR | RL | X | SAV | AWD | |
11 | 23EU | X5 xDrive40i | B | B58B30M2 | USA | LL | X | SAV | AWD | |
12 | 25EU | X5 xDrive40i | B | B58B30M2 | EGY | LL | X | SAV | AWD | |
13 | 26EU | X5 xDrive40i | B | B58B30M2 | IDN | RL | X | SAV | AWD | |
14 | 27EU | X5 xDrive40i | B | B58B30M2 | IND | RL | X | SAV | AWD | |
15 | 31EU | X5 M60i xDrive | B | S68B44T0 | EUR | LL | X | SAV | AWD | |
16 | 32EU | X5 M60i xDrive | B | S68B44T0 | EUR | RL | X | SAV | AWD | |
17 | 33EU | X5 M60i xDrive | B | S68B44T0 | USA | LL | X | SAV | AWD | |
18 | 35EU | X5 M60i xDrive | B | S68B44T0 | EGY | LL | X | SAV | AWD | |
19 | 41EU | X5 xDrive50e | B | B58B30U2 | EUR | LL | AUT | SAV | AWD | |
20 | 42EU | X5 xDrive50e | B | B58B30U2 | EUR | RL | AUT | SAV | AWD | |
21 | 43EU | X5 xDrive50e | B | B58B30U2 | USA | LL | AUT | SAV | AWD | |
22 | 48EU | X5 xDrive50e | B | B58B30U2 | MYS | RL | AUT | SAV | AWD | |
23 | CR21 | X5 xDrive30i | B | B48B20O1 | EUR | LL | AUT | SAV | AWD | |
24 | CR43 | X5 sDrive40i | B | B58B30M1 | USA | LL | AUT | SAV | RWD | |
25 | CR61 | X5 xDrive40i | B | B58B30M1 | EUR | LL | AUT | SAV | AWD | |
26 | CR62 | X5 xDrive40i | B | B58B30M1 | EUR | RL | AUT | SAV | AWD | |
27 | CR63 | X5 xDrive40i | B | B58B30M1 | USA | LL | AUT | SAV | AWD | |
28 | CR65 | X5 xDrive40i | B | B58B30M1 | EGY | LL | AUT | SAV | AWD | |
29 | CR66 | X5 xDrive40i | B | B58B30M1 | IDN | RL | AUT | SAV | AWD | |
30 | CR67 | X5 xDrive40i | B | B58B30M1 | IND | RL | AUT | SAV | AWD | |
31 | CR69 | X5 xDrive40i | B | B58B30M1 | RUS | LL | AUT | SAV | AWD | |
32 | CV01 | X5 M50d | D | B57D30S0 | EUR | LL | AUT | SAV | AWD | |
33 | CV02 | X5 M50d | D | B57D30S0 | EUR | RL | AUT | SAV | AWD | |
34 | CV41 | X5 xDrive25d | D | B47D20T1 | EUR | LL | AUT | SAV | AWD | |
35 | CV42 | X5 xDrive25d | D | B47D20T1 | EUR | RL | AUT | SAV | AWD | |
36 | CV49 | X5 xDrive25d | D | B47D20T1 | RUS | LL | AUT | SAV | AWD | |
37 | CV60 | X5 xDrive30d | D | B57D30O0 | BRA | LL | AUT | SAV | AWD | |
38 | CV61 | X5 xDrive30d | D | B57D30O0 | EUR | LL | AUT | SAV | AWD | |
39 | CV62 | X5 xDrive30d | D | B57D30O0 | EUR | RL | AUT | SAV | AWD | |
40 | CV64 | X5 xDrive30d | D | B57D30O0 | THA | RL | AUT | SAV | AWD | |
41 | CV67 | X5 xDrive30d | D | B57D30O0 | IND | RL | AUT | SAV | AWD | |
42 | CV69 | X5 xDrive30d | D | B57D30O0 | RUS | LL | AUT | SAV | AWD | |
43 | JU21 | X5 xDrive50i | B | N63B44M3 | EUR | LL | AUT | SAV | AWD | |
44 | JU23 | X5 xDrive50i | B | N63B44M3 | USA | LL | AUT | SAV | AWD | |
45 | JU41 | X5 M50i | B | N63B44T3 | EUR | LL | AUT | SAV | AWD | |
46 | JU42 | X5 M50i | B | N63B44T3 | EUR | RL | AUT | SAV | AWD | |
47 | JU43 | X5 M50i | B | N63B44T3 | USA | LL | AUT | SAV | AWD | |
48 | JU45 | X5 M50i | B | N63B44T3 | EGY | LL | AUT | SAV | AWD | |
49 | JU81 | X5 xDrive30d | D | B57D30O2 | EUR | LL | AUT | SAV | AWD | |
50 | JU82 | X5 xDrive30d | D | B57D30O2 | EUR | RL | AUT | SAV | AWD |
유형 코드 | |||
상업 명칭 | |||
연료 | |||
엔진 | |||
지역 | |||
핸들 측 | |||
변속기 | |||
차체 | |||
휠 파워 |