# | 유형 코드 | 상업 명칭 | 연료 | 엔진 | 지역 | 핸들 측 | 변속기 | 차체 | 휠 파워 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GL21 | 730I | B | M54B30O0 | EUR | LL | AUT | LIM | RWD | |
2 | GL22 | 730I | B | M54B30O0 | EUR | RL | AUT | LIM | RWD | |
3 | GL41 | 735I | B | N62B36-0 | EUR | LL | AUT | LIM | RWD | |
4 | GL42 | 735I | B | N62B36-0 | EUR | RL | AUT | LIM | RWD | |
5 | GL61 | 745I | B | N62B44O0 | EUR | LL | AUT | LIM | RWD | |
6 | GL62 | 745I | B | N62B44O0 | EUR | RL | AUT | LIM | RWD | |
7 | GL63 | 745I | B | N62B44O0 | USA | LL | AUT | LIM | RWD | |
8 | GL81 | 760I | B | N73B60-0 | EUR | LL | AUT | LIM | RWD | |
9 | GL82 | 760I | B | N73B60-0 | EUR | RL | AUT | LIM | RWD | |
10 | GL83 | 760I | B | N73B60-0 | USA | LL | AUT | LIM | RWD | |
11 | GM21 | 730D | D | M57D30O1 | EUR | LL | AUT | LIM | RWD | |
12 | GM22 | 730D | D | M57D30O1 | EUR | RL | AUT | LIM | RWD | |
13 | GM41 | 740D | D | M67D40-0 | EUR | LL | AUT | LIM | RWD | |
14 | HL01 | 760I | B | N73B60O1 | EUR | LL | AUT | LIM | RWD | |
15 | HL02 | 760I | B | N73B60O1 | EUR | RL | AUT | LIM | RWD | |
16 | HL03 | 760I | B | N73B60O1 | USA | LL | AUT | LIM | RWD | |
17 | HL21 | 730I | B | N52B30O0 | EUR | LL | AUT | LIM | RWD | |
18 | HL22 | 730I | B | N52B30O0 | EUR | RL | AUT | LIM | RWD | |
19 | HL43 | 750I ALPINA B7 | B | N62B48O1 | USA | LL | AUT | LIM | RWD | |
20 | HL61 | 740I | B | N62B40O1 | EUR | LL | AUT | LIM | RWD | |
21 | HL62 | 740I | B | N62B40O1 | EUR | RL | AUT | LIM | RWD | |
22 | HL81 | 750I | B | N62B48O1 | EUR | LL | AUT | LIM | RWD | |
23 | HL82 | 750I | B | N62B48O1 | EUR | RL | AUT | LIM | RWD | |
24 | HL83 | 750I | B | N62B48O1 | USA | LL | AUT | LIM | RWD | |
25 | HM21 | 730D | D | M57D30O2 | EUR | LL | AUT | LIM | RWD | |
26 | HM22 | 730D | D | M57D30O2 | EUR | RL | AUT | LIM | RWD | |
27 | HM61 | 745D | D | M67D44O1 | EUR | LL | AUT | LIM | RWD |
유형 코드 | |||
상업 명칭 | |||
연료 | |||
엔진 | |||
지역 | |||
핸들 측 | |||
변속기 | |||
차체 | |||
휠 파워 |