# | 유형 코드 | 상업 명칭 | 연료 | 엔진 | 지역 | 핸들 측 | 변속기 | 차체 | 휠 파워 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KB01 | 760LI | B | N74B60U0 | EUR | LL | AUT | LIM | RWD | |
2 | KB02 | 760LI | B | N74B60U0 | EUR | RL | AUT | LIM | RWD | |
3 | KB03 | 760LI | B | N74B60U0 | USA | LL | AUT | LIM | RWD | |
4 | KB21 | 730LI | B | N52B30O2 | EUR | LL | AUT | LIM | RWD | |
5 | KB22 | 730LI | B | N52B30O2 | EUR | RL | AUT | LIM | RWD | |
6 | KB25 | 730LI | B | N52B30O2 | THA | RL | AUT | LIM | RWD | |
7 | KB41 | 740LI | B | N54B30O0 | EUR | LL | AUT | LIM | RWD | |
8 | KB42 | 740LI | B | N54B30O0 | EUR | RL | AUT | LIM | RWD | |
9 | KB43 | 740LI | B | N54B30O0 | USA | LL | AUT | LIM | RWD | |
10 | KB45 | 740LI | B | N54B30O0 | THA | RL | AUT | LIM | RWD | |
11 | KB66 | 740LI | B | N54B30O0 | EGY | LL | AUT | LIM | RWD | |
12 | KB73 | 750Li Alpina B7 | B | N63B44O0 | USA | LL | AUT | LIM | RWD | |
13 | KB81 | 750LI | B | N63B44O0 | EUR | LL | AUT | LIM | RWD | |
14 | KB82 | 750LI | B | N63B44O0 | EUR | RL | AUT | LIM | RWD | |
15 | KB83 | 750LI | B | N63B44O0 | USA | LL | AUT | LIM | RWD | |
16 | KB86 | 750LI | B | N63B44O0 | EGY | LL | AUT | LIM | RWD | |
17 | KC73 | 750Li xDrive Alpina B7 | B | N63B44O0 | USA | LL | AUT | LIM | AWD | |
18 | KC81 | 750LI XDRIVE | B | N63B44O0 | EUR | LL | AUT | LIM | AWD | |
19 | KC83 | 750LI XDRIVE | B | N63B44O0 | USA | LL | AUT | LIM | AWD | |
20 | KM41 | 730LD | D | N57D30O0 | EUR | LL | AUT | LIM | RWD | |
21 | KM42 | 730LD | D | N57D30O0 | EUR | RL | AUT | LIM | RWD | |
22 | KM45 | 730LD | D | N57D30O0 | THA | RL | AUT | LIM | RWD | |
23 | KM47 | 730LD | D | N57D30O0 | IND | RL | AUT | LIM | RWD | |
24 | YE01 | ActiveHybrid 7 | B | N55B30O0 | EUR | LL | AUT | LIM | RWD | |
25 | YE02 | ActiveHybrid 7 | B | N55B30O0 | EUR | RL | AUT | LIM | RWD | |
26 | YE03 | ActiveHybrid 7 | B | N55B30O0 | USA | LL | AUT | LIM | RWD | |
27 | YE21 | 730LI | B | N52B30O2 | EUR | LL | AUT | LIM | RWD | |
28 | YE22 | 730LI | B | N52B30O2 | EUR | RL | AUT | LIM | RWD | |
29 | YE25 | 730LI | B | N52B30O2 | THA | RL | AUT | LIM | RWD | |
30 | YE41 | 740LI | B | N55B30O0 | EUR | LL | AUT | LIM | RWD | |
31 | YE42 | 740LI | B | N55B30O0 | EUR | RL | AUT | LIM | RWD | |
32 | YE43 | 740LI | B | N55B30O0 | USA | LL | AUT | LIM | RWD | |
33 | YE44 | 740LI | B | N55B30O0 | THA | RL | AUT | LIM | RWD | |
34 | YE45 | 740LI | B | N55B30O0 | EGY | LL | AUT | LIM | RWD | |
35 | YE73 | 750Li Alpina B7 | B | N63B44O1 | USA | LL | AUT | LIM | RWD | |
36 | YE81 | 750LI | B | N63B44O1 | EUR | LL | AUT | LIM | RWD | |
37 | YE82 | 750LI | B | N63B44O1 | EUR | RL | AUT | LIM | RWD | |
38 | YE83 | 750LI | B | N63B44O1 | USA | LL | AUT | LIM | RWD | |
39 | YF01 | 750LI XDRIVE | B | N63B40O1 | EUR | LL | AUT | LIM | AWD | |
40 | YF41 | 740Li xDrive | B | N55B30O0 | EUR | LL | AUT | LIM | AWD | |
41 | YF43 | 740Li xDrive | B | N55B30O0 | USA | LL | AUT | LIM | AWD | |
42 | YF61 | 750Ld xDrive | D | N57D30S1 | EUR | LL | AUT | LIM | AWD | |
43 | YF73 | 750Li xDrive Alpina B7 | B | N63B44O1 | USA | LL | AUT | LIM | AWD | |
44 | YF81 | 750LI XDRIVE | B | N63B44O1 | EUR | LL | AUT | LIM | AWD | |
45 | YF83 | 750LI XDRIVE | B | N63B44O1 | USA | LL | AUT | LIM | AWD | |
46 | YG01 | 760LI | B | N74B60U0 | EUR | LL | AUT | LIM | RWD | |
47 | YG02 | 760LI | B | N74B60U0 | EUR | RL | AUT | LIM | RWD | |
48 | YG03 | 760LI | B | N74B60U0 | USA | LL | AUT | LIM | RWD | |
49 | YG41 | 730LD | D | N57D30O1 | EUR | LL | AUT | LIM | RWD | |
50 | YG42 | 730LD | D | N57D30O1 | EUR | RL | AUT | LIM | RWD |
유형 코드 | |||
상업 명칭 | |||
연료 | |||
엔진 | |||
지역 | |||
핸들 측 | |||
변속기 | |||
차체 | |||
휠 파워 |