# | Typecode | Commerciële benaming | Brandstof | Motor | Regio | Kant van het stuurwiel | Versnellingsbak | Carrosserie | Wielvermogen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11AD | X1 xDrive18d | C | B47C20U0 | EUR | LL | MECH | SAV | AWD | |
2 | 21AB | X1 xDrive20i | A | B48A20M1 | EUR | LL | AUT | SAV | AWD | |
3 | 21AD | X1 xDrive18d | C | B47C20U0 | EUR | LL | AUT | SAV | AWD | |
4 | 21AE | X1 xDrive20d | C | B47C20O0 | EUR | LL | AUT | SAV | AWD | |
5 | 21DG | X1 xDrive20i | A | B46A20O1 | EUR | LL | AUT | SAV | AWD | |
6 | 22AB | X1 xDrive20i | A | B48A20M1 | EUR | RL | AUT | SAV | AWD | |
7 | 22AD | X1 xDrive18d | C | B47C20U0 | EUR | RL | AUT | SAV | AWD | |
8 | 22AE | X1 xDrive20d | C | B47C20O0 | EUR | RL | AUT | SAV | AWD | |
9 | 29AB | X1 xDrive20i | A | B48A20M1 | RUS | LL | AUT | SAV | AWD | |
10 | 29AD | X1 xDrive18d | C | B47C20U0 | RUS | LL | AUT | SAV | AWD | |
11 | 31AA | X1 sDrive18i | A | B38A15M1 | EUR | LL | MECH | SAV | FWD | |
12 | 31AC | X1 sDrive16d | C | B37C15U1 | EUR | LL | MECH | SAV | FWD | |
13 | 31AD | X1 xDrive18d | C | B47C20U1 | EUR | LL | MECH | SAV | AWD | |
14 | 32AA | X1 sDrive18i | A | B38A15M1 | EUR | RL | MECH | SAV | FWD | |
15 | 32AC | X1 sDrive16d | C | B37C15U1 | EUR | RL | MECH | SAV | FWD | |
16 | 32AD | X1 xDrive18d | C | B47C20U1 | EUR | RL | MECH | SAV | AWD | |
17 | 34AA | X1 sDrive18i | A | B38A15M1 | THA | RL | MECH | SAV | FWD | |
18 | 36AA | X1 sDrive18i | A | B38A15M1 | IDN | RL | MECH | SAV | FWD | |
19 | 38AA | X1 sDrive18i | A | B38A15M1 | MYS | RL | MECH | SAV | FWD | |
20 | 40AB | X1 xDrive25i | S | B42S20O0 | BRA | LL | AUT | SAV | AWD | |
21 | 41AD | X1 xDrive18d | C | B47C20U1 | EUR | LL | AUT | SAV | AWD | |
22 | 41AE | X1 xDrive20d | C | B47C20O1 | EUR | LL | AUT | SAV | AWD | |
23 | 41DG | X1 xDrive25i | A | B46A20O1 | EUR | LL | AUT | SAV | AWD | |
24 | 42AD | X1 xDrive18d | C | B47C20U1 | EUR | RL | AUT | SAV | AWD | |
25 | 42AE | X1 xDrive20d | C | B47C20O1 | EUR | RL | AUT | SAV | AWD | |
26 | 51AC | X1 sDrive18d | C | B47C20U0 | EUR | LL | MECH | SAV | FWD | |
27 | 60AA | X1 sDrive20i | S | B42S20O0 | BRA | LL | AUT | SAV | FWD | |
28 | 61AA | X1 sDrive20i | S | B42S20O0 | EUR | LL | AUT | SAV | FWD | |
29 | 61AB | X1 xDrive25i | A | B48A20O1 | EUR | LL | AUT | SAV | AWD | |
30 | 61AC | X1 sDrive18d | C | B47C20U0 | EUR | LL | AUT | SAV | FWD | |
31 | 61AD | X1 sDrive20d | C | B47C20O0 | EUR | LL | AUT | SAV | FWD | |
32 | 62AB | X1 xDrive25i | A | B48A20O1 | EUR | RL | AUT | SAV | AWD | |
33 | 62AC | X1 sDrive18d | C | B47C20U0 | EUR | RL | AUT | SAV | FWD | |
34 | 62AD | X1 sDrive20d | C | B47C20O0 | EUR | RL | AUT | SAV | FWD | |
35 | 64AD | X1 sDrive20d | C | B47C20O0 | THA | RL | AUT | SAV | FWD | |
36 | 71AA | X1 sDrive20i | A | B48A20M1 | EUR | LL | MECH | SAV | FWD | |
37 | 71AC | X1 sDrive18d | C | B47C20U1 | EUR | LL | MECH | SAV | FWD | |
38 | 72AA | X1 sDrive20i | A | B48A20M1 | EUR | RL | MECH | SAV | FWD | |
39 | 72AC | X1 sDrive18d | C | B47C20U1 | EUR | RL | MECH | SAV | FWD | |
40 | 77AA | X1 sDrive20i | A | B48A20M1 | IND | RL | MECH | SAV | FWD | |
41 | 78AA | X1 sDrive20i | A | B48A20M1 | MYS | RL | MECH | SAV | FWD | |
42 | 81AB | X1 xDrive25e | A | B38A15M0 | EUR | LL | AUT | SAV | AWD | |
43 | 81AC | X1 sDrive18d | C | B47C20U1 | EUR | LL | AUT | SAV | FWD | |
44 | 81AD | X1 sDrive20d | C | B47C20O1 | EUR | LL | AUT | SAV | FWD | |
45 | 82AB | X1 xDrive25e | A | B38A15M0 | EUR | RL | AUT | SAV | AWD | |
46 | 82AC | X1 sDrive18d | C | B47C20U1 | EUR | RL | AUT | SAV | FWD | |
47 | 82AD | X1 sDrive20d | C | B47C20O1 | EUR | RL | AUT | SAV | FWD | |
48 | 87AD | X1 sDrive20d | C | B47C20O1 | IND | RL | AUT | SAV | FWD | |
49 | HS01 | X1 xDrive20i | A | B48A20M0 | EUR | LL | AUT | SAV | AWD | |
50 | HS02 | X1 xDrive20i | A | B48A20M0 | EUR | RL | AUT | SAV | AWD |
Typecode | |||
Commerciële benaming | |||
Brandstof | |||
Motor | |||
Regio | |||
Kant van het stuurwiel | |||
Versnellingsbak | |||
Carrosserie | |||
Wielvermogen |